Skip to main content

Estatística

Dados estatísticos de todos os futebolistas do Sporting com 80 ou mais jogos disputados, e ou 20 ou mais golos marcados, e ou 3 ou mais títulos conquistados ao serviço do clube, no Campeonato Nacional/Campeonato de Portugal

Jogos Golos Média Épocas Títulos
Jogador n n n n n
Zezinho 106 2 0,02 10 2
Yordanov 184 56 0,30 10 1
Yazalde 84 104 1,24 4 1
Yannick Djaló 98 23 0,23 6 0
William Carvalho 130 9 0,07 6 0
Vítor Damas 332 0 0 15 2
Virgílio 142 10 0,07 9 1
Vidigal 110 5 0,05 5 1
Veríssimo 161 9 0,06 11 6
Venâncio 209 9 0,04 10 0
Vasques 278 190 0,68 13 8
Van Wolfswinkel 55 28 0,51 2 0
Vagner 87 9 0,10 4 1
Vadinho 35 24 0,69 4 1
Travassos 249 103 0,41 13 8
Tonito 85 9 0,11 4 1
Tonel 117 11 0,09 5 0
Tomé 99 10 0,10 6 1
Tiago 85 0 0 10 1
Tello 112 6 0,05 7 1
Sá Pinto 174 34 0,20 9 1
Soeiro 82 67 0,82 11 4
Sidónio 18 25 1,39 3 2
Rui Patrício 308 0 0 12 0
Rui Jorge 192 5 0,03 7 2
Rui Araújo 84 2 0,02 10 4
Ricardo 125 0 0 4 0
Polga 221 0 0 9 0
Pireza 71 37 0,52 8 3
Peyroteo 189 309 1,63 12 6
Pérides 91 8 0,09 7 2
Peres 145 40 0,28 6 2
Pereirinha 87 2 0,02 5 0
Peixe 124 3 0,02 7 0
Pedro Gomes 157 0 0 11 2
Pedro Barbosa 259 39 0,15 10 2
Paulo Bento 103 2 0,02 4 1
Paulinho Cascavel 94 38 0,40 3 0
Passos 198 1 0,01 9 5
Paciência 95 2 0,02 8 3
Osvaldo Silva 73 27 0,37 4 1
Octávio Barrosa 140 11 0,08 10 5
Oceano 307 39 0,13 11 0
Nelson Fernandes 195 71 0,36 7 2
Nelson Alves 115 3 0,03 5 0
Nani 85 16 0,19 3 0
Mário Wilson 36 36 1 2 1
Mário Lino 127 4 0,03 8 2
Mário Jorge 193 15 0,08 11 2
Mourão 135 78 0,58 16 5
Morato 140 4 0,03 6 0
João Morais 174 51 0,29 11 2
Miguel Veloso 98 4 0,04 5 0
Meade 40 25 0,63 2 0
Marinho Silva 82 1 0,01 5 2
Marinho Mateus 237 61 0,23 10 2
Marco Aurélio 135 3 0,02 5 0
Manuel Fernandes 326 191 0,59 12 2
Manoel 117 41 0,35 6 1
Manuel Marques 214 2 0,01 16 7
Manaca 148 3 0,02 8 2
Luisinho 82 3 0,11 3 0
Litos 152 10 0,07 8 0
Lito 113 17 0,15 6 2
Liedson 214 116 0,54 8 0
Leal 118 12 0,10 5 0
Laranjeira 151 2 0,01 8 1
Keita 63 31 0,49 3 0
Juvenal 116 0 0 8 5
Juskowiak 73 25 0,34 3 0
Juca 144 7 0,05 9 5
João Vieira Pinto 115 28 0,24 4 1
João Pereira 89 3 0,03 5 0
João Moutinho 163 21 0,13 6 0
João Martins 205 134 0,65 12 7
João Luís 125 12 0,10 6 0
João Lourenço 152 92 0,61 8 2
João Cruz 127 67 0,53 12 4
José Carlos 246 3 0,01 12 3
Jorge Cadete 164 63 0,38 8 0
Jordão 207 139 0,67 9 2
Joaquim Serrano 29 0 0 6 3
Joaquim Pacheco 120 8 0,07 7 4
Jesus Correia 157 126 0,80 10 7
Jardel 49 53 1,08 2 1
Izmailov 81 13 0,16 6 0
Ivkovic 133 0 0 4 0
Islam Slimani 82 48 0,59 4 0
Inácio 157 5 0,03 7 2
Hugo Sarmento 156 39 0,25 10 3
Hilário 331 0 0 15 3
Géo 82 15 0,18 4 1
Gonçalves 122 10 0,08 7 1
Gomes 63 31 0,49 2 0
Galaz 106 2 0,02 7 2
Freire 100 12 0,12 7 2
Fredy Montero 67 27 0,40 3 0
Fraguito 159 12 0,08 9 2
Filipe 119 2 0,02 7 0
Figueiredo 155 101 0,65 8 2
Figo 129 16 0,12 5 0
Fernando Puglia 43 41 0,95 2 0
Fernando Mendes 165 1 0,01 11 2
Fernando Manuel Mendes 94 1 0,01 5 0
Eurico 89 2 0,02 3 2
Douglas 104 9 0,09 4 0
Dinis 151 27 0,18 6 2
Diego Capel 99 10 0,10 4 0
Diego 67 43 0,64 4 1
David Júlio 104 8 0,08 7 2
Daniel 48 12 0,25 7 3
César Prates 84 2 0,02 4 2
Custódio 95 4 0,04 5 0
Chico 169 43 0,25 8 2
Carvalho 156 0 0 11 3
Daniel Carriço 91 2 0,02 6 0
Carlos Xavier 248 14 0,06 12 1
Carlos Gomes 177 0 0 8 5
Canário 199 26 0,13 14 7
Caldeira 179 0 0 9 5
Beto 241 21 0,09 10 2
Vitorino Bastos 139 1 0,01 9 3
Bas Dost 46 47 1,02 2 0
Francisco Barão 113 1 0,01 7 2
Baltasar 103 8 0,08 6 1
Balakov 139 45 0,32 5 0
Azevedo 236 0 0 17 9
Armando Ferreira 84 30 0,36 9 5
Armando Barros 51 0 0 6 4
António Oliveira 66 27 0,41 4 1
António Morato 80 0 0 6 1
António Marques 56 26 0,46 4 2
António Lourenço 37 0 0 7 4
André Carrillo 110 11 0,10 5 0
Alvaro Cardoso 151 2 0,01 10 4
Alexandre Baptista 93 2 0,02 8 2
Albano 242 115 0,48 13 8
Adrien Silva 169 32 0,19 9 0
Ademar 125 9 0,07 6 2
Acosta 78 39 0,50 3 1
Abrantes Mendes 33 20 0,61 7 1
Abel 111 3 0,03 6 0
Sem resultados encontrados