Época anterior: Ténis de Mesa 1945/46 |
TÉNIS de MESA | Época seguinte: Ténis de Mesa 1947/48 |
Bicampeões de Portugal
Gustavo Amarante manteve-se à frente da secção de Ténis de Mesa do Sporting. Finalmente a secção deixou as instalações da Academia Recreativa Francisco Gomes Lopes, e mudou para o Centro Espanhol na Rua Nova da Trindade, que dispunha da melhor sala de Ténis de Mesa de Lisboa. Já em 1947, com a inauguração da nova sede na Rua do Passadiço, o Clube passou a dispor de uma sala própria para o Ténis de Mesa, para além de poder usar o grandioso salão de festas duas vezes por semana para treinar.
Os benefícios das possibilidades acrescidas de treino fizeram-se imediatamente sentir, e o Sporting começou a época a ganhar dois troféus particulares, a Taça Coronel Sacramento Monteiro e a Taça Iluminante, organizadas pelo Mirantense e pelo F.C. Monte Pedral, respectivamente. No entanto, no Torneio de Abertura, a equipa A do Benfica conquistou definitivamente a Taça Diário Popular ao ganhá-la pela terceira vez. Enquanto que o Sporting tinha sofrido muito com a falta de mesa ao longo de cinco anos, o que levava a ter menos sócios a jogar, o Benfica apostava na quantidade de onde saía a qualidade, e apresentou nada menos de seis equipas à competição.
Na época anterior António Fuschini tinha visto o seu pedido de transferência para o Sporting indeferido pela Direcção Geral dos Desportos. Desta feita o clube onde estava, Liberdade, dispensou os seus serviços, possibilitando assim a transferência.
No Campeonato de Lisboa verificou-se que o Sporting conseguia superar o Benfica em jogos especiais, mas em campeonatos em que a regularidade era essencial isso já não acontecia. Ainda para mais, o terceiro elemento a juntar a Carlos Feio e Afonso Gago da Silva variou muito ao longo do campeonato por os restantes jogadores não estarem na melhor forma. Em diversos jogos o Sporting apresentou apenas dois jogadores. Assim, o Sporting perdeu ambos os jogos contra o rival, e acabou em 2º lugar após desempate com Os Combatentes.
A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa foi convidada pela sua congénere inglesa a enviar representantes aos Campeonatos Internacionais de Inglaterra em Março, a Londres. Carlos Feio do Sporting e Francisco Campas do Benfica foram os escolhidos.
O Sporting continuou a não participar nas provas femininas, mas concorreu ao Campeonato de Lisboa de Juniores, com duas equipas.
Carlos Feio ganhou o Campeonato Individual de Lisboa. O desfecho esteve em suspenso até à última jornada, e foi obtida graças à derrota do benfiquista Francisco Campas, que tinha os mesmos pontos que Feio, diante de Mário Fernandes dos Santos. Feio acabou com 25 pontos, com um parcial de 37-7; Afonso Gago da Silva foi 4º com 23 pontos; Mário Fernandes dos Santos foi 6º com 21 pontos e Abílio Santos 7º com 20; e Mário Barata ficou em 8º com 18 pontos.
O 3º Campeonato de Portugal de Ténis de Mesa decorreu nas Caldas da Rainha, e mais uma vez o Sporting participou como 2º classificado de Lisboa. Na primeira jornada derrotou com facilidade o Caldas Sport Club por 9-0. Note-se que as regras eram diferentes das em vigor no Campeonato de Lisboa, em que ganhava o clube que primeiro chegasse às cinco partidas. A segundo jornada foi decisiva, visto que punha frente a frente os rivais da capital. O Benfica alinhou sem Oliveira Ramos, que estava doente há algum tempo. O Sporting, que nesta época ainda não tinha ganho nenhum jogo oficial ao Benfica, mais uma vez se superou e ganhou com alguma facilidade, por 6-3. Foi já com o título assegurado que venceu o Académico do Porto na última jornada, confirmando assim o bicampeonato.
Por seu lado, Afonso Gago da Silva e Carlos Feio participaram no Campeonato de Portugal Individual, que se disputava pela primeira vez e decorreu em simultâneo com o campeonato por equipas. Feio foi eliminado logo nos 1/4 de Final, mas um Gago da Silva em excelente forma e bem preparado arrebatou o título, que conquistava ao fim de 14 anos de actividade na modalidade.
Resumo da Época |
---|
CP | CL - 1ª categoria | CL - 2ª categoria | CL - 3ª categoria | CL - 4ª categoria |
Campeão | 2º classificado | Campeão | Campeão | 2º classificado |
- Legenda
- CP=Campeonato de Portugal. CL=Campeonato de Lisboa.
Figuras
Plantel
Jogador | Obs. | Jogador | Obs. |
Carlos Feio | António Fuschini | Ex-Liberdade | |
Afonso Gago da Silva | Mário Fernandes dos Santos | ||
Alfredo Perdigão Pereira | José Antunes | 2ª categoria | |
Octávio Fragoso | 2ª categoria | Abraão Toledano Esaguy | 2ª categoria |
Abílio Santos | 2ª categoria | José Cabeçadas Coelho | 3ª categoria |
Francisco Rosa | 4ª categoria | Augusto José Murteira | 4ª categoria |
José Oliveira Fragateiro | 3ª categoria | Álvaro Trigo | 3ª categoria |
Mário Barata | 3ª categoria | Mourato Vermelho | 3ª categoria |
Lúcio Mimoso | 3ª categoria | Hélio Baptista | 4ª categoria |
Victor Névoa | Júnior | José Sérgio Parreira | Júnior |
Felisberto Madureira | Júnior | António Horta Osório | Júnior |
Eduardo Horta Osório | Júnior |
Secção
Director | Secretários | |
Gustavo Amarante | Alberto Duarte Silva Alfredo Xavier de Sousa |
Troféus conquistados
Nacional por equipas
- Campeonato de Portugal por Equipas
- Sporting Clube de Portugal: Carlos Feio, António Fuschini, Afonso Gago da Silva e Mário Fernandes dos Santos
Regional por equipas
- Campeonato Regional de Lisboa de 2ª Categoria
- Sporting Clube de Portugal
- Campeonato Regional de Lisboa de 3ª Categoria
- Sporting Clube de Portugal
Nacional individual
- Campeonato de Portugal
Regional individual
- Campeonato Regional de Lisboa
- SH: Carlos Feio
- PH: Afonso Gago da Silva e António Fuschini
Outras provas
- Taça Coronel Sacramento Monteiro
- Taça Iluminante
- Taça Comércio das Caldas
- Torneio Relâmpago da festa de aniversário da ATML
- SH: Carlos Feio
- Torneio Individual das Caldas da Rainha
- SH: Carlos Feio
Jogos
Campeonato de Portugal masculino por equipas
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
30-05-1947 | 1ª jornada | SPORTING - Caldas Sport Clube | 9 - 0 | Ficha |
31-05-1947 | 2ª jornada | SPORTING - Benfica | 6 - 3 | Ficha |
01-06-1947 | 3ª jornada | SPORTING - Académico do Porto | 8 - 1 | Ficha |
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Derrotas | Partidas | Pontos |
1º | SPORTING | 3 | 3 | 0 | 23-4 | 6 |
2º | Benfica | 3 | 2 | 1 | 15-12 | 5 |
3º | Académico | 3 | 1 | 2 | 9-18 | 4 |
3º | Caldas SC | 3 | 0 | 3 | 7-20 | 3 |
Campeonato de Lisboa masculino por equipas
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
07-01-1947 | 1ª jornada | Belenenses - SPORTING | 2 - 5 | Ficha |
09-01-1947 | 2ª jornada | SPORTING - Técnico | 5 - 1 | Ficha |
14-01-1947 | 3ª jornada | Benfica - SPORTING | 5 - 4 | Ficha |
16-01-1947 | 4ª jornada | SPORTING - Matadouro | 5 - 2 | Ficha |
21-01-1947 | 5ª jornada | Os Combatentes - SPORTING | 5 - 4 | Ficha |
23-01-1947 | 6ª jornada | SPORTING - Belenenses | 5 - 0 | Ficha |
28-01-1947 | 7ª jornada | Técnico - SPORTING | 2 - 5 | Ficha |
30-01-1947 | 8ª jornada | SPORTING - Benfica | 2 - 5 | Ficha |
04-02-1947 | 9ª jornada | Matadouro - SPORTING | 0 - 5 | Ficha |
06-02-1947 | 10ª jornada | SPORTING - Os Combatentes | 5 - 0 | Ficha |
1?-02-1947 | Desempate 2º 3º lugar | SPORTING - Os Combatentes | 5 - 3 | Ficha |
Campeonato de Portugal
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Parciais | Pavilhão |
---|---|---|---|---|---|
Pares Homens | |||||
01-06-1947 | QF | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Emídio Alberto (Académico do Porto) | 3 - 0 | 21-10, 21-12,21-15 | Casino Parque, Caldas da Rainha |
01-06-1947 | QF | Carlos Feio (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 0 - 3 | 18-21, 16-21,17-21 | Casino Parque, Caldas da Rainha |
01-06-1947 | Meia Final | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 3 - 2 | 15-21, 21-10,22-20,22-24,24-22 | Casino Parque, Caldas da Rainha |
01-06-1947 | Final | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Jorge Meireles (Académico do Porto) | 3 - 2 | 21-11, 21-9,16-21,16-21,21-9 | Casino Parque, Caldas da Rainha |
Campeonato de Lisboa
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Parciais | Pavilhão |
---|---|---|---|---|---|
Pares Homens | |||||
29-05-1947 | Jornada única | Afonso Gago da Silva e António Fuschini (Sporting) - | V - D | ||
Homens | |||||
08-04-1947 | 4ª jornada | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Mário Santos I (Benfica) | 3 - 0 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Afonso Gago da Silva (Sporting) - João Furtado Antas (Benfica) | 3 - 0 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Mário Barata (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | 1 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | António Fuschini (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | 1 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Abílio Santos (Sporting - João Furtado Antas (Benfica) | 3 - 1 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Mário Barata (Sporting - Constantino Gomes (Campolide) | 3 - 0 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | António Fuschini (Sporting - Constantino Gomes (Campolide) | 3 - 0 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Abílio Santos (Sporting - Mário Santos I (Benfica) | 1 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Mário Fernandes dos Santos (Sporting - Mário Santos I (Benfica) | 1 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Mário Barata (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 0 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | António Fuschini (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 0 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Gouveia | 3 - 0 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Abílio Santos (Sporting) - Gouveia | 3 - 0 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Mário Barata (Sporting) - Galiano (Benfica) | 1 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | António Fuschini (Sporting) - Galiano (Benfica) | 0 - 3 | ||
08-04-1947 | 4ª jornada | Mário Fernandes dos Santos (Sporting) - João Furtado Antas (Benfica) | 3 - 2 | ||
15-04-1947 | 6ª jornada | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | D - 3 | Ginásio do Benfica | |
15-04-1947 | 6ª jornada | Abílio Santos (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | 0 - 3 | Ginásio do Benfica | |
15-04-1947 | 6ª jornada | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Constantino Gomes (Campolide) | - | Ginásio do Benfica | |
15-04-1947 | 6ª jornada | Abílio Santos (Sporting) - Constantino Gomes (Campolide) | - | Ginásio do Benfica | |
03-05-1947 | ª jornada | Mário Fernandes dos Santos (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 3 - 1 | Alunos de Apolo |
Taça de Honra Homens
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Parciais | Pavilhão |
---|---|---|---|---|---|
17-06-1947 | QF | Afonso Gago da Silva (Sporting) - Calheiros Viegas (Caldas Sport Clube) | 2 - 0 | Rua do Passadiço | |
17-06-1947 | QF | Abílio Santos (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | D - V | Rua do Passadiço | |
17-06-1947 | QF | Mário Fernandes dos Santos (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 2 - 0 | Rua do Passadiço | |
17-06-1947 | QF | Carlos Feio (Sporting) - Mário Santos I (Benfica) | V - FC | Rua do Passadiço | |
??-06-1947 | Final | Carlos Feio (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | D - V |
Outros jogos por equipas
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
2?-10-1946 | Taça Cor. Sacramento Monteiro | SPORTING - Arroios | 5 - 0 | Ficha |
2?-10-1946 | Taça Cor. Sacramento Monteiro | SPORTING - Benfica | 4 - 1 | Ficha |
25-10-1946 | Taça Cor. Sacramento Monteiro | SPORTING - Belenenses | 5 - 0 | Ficha |
28-10-1946 | Taça Iluminante | SPORTING - Os Combatentes | 5 - 0 | Ficha |
11-11-1946 | Taça Iluminante | SPORTING - Monte Pedral | 5 - 0 | Ficha |
12-11-1946 | Taça Diário Popular, 1ª jornada | SPORTING A - Intendente | 3 - 0 | Ficha |
12-11-1946 | Taça Diário Popular, 1ª jornada | SPORTING B - Benfica C | 3 - 0 | Ficha |
14-11-1946 | Taça Diário Popular, 2ª jornada | SPORTING A - Benfica D | 3 - 0 | Ficha |
14-11-1946 | Taça Diário Popular, 2ª jornada | SPORTING B - Os Onze A | 3 - 0 | Ficha |
18-11-1946 | Taça Diário Popular, 3ª jornada | SPORTING A - | - | Ficha |
18-11-1946 | Taça Diário Popular, 3ª jornada | SPORTING B - Benfica F | - | Ficha |
21-11-1946 | Taça Diário Popular, 4ª jornada | SPORTING A - CIF | - | Ficha |
21-11-1946 | Taça Diário Popular, 4ª jornada | SPORTING B - | - | Ficha |
22-11-1946 | Taça Beneficência | SPORTING - Benfica | - | Ficha |
28-11-1946 | Taça Diário Popular, 6ª jornada | SPORTING A - Os Combatentes | 3 - 0 | Ficha |
02-12-1946 | Taça Diário Popular, 7ª jornada | SPORTING A - Benfica A | 1 - 3 | Ficha |
05-12-1946 | Taça Diário Popular, 8ª jornada | SPORTING A - Benfica F | 0 - 3 | Ficha |
12-12-1946 | Taça Aniversário, QF | SPORTING - Liberdade | 5 - 2 | Ficha |
1?-12-1946 | Taça Aniversário, MF | SPORTING - Benfica | 3 - 5 | Ficha |
05-07-1947 | Amigável | SPORTING - Académico do Porto | 1 - 5 | Ficha |
Particulares
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Parciais | Pavilhão |
---|---|---|---|---|---|
??-??-1947 | Torneio Caldas Sport Club | Carlos Feio (Sporting) - Francisco Campas (Benfica) | 3 - 1 | Caldas da Rainha | |
??-??-1947 | Torneio Caldas Sport Club | Carlos Feio (Sporting) - Júlio Costa (Os Combatentes) | 3 - 0 | Caldas da Rainha |
Ver também
Links
- Regressar à página principal do Ténis de Mesa