|
|
Linha 220: |
Linha 220: |
| | | |
| === [[Image:Atletismo.png|40x30px]] '''Atletismo''' === | | === [[Image:Atletismo.png|40x30px]] '''Atletismo''' === |
− | *2011 | + | *1976 |
− | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Paris) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 60 m | + | **[[Carlos Lopes Campeão do Mundo de Corta Mato|Campeonato Mundo de Corta-Mato (Chepstow)]] - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro |
− | *2009
| + | |
− | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Turim) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m
| + | |
− | *2008
| + | |
− | ** Campeonato do Mundo de Pista Coberta (Valência) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Salto em Comprimento
| + | |
− | *2007
| + | |
− | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Birmingham) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Salto em Comprimento
| + | |
− | *2006
| + | |
− | **Campeonato da Europa (Gotemburgo) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 200 m
| + | |
− | **Campeonato da Europa (Gotemburgo) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 100 m
| + | |
− | *2005
| + | |
− | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Madrid) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Salto em Comprimento
| + | |
− | *2004
| + | |
− | ** Campeonato do Mundo de Pista Coberta (Budapeste) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Pentatlo
| + | |
− | *2002
| + | |
− | ** Campeonato da Europa (Munique) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 100 m
| + | |
− | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Viena) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m
| + | |
− | *2001
| + | |
− | ** Campeonato do Mundo de Pista Coberta (Lisboa) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m
| + | |
− | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Thun) - Componente da Equipa: [[Ana Dias]] (18ª)
| + | |
− | *2000
| + | |
− | ** Portugal Campeão do Mundo de Corta-Mato Curto (Vilamora) - Componente da Equipa: [[Inês Monteiro]] (29ª)
| + | |
− | *1998
| + | |
− | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Valência) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m
| + | |
− | * 1997
| + | |
− | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Lisboa) - Componentes da Equipa: [[Domingos Castro]] (8º), [[José Regalo]] (9º) e [[Alberto Maravilha]] (12º)
| + | |
− | *1996
| + | |
− | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Charleroi) - Componentes da Equipa: [[Vítor Almeida]] (9º) e [[José Regalo]] (11º)
| + | |
− | *1994
| + | |
− | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Ainwick) - Componentes da Equipa: [[Domingos Castro]] (2º) e [[Alberto Maravilha]] (9º)
| + | |
− | *1985
| + | |
− | ** Campeonato Mundo de Corta-Mato (Lisboa) - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro
| + | |
| *1984 | | *1984 |
| ** Jogos Olímpicos (Los Angeles) - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro - Maratona | | ** Jogos Olímpicos (Los Angeles) - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro - Maratona |
| ** Campeonato Mundo de Corta-Mato (Nova Iorque) - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro | | ** Campeonato Mundo de Corta-Mato (Nova Iorque) - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro |
− | *1976 | + | *1985 |
− | **[[Carlos Lopes Campeão do Mundo de Corta Mato|Campeonato Mundo de Corta-Mato (Chepstow)]] - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro | + | ** Campeonato Mundo de Corta-Mato (Lisboa) - [[Carlos Lopes]] - Medalha de Ouro |
| + | *1994 |
| + | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Ainwick) - Componentes da Equipa: [[Domingos Castro]] (2º) e [[Alberto Maravilha]] (9º) |
| + | *1996 |
| + | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Charleroi) - Componentes da Equipa: [[Vítor Almeida]] (9º) e [[José Regalo]] (11º) |
| + | * 1997 |
| + | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Lisboa) - Componentes da Equipa: [[Domingos Castro]] (8º), [[José Regalo]] (9º) e [[Alberto Maravilha]] (12º) |
| + | *1998 |
| + | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Valência) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m |
| + | *2000 |
| + | ** Portugal Campeão do Mundo de Corta-Mato Curto (Vilamora) - Componente da Equipa: [[Inês Monteiro]] (29ª) |
| + | *2001 |
| + | ** Campeonato do Mundo de Pista Coberta (Lisboa) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m |
| + | ** Portugal Campeão da Europa de Corta-Mato (Thun) - Componente da Equipa: [[Ana Dias]] (18ª) |
| + | *2002 |
| + | ** Campeonato da Europa (Munique) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 100 m |
| + | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Viena) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m |
| + | *2004 |
| + | ** Campeonato do Mundo de Pista Coberta (Budapeste) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Pentatlo |
| + | *2005 |
| + | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Madrid) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Salto em Comprimento |
| + | *2006 |
| + | **Campeonato da Europa (Gotemburgo) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 200 m |
| + | **Campeonato da Europa (Gotemburgo) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 100 m |
| + | *2007 |
| + | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Birmingham) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Salto em Comprimento |
| + | *2008 |
| + | ** Campeonato do Mundo de Pista Coberta (Valência) - [[Naide Gomes]] - Medalha de Ouro - Salto em Comprimento |
| + | *2009 |
| + | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Turim) - [[Rui Silva]] - Medalha de Ouro - 1.500 m |
| + | *2011 |
| + | ** Campeonato da Europa de Pista Coberta (Paris) - [[Francis Obikwelu]] - Medalha de Ouro - 60 m |
| | | |
| === [[Image:Hóquei.png|40x30px]] '''Hóquei Patins''' === | | === [[Image:Hóquei.png|40x30px]] '''Hóquei Patins''' === |
− | *1993
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo (Milão) - Componentes da Equipa: [[António Chambel]] (gr) e [[António Livramento]] (tr)
| |
− | *1992
| |
− | **Portugal Campeão da Europa (Uperthal) - Componentes da Equipa: [[António Chambel]] (gr) e [[António Livramento]] (tr)
| |
− | *1991
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo (Porto) - Componentes da Equipa: [[António Chambel]] (gr) e José Carlos (tr)
| |
− | *1987
| |
− | **Portugal Campeão da Europa (Oviedo) - Componentes da Equipa: Armando Sousa (gr), Pedro Trindade, Sérgio Nunes e [[António Livramento]] (tr)
| |
− | *1982
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo (Barcelos) - Componentes da Equipa: [[Ramalhete]] (gr), Vítor Rosado, [[Sobrinho]], [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]] (tr) e [[António Livramento]] (tr)
| |
− | *1977
| |
− | **Portugal Campeão da Europa (Porto) - Componentes da Equipa: [[Ramalhete]] (gr), [[Júlio Rendeiro]], [[Sobrinho]], [[Chana]], [[António Livramento]] e [[Torcato Ferreira]] (tr)
| |
− | *1975
| |
− | **Portugal Campeão da Europa (Viaregio) - Componentes da Equipa: [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]] e [[Torcato Ferreira]] (tr)
| |
− | *1974
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo (Lisboa) - Componentes da Equipa: [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]] e [[Torcato Ferreira]] (tr)
| |
− | *1973
| |
− | **Portugal Campeão da Europa (Iserlohn) - Componentes da Equipa: [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]], Francisco Salema e [[Torcato Ferreira]] (tr)
| |
− | *1968
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo (Porto) - Componente da Equipa: Francisco Salema
| |
− | *1967
| |
− | **Portugal Campeão da Europa (Bilbao) - Componente da Equipa: Vítor Ferreira (gr)
| |
| *1963 | | *1963 |
| **Portugal Campeão da Europa (Porto) - Componente da Equipa: Eugénio Reis | | **Portugal Campeão da Europa (Porto) - Componente da Equipa: Eugénio Reis |
| + | *1967 |
| + | **Portugal Campeão da Europa (Bilbao) - Componente da Equipa: Vítor Ferreira (gr) |
| + | *1968 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo (Porto) - Componente da Equipa: Francisco Salema |
| + | *1973 |
| + | **Portugal Campeão da Europa (Iserlohn) - Componentes da Equipa: [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]], Francisco Salema e [[Torcato Ferreira]] (tr) |
| + | *1974 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo (Lisboa) - Componentes da Equipa: [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]] e [[Torcato Ferreira]] (tr) |
| + | *1975 |
| + | **Portugal Campeão da Europa (Viaregio) - Componentes da Equipa: [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]] e [[Torcato Ferreira]] (tr) |
| + | *1977 |
| + | **Portugal Campeão da Europa (Porto) - Componentes da Equipa: [[Ramalhete]] (gr), [[Júlio Rendeiro]], [[Sobrinho]], [[Chana]], [[António Livramento]] e [[Torcato Ferreira]] (tr) |
| + | *1982 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo (Barcelos) - Componentes da Equipa: [[Ramalhete]] (gr), Vítor Rosado, [[Sobrinho]], [[Chana]], [[Júlio Rendeiro]] (tr) e [[António Livramento]] (tr) |
| + | *1987 |
| + | **Portugal Campeão da Europa (Oviedo) - Componentes da Equipa: Armando Sousa (gr), Pedro Trindade, Sérgio Nunes e [[António Livramento]] (tr) |
| + | *1991 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo (Porto) - Componentes da Equipa: [[António Chambel]] (gr) e José Carlos (tr) |
| + | *1992 |
| + | **Portugal Campeão da Europa (Uperthal) - Componentes da Equipa: [[António Chambel]] (gr) e [[António Livramento]] (tr) |
| + | *1993 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo (Milão) - Componentes da Equipa: [[António Chambel]] (gr) e [[António Livramento]] (tr) |
| | | |
| === [[Image:Ginástica.png|40x30px]] '''Ginástica - Trampolins''' === | | === [[Image:Ginástica.png|40x30px]] '''Ginástica - Trampolins''' === |
− | *1999
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo de Duplo Mini Trampolim, Femininos (Sun City) - Componente da Equipa: Rita Costa
| |
− | *1994
| |
− | **Portugal Campeão do Mundo de Duplo Mini Trampolim, Masculinos (Porto) - Componentes da Equipa: Luís Nunes e Carlos Nobre
| |
| *1993 | | *1993 |
| **Portugal Campeão da Europa de Duplo Mini Trampolim, Masculinos (Sursee) - Componente da Equipa: Luís Nunes | | **Portugal Campeão da Europa de Duplo Mini Trampolim, Masculinos (Sursee) - Componente da Equipa: Luís Nunes |
| + | *1994 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo de Duplo Mini Trampolim, Masculinos (Porto) - Componentes da Equipa: Luís Nunes e Carlos Nobre |
| + | *1999 |
| + | **Portugal Campeão do Mundo de Duplo Mini Trampolim, Femininos (Sun City) - Componente da Equipa: Rita Costa |
| | | |
| === [[Image:Judo.png|40x30px]] '''Judo''' === | | === [[Image:Judo.png|40x30px]] '''Judo''' === |
− | *2011
| |
− | **Campeonato da Europa (Istambul) - [[João Pina]] - Medalha de Ouro - Categoria -73Kg
| |
| *2010 | | *2010 |
| **Campeonato da Europa (Viena) - [[João Pina]] - Medalha de Ouro - Categoria -73Kg | | **Campeonato da Europa (Viena) - [[João Pina]] - Medalha de Ouro - Categoria -73Kg |
| + | *2011 |
| + | **Campeonato da Europa (Istambul) - [[João Pina]] - Medalha de Ouro - Categoria -73Kg |
| + | |
| | | |
| === [[Image:Bilhar.png|40x30px]] '''Bilhar''' === | | === [[Image:Bilhar.png|40x30px]] '''Bilhar''' === |
Esta frase, acabou por se transformar numa visão para o futuro e num verdadeiro desígnio estratégico para o Clube, e os seus Dirigentes, Atletas, Sócios e Adeptos tudo têm feito para que ela se realize e concretize ano após ano, tornando o Sporting num Clube eclético e vencedor.
Como sabemos, infelizmente, uma sequência de conflitos que grassaram por toda a Europa na primeira metade do século XX, e de onde se destacam as duas Guerras Mundiais, deixou o nosso Continente em ruínas e as federações das diferentes modalidades só puderam começar a organizar competições internacionais ao nível dos clubes a partir da década de 1950, como são por exemplo os casos da UEFA (Futebol) em 1955, da EHF (Andebol) em 1956, da EAA (Atletismo) em 1962 e da CERH (Hóquei Patins) em 1965.
Assim, e apesar de já ter 50 anos de História, só a partir do final da referida década o Sporting pôde revelar à Europa e ao Mundo o seu ecletismo, a sua grandeza e a sua vontade de vencer.
É a senda de vitórias e de momentos fantásticos, que cumprem na plenitude a frase de José Alvalade que aqui pretendemos mostrar.
Começando pelo Futebol em 1964 e terminando, por enquanto, no Andebol em 2010, o Sporting traçou por toda a Europa com “Esforço, Dedicação, Devoção e Glória”, um percurso através das principais modalidades, que o deu a conhecer ao Mundo.
O Barcelona surge em primeiro lugar com 77 títulos internacionais, seguido do Real Madrid com 29 títulos, do Sporting e do CSKA de Moscovo ambos com 22.
Para evitar a apresentação de uma lista interminável, consideraremos apenas conquistas séniores de títulos mundiais, intercontinentais e europeus.
Para evitar a apresentação de uma lista infinita, consideraremos apenas vitórias séniores em grandes eventos desportivos, ou seja, Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e Campeonatos da Europa.
Os Jogos Olímpicos assumem-se como o maior evento do desporto mundial, assim, pela sua importância, aqui destacamos as Medalhas Olímpicas conquistadas por Atletas do Sporting ao serviço dos seus países.