|
|
(Há 8 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Esboço}}
| |
| {{Ficha de jogo particular de futebol | | {{Ficha de jogo particular de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| |visitado =Madrid FC | | |visitado =Madrid FC |
| |golos_visitado =1 | | |golos_visitado =1 |
− | |treinador_visitado = | + | |treinador_visitado =Arthur Johnson |
| |visitante =Sporting | | |visitante =Sporting |
| |golos_visitante =2 | | |golos_visitante =2 |
| |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| |epoca =[[1915/16]] | | |epoca =[[1915/16]] |
− | |data =25-12-1915 | + | |data ={{Data|1915|12|25}} |
| |competicao =Amigável | | |competicao =Amigável |
| |jornada = | | |jornada = |
− | |estadio = | + | |estadio =Campo de O'Donnell |
| |publico = | | |publico = |
| |arbitro =Montero | | |arbitro =Montero |
Linha 18: |
Linha 17: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =Lemmel | + | |Nome_visitado1 =Manuel Lemmel |
− | |Nome_visitado2 =Iruseta | + | |Nome_visitado2 =José Irureta |
− | |Nome_visitado3 =Erice | + | |Nome_visitado3 =José Antonio Erice |
− | |Nome_visitado4 =Castel | + | |Golos_visitado3 ={{Golo|?|p.b.}} |
− | |Nome_visitado5 =Theus | + | |Nome_visitado4 =José María Castell |
− | |Nome_visitado6 =Sicilia | + | |Nome_visitado5 =Eduardo Teus |
− | |Nome_visitado7 =Aranguren | + | |Nome_visitado6 =Antonio Sicilia |
− | |Nome_visitado8 =Bernabén | + | |Nome_visitado7 =Sotero Aranguren |
− | |Nome_visitado9 =R. Petit | + | |Nome_visitado8 =Santiago Bernabéu |
− | |Nome_visitado10 =J. Petit | + | |Nome_visitado9 =René Petit |
− | |Nome_visitado11 =Rodríguez | + | |Golos_visitado9 ={{Golo}} |
| + | |Nome_visitado10 =Juan José Petit |
| + | |Nome_visitado11 =Joaquín Eguinoa |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 =[[Paiva Simões]] | + | |Nome_visitante1 =[[Paiva Simões]] |
− | |Nome_visitante2 =[[Amadeu Cruz]] | + | |Nome_visitante2 =[[Amadeu Cruz]] |
− | |Nome_visitante3 =[[Jorge Vieira]] | + | |Nome_visitante3 =[[Jorge Vieira]] |
− | |Nome_visitante4 =[[Raul Barros]] | + | |Nome_visitante4 =[[Raul Barros]] |
− | |Nome_visitante5 =[[Artur José Pereira]] | + | |Nome_visitante5 =[[Artur José Pereira]] |
− | |Nome_visitante6 =[[Boaventura da Silva]] | + | |Nome_visitante6 =[[Boaventura da Silva]] |
− | |Nome_visitante7 =[[Marcelino]] | + | |Nome_visitante7 =[[Marcelino Pereira]] |
− | |Nome_visitante8 =[[Jaime Gonçalves]] | + | |Nome_visitante8 =[[Jaime Gonçalves]] |
− | |Nome_visitante9 =[[Perdigão]] | + | |Golos_visitante8 ={{Golo}}<ref>http://www.leyendablanca.galeon.com/tempo16.htm</ref> |
− | |Nome_visitante10 =[[António Stromp]] | + | |Nome_visitante9 =[[Alfredo Perdigão]] |
− | |Nome_visitante11 =[[Francisco Stromp]] | + | |Nome_visitante10 =[[António Stromp]] |
| + | |Nome_visitante11 =[[Francisco Stromp]] |
| | | |
| | | |
Linha 57: |
Linha 59: |
| | | |
| }} | | }} |
| + | |
| + | ==Referências== |
| + | <references/> |