Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
JUV | JUN | ESP | BB | AA | Golos | |||||||
1ª Categoria | 1910/11 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1ª Categoria | 1911/12 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1ª Categoria | 1912/13 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1ª Categoria | 1913/14 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1ª Categoria | 1914/15 | SPORTING | ? | ? | Campeonato de Lisboa Taça de Honra |
|||||||
1ª Categoria | 1915/16 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1ª Categoria | 1916/17 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1ª Categoria | 1917/18 | SPORTING | ? | ? | ||||||||
1918/19 | ||||||||||||
1ª Categoria | 1919/20 | CIF | ||||||||||
1ª Categoria | 1920/21 | CIF | ||||||||||
1ª Categoria | 1921/22 | CIF | ||||||||||
1ª Categoria | 1922/23 | CIF | ||||||||||
1ª Categoria | 1923/24 | CIF | ||||||||||
Total = | ? | ? |
Raul Barros jogou Futebol no Sporting Clube nos anos 10 do século XX e fez parte da equipa que ganhou o primeiro Campeonato de Lisboa da história do Clube, em 1914/15.
Foi por sua sugestão que em 1915 os calções pretos substituíram os brancos, que até aí tinham sido utilizados.
Posteriormente jogou no CIF.
To-mane 20:59, 20 Julho 2008 (WEST)