|
|
(Há 9 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 8: |
Linha 8: |
| |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| |epoca =[[1985/86]] | | |epoca =[[1985/86]] |
− | |data =14 de Dezembro de 1985 | + | |data ={{Data|1985|12|14}} |
| |competicao =Taça de Portugal | | |competicao =Taça de Portugal |
| |jornada =3.ª eliminatória | | |jornada =3.ª eliminatória |
Linha 21: |
Linha 21: |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
− | |Nome_visitado2 =[[Gabriel]] | + | |Nome_visitado2 =[[Gabriel Mendes|Gabriel]] |
| |Sub_visitado2 = | | |Sub_visitado2 = |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 =[[Virgílio]] | + | |Nome_visitado3 =[[Virgílio Lopes|Virgílio]] |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 =[[Morato]] | + | |Nome_visitado4 =[[António Maurício Morato|Morato]] |
| |Sub_visitado4 = | | |Sub_visitado4 = |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
Linha 37: |
Linha 37: |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 =[[Oceano]] | + | |Nome_visitado6 =[[Oceano Cruz|Oceano]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
− | |Nome_visitado7 =[[Sousa]] | + | |Nome_visitado7 =[[António Sousa|Sousa]] |
| |Sub_visitado7 = | | |Sub_visitado7 = |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
Linha 53: |
Linha 53: |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| |Golos_visitado9 = {{Golo|50 e 80}} | | |Golos_visitado9 = {{Golo|50 e 80}} |
− | |Nome_visitado10 =[[Eldon]] | + | |Nome_visitado10 =[[Eldon Bravo|Eldon]] |
| |Sub_visitado10 = {{Out|45}} | | |Sub_visitado10 = {{Out|45}} |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 =[[Jordão]] | + | |Nome_visitado11 =[[Rui Jordão|Jordão]] |
| |Sub_visitado11 = {{Out|68}} | | |Sub_visitado11 = {{Out|68}} |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 63: |
Linha 63: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 =[[Saucedo]] | + | |Nome_visitado12 =[[Sérgio Saucedo|Saucedo]] |
| |Sub_visitado12 = {{In|45}} | | |Sub_visitado12 = {{In|45}} |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
− | |Nome_visitado13 =[[Forbs]] | + | |Nome_visitado13 =[[José Manuel Forbs|Forbs]] |
| |Sub_visitado13 = {{In|68}} | | |Sub_visitado13 = {{In|68}} |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |