|
|
(Há 10 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{Ficha de jogo de futebol | | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
− | |emblema_visitado =FDJPortimonenseSportingClube.png
| |
| |visitado =Portimonense | | |visitado =Portimonense |
| |golos_visitado =0 | | |golos_visitado =0 |
| |treinador_visitado = | | |treinador_visitado = |
− | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png
| + | |visitante =Sporting |
− | |visitante =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |
| |golos_visitante =6 | | |golos_visitante =6 |
| |treinador_visitante =[[Josef Venglos]] | | |treinador_visitante =[[Josef Venglos]] |
| |epoca =[[1983/84]] | | |epoca =[[1983/84]] |
− | |data =25 de Março de 1984 | + | |data ={{Data|1984|03|25}} |
| |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| |jornada =23.ª jornada | | |jornada =23.ª jornada |
Linha 21: |
Linha 19: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 =[[Katzirz]] | + | |Nome_visitante1 =[[Bela Katzirz]] |
| |Sub_visitante1 = | | |Sub_visitante1 = |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 =[[Gabriel]] | + | |Nome_visitante2 =[[Gabriel Mendes|Gabriel]] |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 =[[Venâncio]] | + | |Nome_visitante3 =[[Pedro Venâncio|Venâncio]] |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
Linha 45: |
Linha 43: |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
− | |Nome_visitante7 =[[Kostov]] | + | |Nome_visitante7 =[[Vânio Kostov]] |
| |Sub_visitante7 = {{Out|36}} | | |Sub_visitante7 = {{Out|36}} |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
− | |Nome_visitante8 =[[Virgílio]] | + | |Nome_visitante8 =[[Virgílio Lopes|Virgílio]] |
| |Sub_visitante8 = | | |Sub_visitante8 = |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| |Golos_visitante8 = {{Golo|90}} | | |Golos_visitante8 = {{Golo|90}} |
− | |Nome_visitante9 =[[Romeu]] | + | |Nome_visitante9 =[[Romeu Silva|Romeu]] |
| |Sub_visitante9 = | | |Sub_visitante9 = |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
Linha 61: |
Linha 59: |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = {{Golo|73}} | | |Golos_visitante10 = {{Golo|73}} |
− | |Nome_visitante11 =[[Jordão]] | + | |Nome_visitante11 =[[Rui Jordão|Jordão]] |
| |Sub_visitante11 = {{Out|73}} | | |Sub_visitante11 = {{Out|73}} |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
Linha 67: |
Linha 65: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitante --> | | <!-- Suplentes equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante12 =[[Jason]] | + | |Nome_visitante12 =[[Jason Corrêa|Jason]] |
| |Sub_visitante12 = {{In|36}} | | |Sub_visitante12 = {{In|36}} |
| |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
− | |Golos_visitante12 = {{Golo|75 min.}} | + | |Golos_visitante12 = {{Golo|75}} |
| |Nome_visitante13 =[[Roger Wilde]] | | |Nome_visitante13 =[[Roger Wilde]] |
| |Sub_visitante13 = {{In|73}} | | |Sub_visitante13 = {{In|73}} |