|
|
(Há 10 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 12: |
Linha 12: |
| |visitado = D.O.S. Utrecht | | |visitado = D.O.S. Utrecht |
| |golos_visitado = 3 | | |golos_visitado = 3 |
− | |treinador_visitado = J. Gruber | + | |treinador_visitado = Joseph Gruber |
| |visitante = Sporting | | |visitante = Sporting |
| |golos_visitante = 4 | | |golos_visitante = 4 |
Linha 105: |
Linha 105: |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 = [[Caldeira]] | + | |Nome_visitante2 = [[Manuel Caldeira|Caldeira]] |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 = [[Joaquim Pacheco]] | + | |Nome_visitante4 = [[Joaquim Pacheco]] |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 = [[Galaz]] | + | |Nome_visitante3 = [[João Galaz]] |
| |Sub_visitante4 = | | |Sub_visitante4 = |
| |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
− | |Nome_visitante5 = [[Diego]] | + | |Nome_visitante5 = [[Diego Arizaga]] |
| |Sub_visitante5 = | | |Sub_visitante5 = |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
Linha 125: |
Linha 125: |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
− | |Nome_visitante7 = [[Hugo]] | + | |Nome_visitante7 = [[Hugo Sarmento|Hugo]] |
| |Sub_visitante7 = | | |Sub_visitante7 = |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| |Golos_visitante7 = {{golo|41}} | | |Golos_visitante7 = {{golo|41}} |
− | |Nome_visitante8 = [[Ivson]] | + | |Nome_visitante8 = [[Ivson de Freitas|Ivson]] |
| |Sub_visitante8 = | | |Sub_visitante8 = |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
Linha 137: |
Linha 137: |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
− | |Nome_visitante10 = [[Vasques]] | + | |Nome_visitante10 = [[Manuel Vasques|Vasques]] (cap.) |
| |Sub_visitante10 = | | |Sub_visitante10 = |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = {{golo|55}} | | |Golos_visitante10 = {{golo|55}} |
− | |Nome_visitante11 = [[Morais]] | + | |Nome_visitante11 = [[João Morais]] |
| |Sub_visitante11 = | | |Sub_visitante11 = |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
Linha 183: |
Linha 183: |
| <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| |historia = | | |historia = |
| + | *[[A primeira vitória portuguesa na Taça dos Campeões Europeus]] |
| *Jogo da 2ª mão: [[1958-10-08 SPORTING – D.O.S. Utrecht]] | | *Jogo da 2ª mão: [[1958-10-08 SPORTING – D.O.S. Utrecht]] |
| |videos = | | |videos = |