|
|
(Há 25 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Atletismo 2004]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Atletismo 2004]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Atletismo|ATLETISMO]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Atletismo 2006]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Atletismo 2006]]''' |
| |} | | |} |
| + | |
| + | ==Naíde Gomes e Rui Silva trazem mais medalhas== |
| + | __TOC__ |
| + | [[Imagem:Atletismo-naide-gomes.png|thumb|right|<center>Naíde Gomes saudada em Alvalade</center>]] |
| + | Em 2005 as equipas de [[Atletismo]] do Sporting não sofreram grandes alterações, sendo de registar o abandono de [[Ana Dias]] que passou a representar a Casa do Benfica de Faro e as saídas das estrangeiras [[Ionela Târlea]] e [[Olga Bolshova]], havendo a referir as entradas dos jovens [[Hélio Gomes]] e [[Liliana Cá]]. Assim os objectivos mantiveram-se e os resultados também não foram muito diferentes dos da [[Atletismo 2004|época anterior]]. |
| + | |
| + | Nas competições nacionais de Corta Mato, o Sporting voltou a não apresentar equipas, sendo apenas de registar algumas participações individuais, com o Júnior [[Ricardo Paixão]] a ser o único atleta leonino a subir ao pódio, ao classificar-se no 3º lugar do Campeonato Nacional de Corta Mato do seu escalão, enquanto [[Mário Teixeira]] foi 5º classificado no Crosse Curto. |
| + | |
| + | Na pista coberta manteve-se o domínio absoluto do Sporting que renovou os seus dois títulos nacionais, aumentando inclusivamente a vantagem sobre os clubes rivais, em relação ao que tinha acontecido no ano anterior. No sector masculino tratou-se do 10º titulo do Sporting nesta competição, com os atletas leoninos a triunfarem em 9 das 13 provas em disputa, enquanto no feminino foram 8 as vitórias das Leoas, que assim conquistaram o 11º titulo para o Sporting. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos de Portugal em Pista Coberta, os atletas leoninos conquistaram mais 12 triunfos (7 para os rapazes e 5 para as raparigas) com [[Elisabete Tavares]] em grande destaque ao somar o seu 8º título consecutivo, batendo o Recorde Nacional absoluto do Salto com Vara, ao passar a fasquia a 4,26m, ela que tinha iniciado a época de pista coberta, a igualar esse recorde, durante um torneio realizado em França, com um salto de 4,25m. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos da Europa de Pista Coberta que se disputaram em Madrid, estiveram presentes 7 atletas do [[Sporting Clube de Portugal]] e, na ausência do lesionado [[Rui Silva]] e de [[Francis Obikwelu]] por opção da FPA, foi [[Naíde Gomes]] quem assumiu o protagonismo, ao conquistar uma algo surpreendente Medalha de Ouro no Salto em Comprimento, batendo por duas vezes o Recorde Nacional duma disciplina que a partir daí iria adoptar como a sua especialidade de eleição. [[Gaspar Araújo]] também conseguiu atingir a Final do Salto em Comprimento, terminando num honroso 5º lugar, enquanto [[Elisabete Tavares]] voltou a melhorar o seu Recorde Nacional do Salto com Vara, fixando-o em 4,30m. |
| + | |
| + | Em Maio [[Francis Obikwelu]] venceu os 100m do Meeting de Doha no Qatar, onde fez 10,05s que na altura era a melhor marca mundial do ano, derrotando os Campeões Olímpicos dos 100 e 200m, Justin Gatlin e Shawn Crawford. |
| + | |
| + | Ainda em Maio o Sporting renovou sem dificuldades os seus títulos de Campeão Regional, numa competição onde foram obtidos alguns resultados interessantes e que serviu de ensaio para a Taça dos Campeões Europeus que se iria realizar no final do mês em Lagos, onde os objectivos se mantinham e foram novamente atingidos. |
| + | |
| + | Os homens a ficaram mais uma vez no 3º lugar, com [[Francis Obikwelu]] e [[Rui Silva]] a vencerem duas provas cada um, enquanto [[Gaspar Araújo]] ganhava o concurso do Salto em Comprimento, com a boa marca de 7,91m. Quanto à equipa feminina que fora reforçada com algumas atletas estrangeiras para compensarem as saídas de [[Ana Dias]] e da vice-Campeã Olímpica [[Ionela Târlea]], conseguiu um excelente 5º lugar, apesar da ausência por lesão de [[Naíde Gomes]], da desqualificação de [[Patrícia Lopes]] nos 400m barreiras e de [[Elisabete Tavares]] não ter conseguido nenhum salto válido no concurso da Vara. De realçar as vitórias de [[Clarisse Cruz]] nos 3000m obstáculos e de [[Carmo Tavares]] nos 800m, e os segundos lugares da fundista [[Ielena Prokopchuka]] nos 3000 e 5000m e de [[Sandra Teixeira]] nos 1500m. |
| + | |
| + | Seguiram-se os Campeonatos Nacionais que se disputaram em Leiria, onde o Sporting atingiu o seu 43º título no sector masculino e o 36º no feminino, sendo que neste caso era também o 11º consecutivo. As vitórias leoninas eram esperadas e foram obtidas com relativa facilidade, sendo que os homens venceram 11 das 20 provas em disputa, enquanto as senhoras triunfaram em 9. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos de Portugal os atletas leoninos conquistaram 22 títulos (12 para os homens e 10 para as senhoras), com destaque para [[Edivaldo Monteiro]] e [[Patrícia Lopes]] que ganharam as corridas dos 400m e dos 400m barreiras, enquanto [[Sandra Teixeira]] também bisou, mas nos 800 e 1500m. [[João André]] no Salto com Vara e [[Vítor Costa]] no Lançamento do Martelo, continuaram a somar títulos, para o saltador era o 8º consecutivo, enquanto o lançador chegavam ao seu 12º. Entre os mais jovens, destaque para as vitórias de [[Hélio Gomes]] nos 1500m e principalmente para [[Antónia Borges]], que pôs termo ao longo reinado de [[Teresa Machado]], ao vencer o Lançamento do Peso. |
| + | |
| + | Os principais atletas portuguesas continuaram a marcar presença nos grandes metings internacionais. Em Paris [[Francis Obikwelu]] foi 2º nos 100m, mas em Lausana ganhou os 200m, enquanto [[Rui Silva]] foi 2º nos 1500m, ele que em Roma tinha sido 5º, fazendo a sua melhor marca do ano com o registo de 3,32,91m. Em Salamanca [[Naíde Gomes]] foi a vencedora do concurso do Salto em Comprimento, melhorando o seu Recorde Nacional para uns excelentes 6,72m. |
| + | |
| + | [[Imagem:Rsilvahelsinquia.jpg|thumb|left|<center>Rui Silva festeja em Helsínquia</center>]] |
| + | Nos Mundiais de Helsínquia [[Rui Silva]] voltou a ser o herói, ao conquistar de forma brilhante a Medalha de Bronze nos 1500m, ficando a apenas 2 centésimos de segundo da Prata, numa corrida ganha pelo marroquino Rashid Ramzi. |
| + | |
| + | [[Francis Obikwelu]] foi 4º classificado na corrida dos 100m, mas poderia até ter sido Campeão, ou pelo menos ter conquistado uma medalha, se não padecesse de uma lesão num dedo do pé, que o impediu de dar o seu melhor e o fez abdicar da participação nos 200m, onde detinha a melhor marca pessoal de entre todos os atletas inscritos. A vitória nos 100m foi para o americano Justin Gatlin, que [[Francis Obikwelu]] já tinha batido durante a época e, os dois outros lugares do pódio foram cotados com a marca de 10,05s, perfeitamente ao alcance do atleta do leonino. |
| + | |
| + | [[Naíde Gomes]] conseguiu um apesar de tudo positivo 7º lugar no Heptatlo, uma prova onde tinha traçado um ambicioso objectivo de ficar entre as primeiras cinco classificadas. Pior foi a sua prestação no Salto em Comprimento, uma disciplina onde ao logo da época tinha revelado uma grande evolução, mas na Finlândia não foi além dos 6,42m, ficando a 14 centímetros do apuramento para a almejada Final. |
| + | |
| + | Os restantes tiveram prestações modestas, com [[Clarisse Cruz]] ainda assim a dar aquilo que podia, enquanto [[Edivaldo Monteiro]] tropeçou numa barreira e caiu, sendo eliminado e [[Elisabete Tavares]] nem conseguiu ultrapassar dos 4 metros, ficando muito longe do que tinha feito durante a temporada. |
| + | |
| + | Nas Universíadas estiveram dois atletas do Sporting, ambos concorrendo no Salto em Comprimento. [[Naíde Gomes]] trouxe a Medalha de Prata, enquanto [[Gaspar Araújo]] ficou em 5º lugar. |
| + | |
| + | A fechar a temporada, [[Rui Silva]] alinhou no circuito das Milhas, vencendo em Berango e em Pamplona e, ficando em segundo na Great North Mile de Newcastle e em Ávila. |
| + | |
| + | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 00h01min de 21 de Julho de 2014 (WEST) |
| + | |
| ==Departamento de Atletismo== | | ==Departamento de Atletismo== |
| {| class="wikitable" width=80% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=80% style="text-align:center" |
Linha 47: |
Linha 88: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | ==Campeonato Nacional de Crosse Curto== |
| + | ===Classificação individual - Masculinos=== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=20% |'''Tempo''' |
| + | |- |
| + | | 5º||[[Mário Teixeira]]||11,57m |
| + | |- |
| + | | 19º||[[Carlos Silva (Atletismo)|Carlos Silva]]||12,21m |
| + | |- |
| + | | 20º||[[António Travassos]]||12,21m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ===Classificação individual - Femininos=== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=20% |'''Tempo''' |
| + | |- |
| + | | 10º||[[Rita Simões]]||14,23m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Campeonato Nacional de Corta Mato== |
| + | ===Classificação individual - Masculinos=== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=20% |'''Tempo''' |
| + | |- |
| + | | 31º||[[Carlos Silva (Atletismo)|Carlos Silva]]||38,46m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ===Classificação individual - Femininos=== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=20% |'''Tempo''' |
| + | |- |
| + | | 13º||[[Rita Simões]]||29,53m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| ==Campeonato Nacional de Pista Coberta== | | ==Campeonato Nacional de Pista Coberta== |
| ===Classificação por equipas - Masculinos=== | | ===Classificação por equipas - Masculinos=== |
Linha 136: |
Linha 225: |
| | 1500m||[[Sandra Teixeira]]||1º||4,15,66m | | | 1500m||[[Sandra Teixeira]]||1º||4,15,66m |
| |- | | |- |
− | | 3000m|||||| | + | | 3000m||[[Clarisse Cruz]]||4º||9,44,38m |
| |- | | |- |
| | 60m barreiras||[[Naíde Gomes]]||2º||8,56s | | | 60m barreiras||[[Naíde Gomes]]||2º||8,56s |
Linha 159: |
Linha 248: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| ==Taça dos Campeões Europeus de Atletismo - Masculinos== | | ==Taça dos Campeões Europeus de Atletismo - Masculinos== |
| | | |
Linha 276: |
Linha 366: |
| | 1500m||[[Sandra Teixeira]]||2º||4,19,82m | | | 1500m||[[Sandra Teixeira]]||2º||4,19,82m |
| |- | | |- |
− | | 3000m||[[Lelena Prokopchuka]]||2º||9,06,95m | + | | 3000m||[[Ielena Prokopchuka]]||2º||9,06,95m |
| |- | | |- |
− | | 5000m||[[Lelena Prokopchuka]]||2º||15,26,64m | + | | 5000m||[[Ielena Prokopchuka]]||2º||15,26,64m |
| |- | | |- |
| | 100m barreiras||[[Severina Cravid]]||8º||14,18s | | | 100m barreiras||[[Severina Cravid]]||8º||14,18s |
Linha 434: |
Linha 524: |
| | 3000m||[[Clarisse Cruz]]||4º||9,44,30m | | | 3000m||[[Clarisse Cruz]]||4º||9,44,30m |
| |- | | |- |
− | | 5000m||[[Sara Pinto]]||3º||16,48,12m | + | | 5000m||[[Rita Simões]]||4º||16,49,50m |
| |- | | |- |
| | 100m barreiras||[[Severina Cravid]]||2º||14,42s | | | 100m barreiras||[[Severina Cravid]]||2º||14,42s |
Linha 462: |
Linha 552: |
| | 4x100m||[[Ludmila Leal]]|||| | | | 4x100m||[[Ludmila Leal]]|||| |
| |- | | |- |
− | | 4x100m||[[Glória Espírito Santo]]|||| | + | | 4x100m||[[Glória Santo]]|||| |
| |- | | |- |
− | | 4x400m||[[Glória Espírito Santo]]||1º||3,43,87m | + | | 4x400m||[[Glória Santo]]||1º||3,43,87m |
| |- | | |- |
| | 4x400m||[[Sandra Teixeira]]|||| | | | 4x400m||[[Sandra Teixeira]]|||| |
Linha 490: |
Linha 580: |
| | [[António Travassos]]||1500m (PC)||3,46,28m|| | | | [[António Travassos]]||1500m (PC)||3,46,28m|| |
| |- | | |- |
− | | [[João Nunes]]||60m barreiras(PC)||8,04s|| | + | | [[João Nunes]]||60m barreiras (PC)||8,04s|| |
| |- | | |- |
| | [[João André]]||Salto com Vara (PC)||5,25m|| | | | [[João André]]||Salto com Vara (PC)||5,25m|| |
| |- | | |- |
− | | [[Gaspar Araújo]]||Salto em Comprimento(PC)||7,69m|| | + | | [[Gaspar Araújo]]||Salto em Comprimento (PC)||7,69m|| |
| |- | | |- |
| | [[Marco Fortes]]||Lançamento do Peso (PC)||17,87m|| | | | [[Marco Fortes]]||Lançamento do Peso (PC)||17,87m|| |
Linha 501: |
Linha 591: |
| |- | | |- |
| | [[Carmo Tavares]]||400m (PC)||53,88s|| | | | [[Carmo Tavares]]||400m (PC)||53,88s|| |
− | |-
| |
− | | [[Sandra Teixeira]]||800m (PC)||2,03,59m||
| |
| |- | | |- |
| | [[Sónia Carvalho]]||Salto em Altura (PC)||1,79m|| | | | [[Sónia Carvalho]]||Salto em Altura (PC)||1,79m|| |
| |- | | |- |
− | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,26m||RCP | + | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,26m||RCP - RN |
| |- | | |- |
| | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,40m|| | | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,40m|| |
Linha 571: |
Linha 659: |
| | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,25s||||11-12-2004 | | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,25s||||11-12-2004 |
| |- | | |- |
− | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,26s*||||12-02-2005 | + | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,26s*||Campeonatos de Portugal||12-02-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,51m||||15-02-2005 | + | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,51m||Triatlo de Estocolmo||15-02-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Francis Obikwelu]]||60m (PC)||6,56s||||18-02-2005 | + | | [[Francis Obikwelu]]||60m (PC)||6,56s||Meeting de Birmingham||18-02-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Francis Obikwelu]]||60m (PC)||6,54s||||24-02-2005 | + | | [[Francis Obikwelu]]||60m (PC)||6,54s||Meeting de Madrid||24-02-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,30s*||||04-03-2005 | + | | [[Elisabete Tavares]]||Salto com Vara (PC)||4,30s*||Campeonatos da Europa||04-03-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,60m*||||04-03-2005 | + | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,60m*||Campeonatos da Europa||04-03-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,70m*||||05-03-2005 | + | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento (PC)||6,70m*||Campeonatos da Europa||05-03-2005 |
| |- | | |- |
− | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento||6,72m||||06-07-2005 | + | | [[Naíde Gomes]]||Salto em Comprimento||6,72m||Meeting de Salamanca||06-07-2005 |
| |- | | |- |
| | [[Naíde Gomes]]||Heptatlo||6230p||||16-07-2005 | | | [[Naíde Gomes]]||Heptatlo||6230p||||16-07-2005 |
Linha 687: |
Linha 775: |
| | [[Sandra Teixeira]]||Taça da Europa||4x400m||1ª Liga||6º||3,37,43m | | | [[Sandra Teixeira]]||Taça da Europa||4x400m||1ª Liga||6º||3,37,43m |
| |- | | |- |
− | | [[Liliana Cá]]||Europeu Juniores||Lançamento do Disco||Qualificação||14º||50,39m | + | | [[Liliana Cá]]||Europeu Juniores||Lançamento do Disco||Qualificação||2º||50,39m |
| |- | | |- |
− | | [[Liliana Cá]]||Europeu Juniores||Lançamento do Disco||Final||14º||49,69m | + | | [[Liliana Cá]]||Europeu Juniores||Lançamento do Disco||Final||2º||49,69m |
| |- | | |- |
| | [[Francis Obikwelu]]||Campeonatos do Mundo||100m||Eliminatória||1º||10,16s | | | [[Francis Obikwelu]]||Campeonatos do Mundo||100m||Eliminatória||1º||10,16s |
Linha 714: |
Linha 802: |
| |- | | |- |
| | [[Naíde Gomes]]||Campeonatos do Mundo||Heptatlo||Final||7º||6189p | | | [[Naíde Gomes]]||Campeonatos do Mundo||Heptatlo||Final||7º||6189p |
| + | |- |
| + | | [[Ielena Prokopchuka]]||Campeonatos do Mundo||10000m||Final||12º||31,04,55m |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | [[Categoria:Épocas do Atletismo]] |
Nas competições nacionais de Corta Mato, o Sporting voltou a não apresentar equipas, sendo apenas de registar algumas participações individuais, com o Júnior Ricardo Paixão a ser o único atleta leonino a subir ao pódio, ao classificar-se no 3º lugar do Campeonato Nacional de Corta Mato do seu escalão, enquanto Mário Teixeira foi 5º classificado no Crosse Curto.
Na pista coberta manteve-se o domínio absoluto do Sporting que renovou os seus dois títulos nacionais, aumentando inclusivamente a vantagem sobre os clubes rivais, em relação ao que tinha acontecido no ano anterior. No sector masculino tratou-se do 10º titulo do Sporting nesta competição, com os atletas leoninos a triunfarem em 9 das 13 provas em disputa, enquanto no feminino foram 8 as vitórias das Leoas, que assim conquistaram o 11º titulo para o Sporting.
Nos Campeonatos de Portugal em Pista Coberta, os atletas leoninos conquistaram mais 12 triunfos (7 para os rapazes e 5 para as raparigas) com Elisabete Tavares em grande destaque ao somar o seu 8º título consecutivo, batendo o Recorde Nacional absoluto do Salto com Vara, ao passar a fasquia a 4,26m, ela que tinha iniciado a época de pista coberta, a igualar esse recorde, durante um torneio realizado em França, com um salto de 4,25m.
Nos Campeonatos da Europa de Pista Coberta que se disputaram em Madrid, estiveram presentes 7 atletas do Sporting Clube de Portugal e, na ausência do lesionado Rui Silva e de Francis Obikwelu por opção da FPA, foi Naíde Gomes quem assumiu o protagonismo, ao conquistar uma algo surpreendente Medalha de Ouro no Salto em Comprimento, batendo por duas vezes o Recorde Nacional duma disciplina que a partir daí iria adoptar como a sua especialidade de eleição. Gaspar Araújo também conseguiu atingir a Final do Salto em Comprimento, terminando num honroso 5º lugar, enquanto Elisabete Tavares voltou a melhorar o seu Recorde Nacional do Salto com Vara, fixando-o em 4,30m.
Ainda em Maio o Sporting renovou sem dificuldades os seus títulos de Campeão Regional, numa competição onde foram obtidos alguns resultados interessantes e que serviu de ensaio para a Taça dos Campeões Europeus que se iria realizar no final do mês em Lagos, onde os objectivos se mantinham e foram novamente atingidos.
Seguiram-se os Campeonatos Nacionais que se disputaram em Leiria, onde o Sporting atingiu o seu 43º título no sector masculino e o 36º no feminino, sendo que neste caso era também o 11º consecutivo. As vitórias leoninas eram esperadas e foram obtidas com relativa facilidade, sendo que os homens venceram 11 das 20 provas em disputa, enquanto as senhoras triunfaram em 9.
Nos Campeonatos de Portugal os atletas leoninos conquistaram 22 títulos (12 para os homens e 10 para as senhoras), com destaque para Edivaldo Monteiro e Patrícia Lopes que ganharam as corridas dos 400m e dos 400m barreiras, enquanto Sandra Teixeira também bisou, mas nos 800 e 1500m. João André no Salto com Vara e Vítor Costa no Lançamento do Martelo, continuaram a somar títulos, para o saltador era o 8º consecutivo, enquanto o lançador chegavam ao seu 12º. Entre os mais jovens, destaque para as vitórias de Hélio Gomes nos 1500m e principalmente para Antónia Borges, que pôs termo ao longo reinado de Teresa Machado, ao vencer o Lançamento do Peso.
Os principais atletas portuguesas continuaram a marcar presença nos grandes metings internacionais. Em Paris Francis Obikwelu foi 2º nos 100m, mas em Lausana ganhou os 200m, enquanto Rui Silva foi 2º nos 1500m, ele que em Roma tinha sido 5º, fazendo a sua melhor marca do ano com o registo de 3,32,91m. Em Salamanca Naíde Gomes foi a vencedora do concurso do Salto em Comprimento, melhorando o seu Recorde Nacional para uns excelentes 6,72m.
Nas Universíadas estiveram dois atletas do Sporting, ambos concorrendo no Salto em Comprimento. Naíde Gomes trouxe a Medalha de Prata, enquanto Gaspar Araújo ficou em 5º lugar.