Época anterior: Ténis de Mesa 2004/05 |
TÉNIS de MESA | Época seguinte: Ténis de Mesa 2006/07 |
Terceiro ano sem vencer

Miguel Almeida continuou a ser o coordenador da secção de Ténis de Mesa do Sporting. Chen Shi Chao manteve-se como técnico principal. A equipa manteve-se estável, com Zhou Yu, Ricardo Filipe, Ricardo Roberto e Francisco Santos. O Sporting estava há duas épocas sem vencer as competições mais importantes, e num panorama dominado pelas equipas madeirenses, que beneficiavam de importantes subsídios, era difícil retomar o antigo domínio leonino.
O Sporting competiu na 3ª divisão com uma equipa B, formada pelos juniores.
O Campeonato Nacional começou mal, com três derrotas nos cinco primeiros jogos, incluindo contra o Novelense. O Sporting foi buscar mais um jogador chinês, Yang Hua, e na segunda volta da fase inicial o Sporting recuperou terreno, vencendo o Estrela da Amadora e o São Roque, mas três derrotas seguidas na Madeira ditaram que o Sporting acabasse em terceiro lugar, com seis derrotas, o pior resultado de que havia memória. A 1/2 final do play-off foi contra o Estrela da Amadora, com o Sporting a vencer em Alvalade, mas a perder os dois jogos na Amadora.
Na Taça de Portugal o Sporting voltou a apurar-se para a Final Four, perdendo na 1/2 final contra o Estrela da Amadora.
A equipa de juniores qualificou-se para a segunda fase do Campeonato Nacional, não se apurando para a final.
Os cadetes foram novamente campeões no Campeonato de Lisboa, enquanto que os juniores, infantis e iniciados desta feita se ficaram pelo segundo lugar. No Campeonato Nacional os infantis sagraram-se vice-campeões.
Ricardo Filipe e Ricardo Roberto sagraram-se campeões nacionais em pares masculinos.
Nos Campeonatos Regionais individuais e de pares de jovens, o Sporting conquistou oito títulos. Diogo Chen venceu em iniciados homens, e com Bárbara Choon em iniciados pares mistos. Bárbara Choon e Rute Semião venceram em iniciados pares femininos. Diogo Chen e Tomás Law venceram em pares infantis, em juniores Luís Matos venceu o título individual, Carlos Ribeirinha e Luís Matos em pares homens e Carlos Ribeirinha e Diana Lourenço do Casa Pia em pares mistos. Em cadetes masculinos Bernardo Law venceu.
Carlos Ribeirinha e Luís Matos ficaram em terceiro lugar no Campeonato Nacional em pares homens juniores. Em cadetes, Bernardo Law e Lu Renxiang ficaram em terceiro. Tomás Law sagrou-se campeão individual em infantis e Diogo Chen em iniciados.
Resumo da Época |
---|
CN (H) | TP (H) | CD (H) |
1/2 final | 1/2 final |
- Legenda
- CN=Campeonato Nacional. TP=Taça de Portugal. CD=Campeonato Distrital
Figuras
Plantel
Jogador | Obs. | Jogador | Obs. |
Ricardo Filipe | Ricardo Roberto | ||
Zhou Yu | Francisco Santos | ||
Yang Hua | |||
Carlos Ribeirinha | Júnior/sénior | João Braga | Júnior/sénior |
Luís Nascimento | Júnior/sénior | Luís Matos | Júnior/sénior, ex-Casa Pia |
Diogo Almeida | Cadete | Lu Renxiang | Cadete |
Bernardo Law | Cadete | Renato | Cadete, ex- A. dos Francos |
Tomás Law | Infantil | Francisco Chen | Infantil |
Bernardo Azevedo | Infantil , ex-escolas | ||
Diogo Chen | Iniciado | Miguel Moura | Iniciado |
Bárbara Choon | Iniciado |
Secção
Director | Seccionistas | Treinador |
Miguel Almeida | Carlos Santos Estevão Correia Gustavo Leite |
Chen Shi Chao Marco Rodrigues - formação José Marquês - adjunto formação Francisco Santos - escolas |
Troféus conquistados
Regional por equipas
- Campeonato Regional cadetes
- Sporting Clube de Portugal: Diogo Almeida, Lu Renxiang, Bernardo Law, Renato
Nacional individual
- Pares masculinos: Ricardo Filipe e Ricardo Roberto
- Individual infantis masculinos: Tomás Law
- Individual iniciados masculinos: Diogo Chen
Regional individual
- Pares juniores masculinos: Carlos Ribeirinha e Luís Matos
- Pares juniores mistos: Carlos Ribeirinha e Diana Lourenço (Casa Pia)
- Individual juniores masculinos: Luís Matos
- Individual cadetes masculinos: Bernardo Law
- Pares infantis masculinos: Diogo Chen e Tomás Law
- Individual iniciados masculinos: Diogo Chen
- Pares iniciados mistos: Diogo Chen e Bárbara Choon
- Pares iniciados femininos: Bárbara Choon e Rute Semião
Outras provas
- Torneio do Seixal
- Individual cadetes masculinos: Bernardo Law
- Individual infantis masculinos: Tomás Law
- Individual iniciados masculinos: Diogo Chen
- VIII Torneio Internacional Cidade Póvoa do Varzim
- Individual iniciados masculinos: Diogo Chen
- Torneio da ATM do Porto
- Individual iniciados masculinos: Diogo Chen
- II Torneio Jovem da Ilha do Pico
- Individual iniciados masculinos: Diogo Chen
Jogos
Campeonato Nacional masculino por equipas
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
Fase inicial | ||||
08-10-2005 | 1ª jornada | Estrela da Amadora - SPORTING | 4 - 1 | |
08-10-2005 | 2ª jornada | Isento - | - | |
25-09-2005 | 3ª jornada | Novelense - SPORTING | 4 - 2 | |
29-10-2005 | 4ª jornada | Isento - | - | |
30-10-2005 | 5ª jornada | SPORTING - ACM Coimbra | 4 - 0 | |
05-11-2005 | 6ª jornada | Sp. Porto Santo - SPORTING | 3 - 4 | |
06-11-2005 | 7ª jornada | São Roque - SPORTING | 4 - 2 | |
26-11-2005 | 8ª jornada | SPORTING - Ponta do Pargo | 4 - 3 | |
27-11-2005 | 9ª jornada | SPORTING - Estreito | 4 - 1 | |
03-12-2005 | 10ª jornada | SPORTING - Câmara de Lobos | 4 - 0 | |
04-12-2005 | 11ª jornada | SPORTING - 1º de Maio | 4 - 1 | |
08-12-2005 | 12ª jornada | SPORTING - Estrela da Amadora | 4 - 2 | |
11-12-2005 | 13ª jornada | Isento - | - | |
10-12-2005 | 14ª jornada | SPORTING - Novelense | 4 - 0 | |
07-08-2006 | 15ª jornada | Isento - | - | |
07-01-2006 | 16ª jornada | ACM Coimbra - SPORTING | 0 - 4 | |
14-01-2006 | 17ª jornada | SPORTING - Sp. Porto Santo | 4 - 0 | |
15-01-2006 | 18ª jornada | SPORTING - São Roque | 4 - 2 | |
11-02-2006 | 19ª jornada | Ponta do Pargo - SPORTING | 4 - 1 | |
12-02-2006 | 20ª jornada | Estreito - SPORTING | 4 - 3 | |
18-02-2006 | 21ª jornada | Câmara de Lobos - SPORTING | 4 - 2 | |
19-02-2006 | 22ª jornada | 1º de Maio - SPORTING | 1 - 4 |
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Derrotas | Partidas | Pontos |
1º | São Roque | 18 | 14 | 4 | 66-30 | 46 |
2º | Estrela da Amadora | 18 | 14 | 62-37 | 46 | |
3º | SPORTING | 18 | 12 | 6 | 59-37 | 42 |
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
Play-offs | ||||
25-02-2006 | 1º jogo 1/2 Final | SPORTING - Estrela da Amadora | 4 - 2 | |
11-03-2006 | 2º jogo 1/2 Final | Estrela da Amadora - SPORTING | 4 - 1 | |
12-03-2006 | 3º jogo 1/2 Final | Estrela da Amadora - SPORTING | 4 - 3 |
Taça de Portugal por equipas
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
20-05-2006 | 1/8 Final | SPORTING - ACM Coimbra | 3 - 3 | |
20-05-2006 | 1/4 Final | SPORTING - Estreito | 3 - 3 | |
17-06-2006 | 1/2 Final | SPORTING - São Roque | 0 - |
Campeonato Nacional
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Parciais | Pavilhão |
---|---|---|---|---|---|
Homens | |||||
27-05-2008 | 1/8 Final | Ricardo Roberto (Sporting) - Joni Faria (Câmara de Lisboa) | D - 3 | Municipal de Mafra | |
27-05-2008 | 1/8 Final | Francisco Santos (Sporting) - João Pedro Monteiro (São Roque) | D - 3 | Municipal de Mafra | |
27-05-2008 | 1/4 Final | Ricardo Filipe (Sporting) - Tiago Apolónia (Estrela da Amadora) | D - 3 | Municipal de Mafra | |
Pares Homens | |||||
28-05-2008 | 1/8 Final | Ricardo Roberto e Ricardo Filipe (Sporting) - Artir Silva e Dinis Cunha (1º de Maio) | 3 - 1 | Municipal de Mafra | |
28-05-2005 | 1/4 Final | Ricardo Roberto e Ricardo Filipe (Sporting) - João Apolónia (Benfica) e Tiago Apolónia (Estrela da Amadora) | 3 - 2 | Municipal de Mafra | |
28-05-2005 | 1/2 Final | Ricardo Roberto e Ricardo Filipe (Sporting) - Alexander Grebentsov e Tiago Rocha (Sp. Porto Santo) | 3 - 2 | Municipal de Mafra | |
28-05-2005 | Final | Ricardo Roberto e Ricardo Filipe (Sporting) - João Pedro Monteiro e Marcos Freitas (São Roque) | 3 - 2 | 11-5, 4-11,6-11,12-10,11-7 | Municipal de Mafra |
Links
- Regressar à página principal do Ténis de Mesa