Dados de Julián Kmet | ![]() | |
Nome | Julián Andrés Kmet | |
Nascimento | 22 de Novembro de 1977 | |
Naturalidade | Lanús - Argentina | |
Posição | Futebolista (médio) |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
S17 | S19 | S21 | BB | AA | Golos | |||||||
1ª Divisão | 1996/97 | Lanús | ||||||||||
1ª Divisão | 1997/98 | Lanús | ||||||||||
1ª Divisão | 1998/99 | SPORTING | 1 | 0 | ||||||||
1ª Divisão | 1999/00 | SPORTING | 1 | 0 | ||||||||
1ª Divisão | 1999/00 | Lanús (emp) | ||||||||||
1ª Divisão | 2000/01 | Lanús (emp) | ||||||||||
1ª Divisão | 2001/02 | Nueva Chicago | ||||||||||
1ª Divisão | 2002/03 | Estudiantes | ||||||||||
1ª Divisão | 2002/03 | Newell´s | ||||||||||
1ª Divisão | 2003/04 | Newell´s | ||||||||||
1ª Divisão | 2003/04 | Nueva Chicago | ||||||||||
1ª Divisão | 2004/05 | Argentinos Juniors | ||||||||||
1ª Divisão | 2005/06 | Gimnasia Jujuy | ||||||||||
1ª Divisão | 2006/07 | Gimnasia Jujuy | ||||||||||
2ª Divisão | 2006/07 | Ferro Carril | ||||||||||
2ª Divisão | 2007/08 | Ferro Carril | ||||||||||
1ª Divisão | 2008/09 | APOP | ||||||||||
Total = | 2 | 0 |
Médio argentino oriundo do Club Atlético Lanús, onde o Sporting o foi contratar em 1998, por indicação do técnico Mirko Jozic.
Chegou a Portugal referenciado como um canhoto de largo futuro, mas nunca se conseguiu afirmar, acabando por ser emprestado ao seu clube de origem, e posteriormente dispensado, depois de ter feito apenas 2 jogos oficiais na época e meia que passou no Sporting
Regressou então à Argentina e ao Lanús, prosseguindo depois a sua carreira em diversos clubes do seu país, até que em 2008 tentou nova aventura na Europa, transferindo-se para os cipriotas do APOP.
To-mane 17h09min de 7 de Outubro de 2009 (WEST)