Dados de João Faustino | ||
Nome | João Duarte Faustino | |
Nascimento | 29 de Agosto de 1926 | |
Naturalidade | Vila Real de Santo António - Portugal | |
Posição | Futebolista (defesa) |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
JUV | JUN | ESP | BB | AA | Golos | |||||||
2ª Divisão | 1944/45 | Lusitano VRSA | ||||||||||
2ª Divisão | 1945/46 | Lusitano VRSA | ||||||||||
2ª Divisão | 1946/47 | Lusitano VRSA | ||||||||||
2ª Divisão | 1947/48 | Torres Novas | ||||||||||
1ª Divisão | 1948/49 | Lusitano VRSA | ||||||||||
1ª Divisão | 1949/50 | Lusitano VRSA | ||||||||||
Reservas | 1950/51 | SPORTING | ||||||||||
Reservas | 1951/52 | SPORTING | ||||||||||
1ª Divisão | 1952/53 | SPORTING | 4 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
1ª Divisão | 1953/54 | SPORTING | 3 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
2ª Divisão | 1954/55 | Coruchense | ||||||||||
2ª Divisão | 1955/56 | Coruchense | ||||||||||
2ª Divisão | 1956/57 | Coruchense | ||||||||||
Total = | 7 | 0 |
Defesa, oriundo do Lusitano de Vila Real de Santo António, onde começou a jogar como interior direito, recuando depois para o meio-campo, onde se evidenciou pela sua combatividade e grande resistência.
Em 1950 transferiu-se para o Sporting juntamente com Caldeira, mas o facto de inicialmente ter sido colocado na posição de defesa esquerdo e uma lesão no menisco que o levou à mesa de operações, impediram a sua afirmação na equipa principal pelo que nos dois primeiros anos apenas jogou nas Reservas.
Depois de recuperado passou a ser opção para o lugar de defesa direito, mas fez apenas 7 jogos pela equipa principal do Sporting, o suficiente para ser Campeão Nacional nas épocas de 1952/53 e 1953/54.
Em 1954 foi dispensado, prosseguindo a sua carreira no Coruchense.
To-mane 23h16min de 7 de Maio de 2010 (WEST)