Dados de Carolina Santiago | ![]() | |
Nome | Carolina Silva Santiago | |
Nascimento | quinta-feira, 31 de Agosto de 2006 | |
Naturalidade | Portugal | |
Posição | Futebolista |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||||
S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | AA | Golos | |||||||
Infantis | 2017/18 | Vilanovense | ||||||||||||
Infantis | 2018/19 | Vilanovense | ||||||||||||
Iniciados | 2019/20 | Vilanovense | ||||||||||||
Juniores | 2020/21 | SPORTING | ||||||||||||
2ª Divisão | 2021/22 | SPORTING B | 9 | 1 | 2 | |||||||||
2ª Divisão | 2022/23 | SPORTING B | 2 | 3 | ||||||||||
2ª Divisão | 2023/24 | SPORTING B | 12 | 2 | ||||||||||
1ª Divisão | 2023/24 | SPORTING | 7 | 0 | ||||||||||
1ª Divisão | 2024/25 | Valadares Gaia | ||||||||||||
Total= | 7 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 |
Oriunda do Vilanovense, Carolina Santiago chegou à formação do Futebol Feminino leonino em 2020, com apenas 14 anos de idade.
Destacou-se como uma avançada de largo futuro, tornando-se internacional nos escalões jovens.
Estreou-se pela equipa principal, num jogo a contar para a Taça de Portugal da temporada 2023/24, quando tinha apenas 17 anos de idade.
Em 2024/25 foi emprestado ao Valadares Gaia.