Dados de Amanda Pérez | ![]() | |
Nome | Amanda Araceli Pérez Murillo | |
Nascimento | domingo, 31 de Julho de 1994 | |
Naturalidade | Hayward, California - Estados Unidos | |
Posição | Futebolista (média) |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||||
S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | AA | Golos | |||||||
2012 | PSV Union | |||||||||||||
2013 | Washington Huskies | |||||||||||||
2014 | Washington Huskies | |||||||||||||
2015 | Washington Huskies | |||||||||||||
2016 | Washington Huskies | |||||||||||||
2017 | Washington Huskies | |||||||||||||
2018 | IL Sandviken | |||||||||||||
2019 | Vittsjo GIK | |||||||||||||
1ª Divisão | 2019/20 | SPORTING | 3 | 0 | ||||||||||
1ª Divisão | 2020/21 | SPORTING | 10 | 0 | ||||||||||
2021/22 | América | |||||||||||||
2022/23 | América | |||||||||||||
2023/24 | América | |||||||||||||
2023/24 | Pachuca | |||||||||||||
2024/25 | Pachuca | |||||||||||||
Total= | 13 | 0 |
Nascida nos Estados Unidos mas com origens mexicanas, Amanda Pérez iniciou a sua carreira de futebolista nas competições americanas, tendo representado durante vários anos o Washington Huskies.
Em 2018 veio para a Europa onde jogou no IL Sandviken da Noruega e no Vittsjo GIK da Suécia.
Em Janeiro de 2020 foi anunciada como reforço de inverno para o Futebol Feminino do Sporting, mas nunca foi uma titular indiscutível e assim terminada a sua ligação ao Clube, regressou ao México para jogar no América e depois no Pachuca.
Foi várias vezes internacional pelo México.