Resumo
Figuras e Jogos
Plantel
Jogador | Posição | Obs. | CN | TP | TL | LC | LE | LI | Total | P | |||||||||
J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
Rui Patrício | Guarda-redes | 4 | -4 | 3 | -3 | ||||||||||||||
Tiago | Guarda-redes | 0 | 0 | 4 | -2 | ||||||||||||||
Ricardo Baptista | Guarda-redes | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Abel | Lateral direito | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Pedro Silva | Lateral direito | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
João Pereira | Lateral direito | A partir de Janeiro de 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Polga | Central | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Tonel | Central | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Carriço | Central | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Caneira | Defesa | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Grimi | Lateral esquerdo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
André Marques | Lateral esquerdo | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Miguel Veloso | Médio | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Adrien Silva | Médio | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
João Moutinho | Médio | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Izmailov | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Pereirinha | Médio | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Matias Fernandez | Médio | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Vukcevic | Médio | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Angulo | Médio | Até Dezembro de 2009 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Rochemback | Médio | Até Agosto de 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Liedson | Avançado | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Postiga | Avançado | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Yannick | Avançado | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Caicedo | Avançado | Até Janeiro de 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Saleiro | Avançado | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sinama Pongolle | Avançado | A partir de Janeiro de 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
- Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, TL=Taça da Liga, LC=Liga dos Campeões, LE=Liga Europa, LI= Liga intercalar, P=Particulares.
TREINADOR
ADJUNTO
- Carlos Pereira
- José Lima
Campeonato Nacional
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
15-08-2009 | 1ª Jornada | Nacional- SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
22-08-2009 | 2ª Jornada | SPORTING - Braga | 1 - 2 | Ficha |
30-08-2009 | 3ª Jornada | Académica - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
13-09-2009 | 4ª Jornada | SPORTING - Paços Ferreira | 1 - 0 | Ficha |
21-09-2009 | 5ª Jornada | SPORTING - Sp. Olhanense | 3 - 2 | Ficha |
26-09-2009 | 6ª Jornada | F.C. Porto - SPORTING | 1 - 0 | Ficha |
04-10-2009 | 7ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 0 - 0 | Ficha |
27-10-2009 | 8ª Jornada | V.Guimarães - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
01-11-2009 | 9ª Jornada | SPORTING - Marítimo | 1 - 1 | Ficha |
08-11-2009 | 10ª Jornada | Rio Ave - SPORTING | 2 - 2 | Ficha |
28-11-2009 | 11ª Jornada | SPORTING - Benfica | 0 - 0 | Ficha |
07-12-2009 | 12ª Jornada | V.Setúbal - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
12-12-2009 | 13ª Jornada | SPORTING - U.Leiria | 0 - 1 | Ficha |
08-11-2009 | 14ª Jornada | Naval - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
09-01-2010 | 15ª Jornada | SPORTING - Leixões | 1 - 0 | Ficha |
16-01-2010 | 16ª Jornada | SPORTING - Nacional | - | Ficha |
Taça de Portugal
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
18-10-2009 | 3ª Eliminatória | SPORTING - Penafiel | 3 - 0 | Ficha |
22-11-2009 | 4ª Eliminatória | Pescadores da Costa da Caparica - SPORTING | 1 - 4 | Ficha |
20-01-2010 | 5ª Eliminatória | SPORTING - Mafra | 4 - 3 | Ficha |
Taça da Liga
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
03-01-2010 | 1ª Jornada | SPORTING - Sp. Braga | 2 - 1 | Ficha |
13-01-2010 | 2ª Jornada | U.Leiria - SPORTING | 1 - 2 | Ficha |
23-01-2010 | 3ª Jornada | Trofense - SPORTING | - | Ficha |
Liga dos Campeões
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
29-07-2009 | Pré-Eliminatória | SPORTING - Twente (Holanda) | 0 - 0 | Ficha |
04-08-2009 | Pré-Eliminatória | Twente (Holanda) - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
18-08-2009 | Play-off | SPORTING - Fiorentina (Itália) | 2 - 2 | Ficha |
26-08-2009 | Play-off | Fiorentina (Itália) - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
Liga Europa
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
17-09-2009 | 1ª Jornada | Heerenveen (Holanda) - SPORTING | 2 - 3 | Ficha |
01-10-2009 | 2ª Jornada | SPORTING - Hertha Berlin (Alemanha) | 1 - 0 | Ficha |
22-10-2009 | 3ª Jornada | Ventspils (Letónia) - SPORTING | 1 - 2 | Ficha |
05-11-2009 | 4ª Jornada | SPORTING - Ventspils (Letónia) | 1 - 1 | Ficha |
03-12-2009 | 5ª Jornada | SPORTING - Heerenveen (Holanda) | 1 - 1 | Ficha |
16-12-2009 | 6ª Jornada | Hertha Berlin (Alemanha) - SPORTING | 1 - 0 | Ficha |
Particulares
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
04-07-2009 | Treino | SPORTING – Atl. Cacém | 3 - 0 | Ficha |
11-07-2009 | Troféu Albufeira | SPORTING -- Nottingham Forest | 0 - 1 | Ficha |
18-07-2009 | Apresentação | SPORTING – Feyenoord | 1 - 2 | Ficha |
21-07-2009 | Apresentação (V.G) | V. Guimarães – SPORTING | 2 - 2 | Ficha |