Dados de João Paulo Carapinha | ||
Nome | João Paulo Mendes Toscano | |
Nascimento | quinta-feira, 21 de Outubro de 1965 | |
Naturalidade | Campomaior - Portugal | |
Posição | Futebolista da formação |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
JUV | JUN | ESP | OLI | AA | Golos | |||||||
Iniciados | 1980/81 | SPORTING | ||||||||||
Juvenis | 1981/82 | |||||||||||
Juvenis | 1982/83 | Campomaiorense | ||||||||||
Juniores | 1983/84 | Campomaiorense | ||||||||||
3ª Divisão | 1984/85 | Campomaiorense | ||||||||||
2ª Divisão | 1985/86 | O Elvas | ||||||||||
1ª Divisão | 1986/87 | O Elvas | ||||||||||
1ª Divisão | 1987/88 | O Elvas | ||||||||||
2ª Divisão | 1988/89 | Lusitano | ||||||||||
3ª Divisão | 1989/90 | Campomaiorense | ||||||||||
2ª B | 1990/91 | Campomaiorense | ||||||||||
2ª B | 1991/92 | Campomaiorense | ||||||||||
2ª Divisão | 1992/93 | Campomaiorense | ||||||||||
3ª Divisão | 1993/94 | Portalegrense | ||||||||||
3ª Divisão | 1994/95 | Portalegrense | ||||||||||
3ª Divisão | 1995/96 | Est. Portalegre | ||||||||||
1996/97 | ||||||||||||
1996/97 | ||||||||||||
1996/97 | ||||||||||||
3ª Divisão | 1999/00 | Os Avisenses | ||||||||||
Total = |