Skip to main content

Quadro resumo dos números do Boletim e do Jornal Sporting

Números Edições Período Director Observações
1 a 9 9 31MAR1922 a 31JUL1922 José Serrano
10 a 19 10 23AGO1922 a 31DEZ1922 José Serrano e Almiro Maia Loureiro
20 a 28 9 31JAN1923 a 30ABR1923 José Serrano
29 a 33 5 23MAI1923 a 01NOV1923 Almiro Maia Loureiro
34 a 97 64 07JAN1924 a 01OUT1931 Salazar Carreira
S/Nº 1 14JUL1934 Alberto Freitas
S/Nº 1 DEZ1935 Salazar Carreira
1 a 12 12 JAN1936 a DEZ1936 Salazar Carreira
S/Nº 1 MAI1937 Salazar Carreira
1 a 4 4 MAR1938 a MAI1940 Salazar Carreira
1 a 15 15 JUN1944 a SET1945 Alberto Figueiredo
16 a 22 7 NOV1945 a 30MAI1946 Pitta Casteleio
23 a 52 30 20JUN1946 a 15JAN1949 Carlos Correia
1 a 14 14 23ABR1949 a 23JUL1949 Carlos Correia Passou a semanário
15 a 97 83 30JUL1949 a 24FEV1951 António Ribeiro Ferreira
98 a 163 66 03MAR1951 a 31MAI1952 Artur da Cunha Rosa
164 a 260 97 07JUN1952 a 10ABR1954 Artur da Cunha Rosa Passou a Jornal
261 a 364 104 17ABR1954 a 10ABR1956 Arnaldo Adler
365 a 366 2 17ABR1956 a 24ABR1956 Alberto Figueiredo
367 a 507 141 01MAI1956 a 07JAN1959 Henrique Aragão Pinto
508 a 539 32 28OUT1960 a 02JUN1961 António Pereira da Silva
540 a 587 48 09JUN1961 a 04MAI1962 José Nunes dos Santos
588 a 664 77 31MAI1962 a 25OUT1963 José M Silva Falcão
665 a 669 5 01NOV1963 a 29NOV1963 Alberto Figueiredo
670 a 757 88 06DEZ1963 a 06AGO1965 José Manuel Salema
758 a 937 180 13AGO1965 a 17JAN1969 Horácio Tavares
938 a 1157 220 24JAN1969 a 04ABR1973 José Manuel Salema
1158 a 1179 22 11ABR1973 a 05SET1973 António J Franco Vinha
1180 a 1226 47 12SET1973 a 09AGO1974 Vasco Resende
1227 a 1296 70 23AGO1974 a 07JAN1976 José Manuel Salema
1297 a 1359 63 14JAN1976 a 23MAR1977 João Xara Brasil
1360 a 1528 1 31MAR1977 João Xara Brasil Acerto de numeração
1529 a 2033 505 06ABR1977 a 03DEZ1986 João Xara Brasil
2034 a 2116 83 10DEZ1986 a 05JUL1988 José Garcia Alvarez
2117 a 2169 53 12JUL1988 a 12JUL1989 Fernando Correia
2170 a 2204 35 19JU1989 a 14MAR1990 Miguel A Fernandes
2205 a 2245 41 21MAR1990 a 26DEZ1990 José Lopes Marques
2246 a 2404 159 02JAN1991 a 11JAN1994 Joaquim Correia Leal
2405 a 2477 73 18JAN1994 a 06JUN1995 Mário Matos
2478 a 2497 20 13JUN1995 a 25OUT1995 Fernando Correia
2498 a 2559 62 31OUT1995 a 31DEZ1996 Maurício do Vale
2560 a 2611 52 07JAN1997 a 30DEZ1997 Rodrigo Pinto
2612 a 2652 41 07JAN1998 a 13OUT1998 Rui Oliveira e Costa
2653 a 3028 376 20OUT1998 a 13DEZ2005 José Goulão
3029 a 3030 2 20DEZ2005 a 27DEZ2005 Fernando Correia
3031 a 3074 44 04JAN2006 a 31OUT2006 Artur Agostinho
3075 a 3260 186 08NOV2006 a 25MAI2010 Miguel Salema Garção
3261 a 3302 42 01JUN2010 a 15MAR2011 João Xara Brasil
3303 a 3307 5 23MAR2011 a 19ABR2011 Rúben Coelho Interino
3308 a 3354 47 28ABR2011 a 13MAR2012 Godinho Lopes
3355 a 3408 54 21MAR2012 a 28MAR2013 Rui Paulo Figueiredo
3409 a 3605 197 04ABR2013 a 05JAN2017 José Quintela
3606 a 3614 9 12JAN2017 a 09MAR2017 Pedro Figueiredo Interino
3615 a ... ... 16MAR2017 a ... José Quintela
... a 3651 36 ... a 23NOV2017 (dados actualizados ao último número)