Época anterior: Formação 2015/16 |
Época seguinte: Formação 2017/18 |
Campeões nos Juniores e nos Juvenis
Juniores
Plantel
Jogador | Posição | Obs. | CN | UYL | Total | |||
J | G | J | G | J | G | |||
Pedro Silva | Guarda-redes | Sénior | 0 | 0 | 4 | -6 | 4 | -6 |
Diogo Sousa | Guarda-redes | 2º ano | 9 | -6 | 0 | 0 | 9 | -6 |
Luís Maximiano | Guarda-redes | 1º ano | 25 | -16 | 2 | -3 | 28 | -18 |
Rafael Miranda | Guarda-redes | 1º ano | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Filipe Semedo | Guarda-redes | Juvenil | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
João Oliveira | Lateral direito | 1º ano | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Thierry Correia | Lateral direito | 1º ano | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 |
Diogo Rodrigues | Lateral direito | 1º ano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonçalo Vieira | Defesa central | 2º ano | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 |
Miguel Lopes | Defesa central | 1º ano | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
João Silva | Defesa central | 1º ano | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
João Pedro Ricciulli | Defesa central | 1º ano | 21 | 5 | 4 | 0 | 25 | 5 |
Merih Demiral | Defesa central | 2º ano | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Tiago Djaló | Defesa central | Juvenil | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Abdu Conté | Lateral esquerdo | 2º ano | 30 | 1 | 6 | 0 | 36 | 1 |
João Moutinho | Lateral esquerdo | 2º ano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pedro Empis | Lateral esquerdo | Sénior | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bubacar Djaló | Médio | Sénior | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Bruno Paz | Médio | 2º ano | 31 | 8 | 5 | 0 | 36 | 8 |
Pedro Ferreira | Médio | 2º ano | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
Paulo Lima | Médio | 2º ano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leonardo Almeida | Médio | 2º ano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Daniel Bragança | Médio | 1º ano | 33 | 5 | 6 | 1 | 39 | 6 |
Frederico Duarte | Médio | 1º ano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miguel Luís | Médio | 1º ano | 26 | 7 | 5 | 0 | 310 | 7 |
Tomás Silva | Médio | 1º ano | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Nuno Moreira | Médio | 1º ano | 17 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 |
André Franco | Médio | 2º ano | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Manuel Pami | Médio | 2º ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liam Jordan | Médio | 2º ano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
João Mendes | Extremo | 2º ano | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Jefferson Encada | Extremo | 2º ano | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jovane Cabral | Extremo | 2º ano | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 |
Sérgio Félix | Extremo | 2º ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Tipote | Extremo | 1º ano | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Elves Baldé | Extremo | 1º ano | 23 | 6 | 5 | 0 | 28 | 6 |
Gil Santos | Avançado | 2º ano | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Gabriel Pajé | Avançado | 2º ano | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Rúben Teixeira | Avançado | 1º ano | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Douglas Aurélio | Avançado | 1º ano | 19 | 8 | 1 | 0 | 20 | 8 |
Rafael Leão | Avançado | 1º ano | 32 | 11 | 5 | 1 | 37 | 12 |
Pedro Marques | Avançado | 2º ano | 27 | 25 | 6 | 3 | 33 | 28 |
- Há dois autogolos
Equipa Técnica
Treinador | Posição | Observações | Jogos | V | E | D |
Tiago Fernandes | Principal | 42 | 30 | 8 | 4 | |
Adjunto | ||||||
Prep. Físico | ||||||
Guarda redes |
UEFA Youth League
Fase de Grupos
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
14-09-2016 | 1ª Jornada | Real Madrid – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
27-09-2016 | 2ª Jornada | SPORTING – Légia Varsóvia | 2 – 2 | Ficha |
18-10-2016 | 3ª Jornada | SPORTING – B. Dortmund | 1 – 1 | Ficha |
02-11-2016 | 4ª Jornada | B. Dortmund – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
22-11-2016 | 5ª Jornada | SPORTING – Real Madrid | 1 – 3 | Ficha |
07-12-2016 | 6ª Jornada | Légia Varsóvia – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 10 | 13 |
2º | B. Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 | 8 |
3º | SPORTING | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | 6 |
4º | Légia Varsóvia | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 | 5 |
Campeonato Nacional
1ª Fase
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
13-08-2016 | 1ª Jornada | Oeiras - SPORTING | 2 - 5 | Ficha |
17-08-2016 | 2ª Jornada | SPORTING - Nacional | 6 - 0 | Ficha |
21-08-2016 | 3ª Jornada | Académica - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
27-08-2016 | 4ª Jornada | SPORTING - Vit. Setúbal | 2 - 1 | Ficha |
03-09-2016 | 5ª Jornada | Loures - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
07-09-2016 | 6ª Jornada | SPORTING - Sacavenense | 5 - 0 | Ficha |
17-09-2016 | 7ª Jornada | U. Leiria- SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
24-09-2016 | 8ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 3 - 0 | Ficha |
01-10-2016 | 9ª Jornada | SPORTING - Estoril | 3 - 0 | Ficha |
15-10-2016 | 10ª Jornada | Benfica - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
22-10-2016 | 11ª Jornada | SPORTING - Naval | 3 - 1 | Ficha |
27-10-2016 | 12ª Jornada | SPORTING - Oeiras | 7 - 0 | Ficha |
19-11-2016 | 13ª Jornada | Nacional - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
26-11-2016 | 14ª Jornada | SPORTING - Académica | 4 - 2 | Ficha |
03-12-2016 | 15ª Jornada | Vit. Setúbal - SPORTING | 1 - 3 | Ficha |
10-12-2016 | 16ª Jornada | SPORTING - Loures | 6 - 1 | Ficha |
17-12-2016 | 17ª Jornada | Sacavenense - SPORTING | 0 - 4 | Ficha |
22-12-2016 | 18ª Jornada | SPORTING - U. Leiria | 3 - 1 | Ficha |
29-12-2016 | 19ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
06-01-2017 | 20ª Jornada | Estoril - SPORTING | 2 - 3 | Ficha |
18-01-2017 | 21ª Jornada | SPORTING - Benfica | 1 - 0 | Ficha |
21-01-2017 | 22ª Jornada | Naval - SPORTING | 1 - 3 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 22 | 21 | 1 | 0 | 74 - 13 | 64 |
2º | Benfica | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 - 19 | 47 |
3º | Académica | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 - 26 | 39 |
4º | Belenenses | 22 | 12 | 3 | 7 | 28 - 23 | 39 |
Fase Final
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
19-02-2017 | 1ª Jornada | SPORTING - Sp. Braga | 3 - 1 | Ficha |
25-02-2017 | 2ª Jornada | Rio Ave - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
28-02-2017 | 3ª Jornada | SPORTING - Académica | 4 - 2 | Ficha |
04-03-2017 | 4ª Jornada | Benfica - SPORTING | 2 - 2 | Ficha |
11-03-2017 | 5ª Jornada | Vit. Guimarães - SPORTING | 1 - 0 | Ficha |
01-04-2017 | 6ª Jornada | SPORTING - FC Porto | 2 - 1 | Ficha |
08-04-2017 | 7ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 1 - 3 | Ficha |
15-04-2017 | 8ª Jornada | Sp. Braga - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
29-04-2017 | 9ª Jornada | SPORTING - Rio Ave | 2 - 1 | Ficha |
06-05-2017 | 10ª Jornada | Académica - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
13-05-2017 | 11ª Jornada | SPORTING - Benfica | 1 - 1 | Ficha |
20-05-2017 | 12ª Jornada | SPORTING - Vit. Guimarães | 0 - 0 | Ficha |
27-05-2017 | 13ª Jornada | FC Porto - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
03-06-2017 | 14ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 1 - 2 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 - 13 | 28 |
2º | Belenenses | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 - 12 | 25 |
2º | FC Porto | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 - 16 | 22 |
Juvenis
Plantel
Jogador | Posição | Jogos | Golos | Observações |
Filipe Semedo | Guarda-redes | 23 | -15 | 2º ano |
Tiago Simões | Guarda-redes | 9 | -10 | 2º ano |
João Bacalhau | Guarda-redes | 3 | -1 | 2º ano |
Lisandro Tipote | Lateral direito | 1 | 0 | 2º ano |
Bernardo Prego | Lateral direito | 23 | 0 | 2º ano |
David Moreira | Defesa central | 7 | 0 | 2º ano |
Rodrigo Vaza | Defesa central | 27 | 1 | 2º ano |
Dinis Ieseanu | Defesa central | 17 | 0 | 2º ano |
Tiago Djaló | Defesa central | 13 | 3 | 2º ano |
João Silva | Defesa central | 30 | 4 | 2º ano |
João Costa | Defesa central | 6 | 1 | 2º ano |
Ivo Cláudio | Lateral esquerdo | 11 | 1 | 2º ano |
Gonçalo Costa | Lateral esquerdo | 24 | 5 | 2º ano |
Alex Petrice | Lateral esquerdo | 1 | 1 | 2º ano |
Nuno Sualehe | Médio | 6 | 0 | 2º ano |
Bavikson Biai | Médio | 34 | 3 | 2º ano |
Bernardo Sousa | Médio | 33 | 26 | 2º ano |
João Monteiro | Médio | 4 | 0 | 2º ano |
Vicente Mateus | Médio | 2 | 0 | 2º ano |
Edmilson Santos | Médio | 27 | 5 | 2º ano |
David Teixeira | Médio | 12 | 2 | 2º ano |
Diogo Carvalha | Médio | 7 | 0 | 2º ano |
Rodrigo Fernandes | Médio | 3 | 0 | 1º ano |
Diogo Brás | Extremo | 31 | 25 | 2º ano |
Francisco Oliveira | Extremo | 16 | 3 | 2º ano |
Sérgio Velosa | Extremo | 23 | 6 | 2º ano |
Rivaldo Semedo | Extremo | 8 | 3 | 2º ano |
Babacar Fati | Extremo | 27 | 7 | 2º ano |
Félix Correia | Extremo | 14 | 2 | 1º ano |
Paulo Rodrigues | Avançado | 16 | 2 | 2º ano |
Tiago Rodrigues | Avançado | 32 | 16 | 2º ano |
- Há 3 autogolos
Equipa Técnica
Treinador | Posição | Observações | Jogos | V | E | D |
João Couto | Principal | 35 | 29 | 4 | 2 | |
Adjunto | ||||||
Prep. Físico | ||||||
Guarda redes |
Campeonato Nacional
1ª Fase
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
14-08-2016 | 1ª Jornada | Sintrense - SPORTING | 1 - 2 | Ficha |
20-08-2016 | 2ª Jornada | SPORTING - Marinhense | 3 - 0 | Ficha |
03-09-2016 | 3ª Jornada | SPORTING - Borbense | 14 - 1 | Ficha |
10-09-2016 | 4ª Jornada | Real - SPORTING | 0 - 4 | Ficha |
25-09-2016 | 5ª Jornada | SPORTING - Naval | 8 - 0 | Ficha |
01-10-2016 | 6ª Jornada | U. Tomar - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
08-10-2016 | 7ª Jornada | SPORTING - O Elvas | 5 - 0 | Ficha |
16-10-2016 | 8ª Jornada | D. Castelo Branco - SPORTING | 0 - 5 | Ficha |
23-10-2016 | 9ª Jornada | SPORTING - Sacavenense | 3 - 2 | Ficha |
29-10-2016 | 10ª Jornada | Sp. Pombal - SPORTING | 0 - 4 | Ficha |
13-11-2016 | 11ª Jornada | SPORTING - U. Leiria | 6 - 1 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 - 5 | 33 |
2º | U. Leiria | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 - 15 | 25 |
3º | Real | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 - 9 | 25 |
4º | Sacavenense | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 - 9 | 24 |
2ª Fase
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
26-11-2016 | 1ª Jornada | SPORTING - Oeiras | 3 - 0 | Ficha |
11-12-2016 | 2ª Jornada | Real - SPORTING | 1 - 2 | Ficha |
18-12-2016 | 3ª Jornada | SPORTING - Vit. Setúbal | 3 - 0 | Ficha |
21-12-2016 | 4ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
07-01-2017 | 5ª Jornada | SPORTING - Sacavenense | 5 - 1 | Ficha |
15-01-2017 | 6ª Jornada | U. Leiria - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
22-01-2017 | 7ª Jornada | SPORTING - Benfica | 0 - 0 | Ficha |
29-01-2017 | 8ª Jornada | Oeiras - SPORTING | 0 - 4 | Ficha |
04-02-2017 | 9ª Jornada | SPORTING - Real | 1 - 0 | Ficha |
19-02-2017 | 10ª Jornada | Vit. Setúbal - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
26-02-2017 | 11ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 6 - 2 | Ficha |
19-03-2017 | 12ª Jornada | Sacavenense - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
25-03-2017 | 13ª Jornada | SPORTING - U. Leiria | 7 - 0 | Ficha |
31-03-2017 | 14ª Jornada | Benfica - SPORTING | 3 - 1 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | Benfica | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 - 11 | 34 |
2º | SPORTING | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 - 9 | 33 |
3º | Oeiras | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 - 21 | 22 |
Fase Final
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
22-04-2017 | 1ª Jornada | Sp. Braga - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
25-04-2017 | 2ª Jornada | SPORTING - Oeiras | 3 - 1 | Ficha |
30-04-2017 | 3ª Jornada | FC Porto - SPORTING | 1 - 1 | Ficha |
14-05-2017 | 4ª Jornada | SPORTING - Académica | 4 - 1 | Ficha |
21-05-2017 | 5ª Jornada | Benfica - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
28-05-2017 | 6ª Jornada | SPORTING - Sp. Braga | 2 - 1 | Ficha |
04-06-2017 | 7ª Jornada | Oeiras - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
10-06-2017 | 8ª Jornada | SPORTING - FC Porto | 3 - 2 | Ficha |
15-06-2017 | 9ª Jornada | Académica - SPORTING | 1 - 4 | Ficha |
18-06-2017 | 10ª Jornada | SPORTING - Benfica | 0 - 5 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 10 | 7 | 1 | 1 | 23 - 12 | 25 |
2º | Benfica | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 - 11 | 24 |
3º | FC Porto | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 11 | 16 |
Iniciados
Plantel
Jogador | Posição | Jogos | Golos | Observações |
Diogo Labêgo | Guarda-redes | 9 | -1 | 2º ano |
Marcos Felício | Guarda-redes | 1 | 0 | 2º ano |
Diogo Almeida | Guarda-redes | 25 | -11 | 2º ano |
José Galante | Lateral direito | 29 | 1 | 2º ano |
David Esteves | Lateral direito | 3 | 0 | 2º ano |
Eduardo Quaresma | Defesa central | 31 | 4 | 2º ano |
Rodrigo Rego | Defesa central | 32 | 7 | 2º ano |
João Rodrigues | Defesa central | 9 | 1 | 2º ano |
Rafael Fernandes | Defesa central | 22 | 3 | 2º ano |
Tiago Ferreira | Lateral esquerdo | 31 | 2 | 2º ano |
Nuno Mendes | Lateral esquerdo | 11 | 0 | 2º ano |
Francisco Lima | Lateral esquerdo | 7 | 1 | 2º ano |
Umaro Baldé | Médio | 28 | 3 | 2º ano |
Miguel Veríssimo | Médio | 6 | 1 | 2º ano |
Diogo Coimbra | Médio | 2 | 0 | 2º ano |
João Daniel Santos | Médio | 23 | 3 | 2º ano |
Alexandre Lami | Médio | 29 | 6 | 2º ano |
Daniel Rodrigues | Médio | 32 | 8 | 2º ano |
Gonçalo Batalha | Médio | 29 | 11 | 2º ano |
João Ferreira | Médio | 2 | 0 | 2º ano |
Danilo Luís | Avançado | 1 | 1 | 2º ano |
Francisco Conceição | Avançado | 27 | 6 | 2º ano |
Rodrigo Costa | Avançado | 29 | 23 | 2º ano |
Tiago Tomás | Avançado | 30 | 22 | 2º ano |
Bruno Tavares | Avançado | 29 | 9 | 2º ano |
Leandro Gonçalves | Avançado | 17 | 7 | 2º ano |
Duarte Carvalho | Avançado | 7 | 1 | 2º ano |
Miguel Ventura | Avançado | 1 | 1 | 2º ano |
Francisco Carvalho | Avançado | 5 | 1 | 2º ano |
Joelson Fernandes | Avançado | 23 | 6 | 1º ano |
- Há 3 autogolos
Equipa Técnica
Treinador | Posição | Observações | Jogos | V | E | D |
Pedro Coelho | Principal | 35 | 31 | 1 | 3 | |
Adjunto | ||||||
Prep. Físico | ||||||
Guarda redes |
Campeonato Nacional
1ª Fase
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
27-08-2016 | 1ª Jornada | SPORTING - Sp. Lourel | 7 - 1 | Ficha |
04-09-2016 | 2ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 0 - 4 | Ficha |
11-09-2016 | 3ª Jornada | Real - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
18-09-2016 | 4ª Jornada | SPORTING - Oeiras | 10 - 0 | Ficha |
25-09-2016 | 5ª Jornada | Benfica - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
02-10-2016 | 6ª Jornada | SPORTING - CAC | 11 - 0 | Ficha |
09-10-2016 | 7ª Jornada | Estoril - SPORTING | 0 - 7 | Ficha |
16-10-2016 | 8ª Jornada | SPORTING - O Elvas | 0 - 0 | Ficha |
23-10-2016 | 9ª Jornada | Sacavenense - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
30-10-2016 | 10ª Jornada | SPORTING - Loures | 3 - 1 | Ficha |
13-11-2016 | 11ª Jornada | Borbense - SPORTING | 0 - 7 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 - 2 | 31 |
2º | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 - 4 | 28 |
3º | Belenenses | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 -14 | 25 |
4º | Sacavenense | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 - 8 | 21 |
2ª Fase
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
26-11-2016 | 1ª Jornada | Silves - SPORTING | 0 - 6 | Ficha |
04-12-2016 | 2ª Jornada | SPORTING - Vit. Setúbal | 6 - 0 | Ficha |
08-12-2016 | 3ª Jornada | Barreirense - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
23-12-2016 | 4ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 3 - 0 | Ficha |
08-01-2017 | 5ª Jornada | Sacavenense - SPORTING | 1 - 5 | Ficha |
15-01-2017 | 6ª Jornada | SPORTING - Portimonense | 10 - 0 | Ficha |
22-01-2017 | 7ª Jornada | Benfica - SPORTING | 3 - 0 | Ficha |
04-02-2017 | 8ª Jornada | SPORTING - Silves | 4 - 1 | Ficha |
12-02-2017 | 9ª Jornada | Vit. Setúbal - SPORTING | 2 - 3 | Ficha |
18-02-2017 | 10ª Jornada | SPORTING - Barreirense | 3 - 0 | Ficha |
25-02-2017 | 11ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
05-03-2017 | 12ª Jornada | SPORTING - Sacavenense | 4 - 0 | Ficha |
12-03-2017 | 13ª Jornada | Portimonense - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
19-03-2017 | 14ª Jornada | SPORTING - Benfica | 3 - 1 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 - 8 | 39 |
2º | Benfica | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 - 8 | 35 |
3º | Belenenses | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 - 12 | 26 |
Fase Final
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
02-04-2017 | 1ª Jornada | SPORTING - Académica | 3 - 1 | Ficha |
09-04-2017 | 2ª Jornada | FC Porto - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
15-04-2017 | 3ª Jornada | Anadia - SPORTING | 1 - 4 | Ficha |
22-04-2017 | 4ª Jornada | SPORTING - Benfica | 0 - 2 | Ficha |
07-05-2017 | 5ª Jornada | Paços de Ferreira - SPORTING | 0 - 5 | Ficha |
14-05-2017 | 6ª Jornada | Académica - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
21-05-2017 | 7ª Jornada | SPORTING - FC Porto | 3 - 0 | Ficha |
28-05-2017 | 8ª Jornada | SPORTING - Anadia | 4 - 0 | Ficha |
04-06-2017 | 9ª Jornada | Benfica - SPORTING | 3 - 1 | Ficha |
11-06-2017 | 10ª Jornada | SPORTING - Paços de Ferreira | 1 - 0 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | Benfica | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 - 5 | 27 |
2º | SPORTING | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 - 7 | 24 |
3º | Académica | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 15 | 9 |
Juvenis B
Plantel
Jogador | Posição | Jogos | Golos | Observações |
Rafael Pereira | Guarda-redes | 1º ano | ||
Gonçalo Reis | Guarda-redes | 1º ano | ||
Guilherme Fernandes | Guarda-redes | 1º ano | ||
Hugo Cunha | Guarda-redes | 1º ano | ||
Rafael Fonseca | Lateral direito | 1º ano | ||
Gonçalo Inácio | Defesa central | 1º ano | ||
Carlos Filipe Silva | Defesa central | 1º ano | ||
Edgar Tavares | Defesa central | 1º ano | ||
André Nunes | Defesa central | 1º ano | ||
Rodrigo Domingues | Lateral esquerdo | 1º ano | ||
Simão Gonçalves | Lateral esquerdo | 1º ano | ||
Ricardo Caeiro | Lateral esquerdo | 1º ano | ||
João Dias | Defesa | 1º ano | ||
Nilton Varela | Defesa | 1º ano | ||
Samuel Lobato | Médio | 1º ano | ||
Rodrigo Fernandes | Médio | 1º ano | ||
João Pedro Araújo | Médio | 1º ano | ||
Hevertton Santos | Médio | 1º ano | ||
Nuno André Cardoso | Médio | 1º ano | ||
Alexandre Gomes | Médio | 1º ano | ||
Edivan Pascoal | Médio | 1º ano | ||
André Sabino | Médio | 1º ano | ||
Gonçalo Rodrigues | Médio | 1º ano | ||
Edson Ceita | Extremo | 1º ano | ||
Félix Correia | Extremo | 1º ano | ||
Tiago Gouveia | Extremo | 1º ano | ||
Diogo Madaleno | Extremo | 1º ano | ||
Rui Reis | Avançado | 1º ano | ||
Bruno Santos | Avançado | 1º ano | ||
João Domingues | Avançado | 1º ano | ||
Fábio Garrido | Avançado | 1º ano | ||
João Faria | Avançado | 1º ano |
Campeonato Regional - Divisão de Honra
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
09-10-2016 | 1ª Jornada | SPORTING - Loures | 2 - 1 | Ficha |
16-10-2016 | 2ª Jornada | Atlético - SPORTING | 0 - 5 | Ficha |
23-10-2016 | 3ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 0 - 3 | Ficha |
30-10-2016 | 4ª Jornada | Estoril - SPORTING | 1 - 4 | Ficha |
06-11-2016 | 5ª Jornada | SPORTING - Sacavenense | 3 - 2 | Ficha |
13-11-2016 | 6ª Jornada | Carregado - SPORTING | 0 - 11 | Ficha |
20-11-2016 | 7ª Jornada | SPORTING - Alta Lisboa | 3 - 3 | Ficha |
27-11-2016 | 8ª Jornada | 1º Dezembro - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
04-12-2016 | 9ª Jornada | SPORTING - Real | 0 - 0 | Ficha |
11-12-2016 | 10ª Jornada | Benfica - SPORTING | 1 - 0 | Ficha |
18-12-2016 | 11ª Jornada | SPORTING - Casa Pia | 5 - 1 | Ficha |
07-01-2017 | 12ª Jornada | SPORTING - Oeiras | 2 - 0 | Ficha |
15-01-2017 | 13ª Jornada | CAC - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
22-01-2017 | 14ª Jornada | SPORTING - Torreense | 5 - 0 | Ficha |
29-01-2017 | 15ª Jornada | Alverca - SPORTING | 0 - 3 | Ficha |
05-02-2017 | 16ª Jornada | Loures - SPORTING | 1 - 2 | Ficha |
12-02-2017 | 17ª Jornada | SPORTING - Atlético | 2 - 0 | Ficha |
19-02-2017 | 18ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 2 - 2 | Ficha |
05-03-2017 | 19ª Jornada | SPORTING - Estoril | 1 - 2 | Ficha |
12-03-2017 | 20ª Jornada | Sacavenense - SPORTING | 0 - 2 | Ficha |
18-03-2017 | 21ª Jornada | SPORTING - Carregado | 1 - 3 | Ficha |
26-03-2017 | 22ª Jornada | Alta Lisboa - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
01-04-2017 | 23ª Jornada | SPORTING - 1º Dezembro | 1 - 1 | Ficha |
08-04-2017 | 24ª Jornada | Real - SPORTING | 1 - 4 | Ficha |
23-04-2017 | 25ª Jornada | SPORTING - Benfica | 2 - 0 | Ficha |
30-04-2017 | 26ª Jornada | Casa Pia - SPORTING | 0 - 1 | Ficha |
07-05-2017 | 27ª Jornada | SPORTING - Oeiras | 2 - 0 | Ficha |
14-05-2017 | 28ª Jornada | SPORTING - CAC | 2 - 0 | Ficha |
21-05-2017 | 29ª Jornada | Torreense - SPORTING | 1 - 2 | Ficha |
28-05-2017 | 30ª Jornada | SPORTING - Alverca | 3 - 0 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | Benfica | 30 | 26 | 3 | 1 | 98 - 20 | 81 |
2º | SPORTING | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 - 21 | 70 |
3º | Belenenses | 30 | 19 | 8 | 3 | 73 -29 | 65 |
Iniciados B
Plantel
Jogador | Posição | Jogos | Golos | Observações |
Sérgio Semedo | Guarda-redes | 1º ano | ||
Manuel Manteiga | Guarda-redes | 1º ano | ||
Telmo Santos | Guarda-redes | 1º ano | ||
Vasco Gaspar | Guarda-redes | 1º ano | ||
João Teopisto | Guarda-redes | 1º ano | ||
Martim Duarte | Guarda-redes | 1º ano | ||
Adriano Almeida | Defesa | 1º ano | ||
Pedro Costa | Defesa | 1º ano | ||
João Carvalho | Defesa | 1º ano | ||
Duarte Maneta | Defesa | 1º ano | ||
Bernardo Pereira | Defesa | 1º ano | ||
Eduardo Barbosa | Defesa | 1º ano | ||
Paulo Duarte | Defesa | 1º ano | ||
Leonardo Serrano | Defesa | 1º ano | ||
Emanuel Fernandes | Defesa | 1º ano | ||
