Skip to main content

Plantel

Jogador Posição Observações
Américo Guarda-redes
José Leandro Defesa
Penafiel Defesa
Armando Marques Médio
Fernando Ferreira Médio
Mira Médio
Filipe dos Santos Médio
O'Neill Médio
Mourão Avançado
Pestana Avançado
José Santos Avançado
Constante Avançado
Oliveira Martins Avançado
Carreira Avançado
Rosário Avançado
João Figueiredo Avançado
António Santos Avançado
Gonçalves Sobrinho Avançado
Francisco Marques Avançado
Fernando Marrecas Avançado
José Simões Avançado

Campeonato de Lisboa

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
21-10-1928 1ª Jornada SPORTING – Carcavelinhos 1 – 3
28-10-1928 2ª Jornada SPORTING – Casa Pia 5 – 2
11-11-1928 3ª Jornada SPORTING – Belenenses 1 – 4
18-11-1928 4ª Jornada SPORTING – Bom Sucesso 8 – 0
25-11-1928 5ª Jornada SPORTING – Benfica 0 – 0
09-12-1928 6ª Jornada Palhavã – SPORTING 1 – 0
16-12-1928 7ª Jornada União de Lisboa – SPORTING 2 – 4
17-02-1929 8ª Jornada Carcavelinhos – SPORTING 3 – 0
24-02-1929 9ª Jornada Casa Pia – SPORTING 0 – 1
10-03-1929 10ª Jornada Belenenses – SPORTING 7 – 1
14-04-1929 11ª Jornada Bom Sucesso – SPORTING 0 – 6
21-04-1929 12ª Jornada Benfica – SPORTING 4 – 2
28-04-1929 13ª Jornada SPORTING – Palhavã 7 – 0
11-05-1929 14ª Jornada SPORTING – União de Lisboa 0 – 1

Classificação

Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Benfica 17 13 2 2 45 – 16 45
Carcavelinhos 16 11 4 2 35 – 13 31
Belenenses 16 11 1 4 46 – 16 39
SPORTING 14 6 1 7 34 – 29 27

Ir para 1928/29