Skip to main content

Apresenta-se abaixo até 50 resultados no intervalo #951 a #1 000.

Ver (50 anteriores | 50 posteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. (his) ‎Clube Académico de Futebol ‎[8 232 bytes]
  2. (his) ‎Reservas 1958/59 ‎[8 231 bytes]
  3. (his) ‎Hóquei em Patins 1999/00 ‎[8 230 bytes]
  4. (his) ‎Andebol de 11 - 1941/42 ‎[8 225 bytes]
  5. (his) ‎Ciclismo 1965 ‎[8 221 bytes]
  6. (his) ‎Ciclismo 1938 ‎[8 221 bytes]
  7. (his) ‎2020/21 Sub 23 ‎[8 215 bytes]
  8. (his) ‎A Gerência 1959 ‎[8 213 bytes]
  9. (his) ‎2013-04-21 Benfica – SPORTING ‎[8 206 bytes]
  10. (his) ‎Andebol 1986/87 ‎[8 204 bytes]
  11. (his) ‎Atletismo 1926 ‎[8 201 bytes]
  12. (his) ‎A Gerência 1962/63 ‎[8 197 bytes]
  13. (his) ‎Futsal Feminino 2015/16 ‎[8 195 bytes]
  14. (his) ‎Ciclismo 1945 ‎[8 186 bytes]
  15. (his) ‎Abel Ferreira ‎[8 173 bytes]
  16. (his) ‎Tobias Figueiredo ‎[8 168 bytes]
  17. (his) ‎Vencedores das Provas Nacionais de Basquetebol ‎[8 157 bytes]
  18. (his) ‎Ciclismo 1934 ‎[8 156 bytes]
  19. (his) ‎A Gerência 1947 ‎[8 156 bytes]
  20. (his) ‎Futsal Feminino 2013/14 ‎[8 155 bytes]
  21. (his) ‎Ciclismo 1966 ‎[8 154 bytes]
  22. (his) ‎Andebol 2002/03 ‎[8 154 bytes]
  23. (his) ‎1917/18 ‎[8 140 bytes]
  24. (his) ‎Basquetebol Feminino 1972/73 ‎[8 134 bytes]
  25. (his) ‎2023/24 B ‎[8 133 bytes]
  26. (his) ‎Voleibol Feminino 1983/84 ‎[8 131 bytes]
  27. (his) ‎Basquetebol 1946/47 ‎[8 130 bytes]
  28. (his) ‎Andebol 1969/70 ‎[8 126 bytes]
  29. (his) ‎Xadrez 1971 ‎[8 117 bytes]
  30. (his) ‎Hóquei em Patins 2004/05 ‎[8 105 bytes]
  31. (his) ‎Godinho Lopes ‎[8 103 bytes]
  32. (his) ‎Reservas 1972/73 ‎[8 100 bytes]
  33. (his) ‎Lutas Amadoras 1968/69 ‎[8 095 bytes]
  34. (his) ‎Pool 1999/00 ‎[8 084 bytes]
  35. (his) ‎Futebol Feminino ‎[8 079 bytes]
  36. (his) ‎Miguel Albuquerque ‎[8 078 bytes]
  37. (his) ‎Estatísticas dos jogos da equipa principal de Futebol do Sporting na Taça de Portugal ‎[8 075 bytes]
  38. (his) ‎Andebol de 11 - 1961/62 ‎[8 059 bytes]
  39. (his) ‎Atletismo 1935 ‎[8 047 bytes]
  40. (his) ‎Voleibol Feminino 2020/21 ‎[8 044 bytes]
  41. (his) ‎Voleibol 2019/20 ‎[8 040 bytes]
  42. (his) ‎Atletismo 1939 ‎[8 038 bytes]
  43. (his) ‎A Gerência 1944/45 ‎[8 038 bytes]
  44. (his) ‎Futsal Feminino 2018/19 ‎[8 035 bytes]
  45. (his) ‎Basquetebol Feminino ‎[8 024 bytes]
  46. (his) ‎Andebol 1961/62 ‎[8 017 bytes]
  47. (his) ‎A Gerência 1949 ‎[8 017 bytes]
  48. (his) ‎Lutas Amadoras 1983/84 ‎[8 013 bytes]
  49. (his) ‎Ciclismo 1964 ‎[8 008 bytes]
  50. (his) ‎Bilhar 1977/78 ‎[8 006 bytes]

Ver (50 anteriores | 50 posteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).