Dados de Miguel Félix | ||
Nome | Miguel Duarte Tavares Ribeiro Félix | |
Nascimento | domingo, 18 de Março de 2007 | |
Naturalidade | Portugal | |
Posição | Futebolista da Academia (guarda redes) |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | Golos | |||||||
Iniciados B | 2020/21 | SPORTING | ||||||||||
Iniciados | 2021/22 | SPORTING | 10 | -8 | Campeonato Nacional | |||||||
Juvenis B | 2022/23 | SPORTING | 1 | -1 | ||||||||
Juvenis | 2023/24 | |||||||||||
Juniores | 2024/25 | |||||||||||
Juniores | 2025/26 | |||||||||||
Total = | ||||||||||||
Seniores | 2026/27 | |||||||||||
Total = |