|
Dados de Dinora Lopes |
|
Nome |
Dinora Maria Lopes
|
Nascimento |
quinta-feira, 19 de Maio de 19661966-05-19
|
Naturalidade |
Portugal
|
Posição |
Futebolista (defesa)
|
{| class="wikitable" width=100% style="text-align:center"
|-align=center valign=middle style="background:#E1EFC2;"
| width=10% rowspan="2" | Escalão
| width=9% rowspan="2" | Época
| width=18% rowspan="2" | Clube
| width=6% rowspan="2" | Jogos
| width=6% rowspan="2" | Golos
| width=20% rowspan="2" | Titulos
| width=1% rowspan="2" |
| colspan="8" | Internacionalizações
|-style="background:#E1EFC2;"
| width=5% |S16 ||width=5% |S17 ||width=5% |S18 ||width=5% |S19 ||width=5% |S20 ||width=5% |S21||width=5% |AA ||width=5% |Golos
|-
| 1ª Divisão||1986/87||Terras Costa|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1987/88||Terras Costa|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1988/89||Terras Costa|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1989/90||Terras Costa|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1990/91||Cidade Nova|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1991/92||SPORTING|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1992/93||SPORTING|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1993/94||SPORTING|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1994/95||Fut. Benfica|||||||||||||||||||||||||
|-
| 1ª Divisão||1995/96||Fut. Benfica|||||||||||||||||||||||||
|-
|-style="background:#E1EFC2;"
| colspan="3" align=right |Total= |||||||||||||||||||||||||
|-
|}
Dinora Lopes começou a jogar Futebol no Terras Costa, tendo depois representado o Cidade Nova.
Fez parte das primeiras equipas de Futebol Feminino do Sporting, representando o Clube durante três temporadas.
Actuava normalmente como defesa, mas pontualmente jogou na baliza.
Depois de sair do Sporting foi para o Fut. Benfica.
To-mane (discussão) 16h22min de 6 de janeiro de 2020 (WET)