Skip to main content

Outra vez campeões e a Taça Império

Plantel da época 1943-44

Soeiro, Pireza e Mourão caminhavam para o fim das suas carreiras, impunha-se a renovação. E assim que o Sporting compra por 20 contos o passe de Albano, ao mesmo tempo que Joseph Szabo descobre Jesus Correia. A célebre linha avançada que ficou conhecida como os Cinco Violinos começava a tomar forma.

A equipa demorou algum tempo a arrancar e no Campeonato de Lisboa não foi além do 3º lugar com 22 pontos, a 6 do Campeão o Belenenses, que correspondiam a 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 28 golos marcados e 24 sofridos.

Mas no Campeonato Nacional o Sporting acertou o passo, ganhando com a maior diferença de pontos até então registada, 5 de avanço sobre o Benfica, concluindo a prova com 31 pontos que correspondiam a 14 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 61 golos marcados e 22 sofridos e conquistando assim o seu 2º título nacional.

A Taça de Portugal volta a disputar-se com eliminatórias a duas mãos e desta vez o Sporting cai logo na primeira, mercê duma derrota por 2-0 e um empate a 3 frente ao FC Porto.

No dia 10 de Junho de 1944 disputou-se a Taça Império que marcava a inauguração do Estádio Nacional no Jamor. Frente a frente os grandes rivais Sporting e Benfica, vencedores do Campeonato e Taça da época que aquele jogo encerrava. Vitória dos Leões por 3-2, com Peyroteo a marcar o primeiro golo daquele emblemático Estádio.

To-mane 14:24, 14 Agosto 2008 (WEST)

Figuras e Jogos

Plantel

Jogador Posição Obs. CN TP CL TI Total
J G J G J G J G J G
Azevedo Guarda-redes 15 -21 2 -5 3 -7 1 -2 21 -35
Dores Guarda-redes 3 -1 0 0 7 -17 0 0 10 -18
Álvaro Cardoso Defesa 18 0 2 0 10 0 1 0 31 0
Manecas Defesa 17 0 2 0 8 0 1 0 28 0
Frazão Defesa 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Octávio Barrosa Médio 12 1 2 0 0 0 1 0 15 1
Canário Médio 10 0 2 0 9 0 1 0 22 0
Eliseu Médio 11 0 2 0 8 0 1 1 22 1
João Nogueira Médio 8 0 0 0 2 0 0 0 10 0
António Lourenço Médio 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Paciência Médio 3 0 0 0 3 0 0 0 6 0
Veríssimo Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyroteo Avançado 17 23 2 1 9 11 1 2 29 37
António Marques Avançado 18 9 1 0 8 4 1 0 28 13
Albano Extremo esquerdo 18 8 2 2 7 5 1 0 28 15
João Cruz Extremo esquerdo 16 3 2 0 7 3 1 0 26 6
Mourão Avançado 13 7 1 0 0 0 1 0 15 7
Daniel Avançado 9 6 0 0 1 0 0 0 10 6
Armando Ferreira Avançado 3 1 0 0 9 1 0 0 12 2
Jesus Correia Avançado 1 2 1 0 2 0 0 0 4 2
Pireza Avançado 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
Virgolino Avançado 0 0 0 0 8 1 0 0 8 1
Gomes da Costa Avançado 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Narciso Avançado 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Ermitério Avançado 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
Soeiro Avançado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda
Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, CL=Campeonato de Lisboa, TI=Taça Império

TREINADOR

Campeonato de Lisboa

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
19-09-1943 1ª Jornada SPORTING – Belenenses 1 – 3
26-09-1943 2ª Jornada SPORTING – Atlético C.P. 4 – 3
03-10-1943 3ª Jornada SPORTING – Benfica 2 – 2
10-10-1943 4ª Jornada SPORTING – Unidos de Lisboa 5 – 1
17-10-1943 5ª Jornada SPORTING – Fósforos 4 – 2
24-10-1943 6ª Jornada Belenenses – SPORTING 5 – 1
31-10-1943 7ª Jornada Atlético C.P. – SPORTING 0 – 2
07-11-1943 8ª Jornada Benfica – SPORTING 4 – 3
14-11-1943 9ª Jornada Unidos de Lisboa – SPORTING 3 – 5
21-11-1943 10ª Jornada Fósforos – SPORTING 1 – 1

Campeonato Nacional

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
28-11-1943 1ª Jornada Belenenses – SPORTING 1 – 1
05-12-1943 2ª Jornada Académica – SPORTING 3 – 4
12-12-1943 3ª Jornada SPORTING – V. Setúbal 3 – 2
19-12-1943 4ª Jornada Olhanense – SPORTING 1 – 2
26-12-1943 5ª Jornada SPORTING – Salgueiros 10 – 0
02-01-1944 6ª Jornada SPORTING – Atlético C.P. 2 – 2
09-01-1944 7ª Jornada SPORTING – F.C. Porto 2 – 0
16-01-1944 8ª Jornada Benfica – SPORTING 5 – 4
23-01-1944 9ª Jornada SPORTING – V. Guimarães 6 – 0
30-01-1944 10ª Jornada SPORTING – Belenenses 6 – 1
06-02-1944 11ª Jornada SPORTING – Académica 2 – 0
13-02-1944 12ª Jornada V. Setúbal – SPORTING 2 – 3
20-02-1944 13ª Jornada SPORTING – Olhanense 3 – 1
27-02-1944 14ª Jornada Salgueiros – SPORTING 1 – 5
05-03-1944 15ª Jornada Atlético C.P. – SPORTING 2 – 2
12-03-1944 16ª Jornada F.C. Porto – SPORTING 1 – 3
19-03-1944 17ª Jornada SPORTING – Benfica 1 – 0
26-03-1944 18ª Jornada V. Guimarães – SPORTING 0 – 2

Classificação

Total Casa Fora
Clube J V E D GM - GS P V E D GM - GS P V E D GM - GS P
1. SPORTING 18 14 3 1 61 - 22 31 8 1 0 35 - 6 17 6 2 1 26 - 16 14
2. Benfica 18 11 4 3 57 - 34 26 8 1 0 37 - 19 17 3 3 3 20 - 15 9
3. Atlético 18 9 6 3 51 - 28 24 5 3 1 31 - 14 13 4 3 2 20 - 14 11
4. Porto 18 10 3 5 46 - 36 23 6 2 1 24 - 13 14 4 1 4 22 - 23 9
5. Olhanense 18 10 2 6 65 - 34 22 8 0 1 41 - 10 16 2 2 5 24 - 24 6
6. Belenenses 18 9 3 6 41 - 32 21 5 1 3 23 - 13 11 4 2 3 18 - 19 10
7. Vitória de Setúbal 18 7 3 8 52 - 50 17 3 3 3 24 - 18 9 4 0 5 28 - 32 8
8. Vitória de Guimarães 18 2 3 13 25 - 68 7 2 2 5 14 - 24 6 0 1 8 11 - 44 1
9. Académica 18 3 0 15 35 - 68 6 2 0 7 23 - 36 4 1 0 8 12 - 32 2
10. Salgueiros 18 1 1 16 23 - 84 3 1 1 7 13 - 38 3 0 0 9 10 - 46 0

Pontuação: 2 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota

Taça de Portugal

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
16-04-1944 1ª Eliminatória F.C. Porto – SPORTING 2 – 0
23-04-1944 1ª Eliminatória SPORTING – F.C. Porto 3 – 3

Taça Império

Data Jogo Resultado Ficha de jogo
10-06-1944 SPORTING - Benfica 3 - 2

Ver também