Skip to main content

Resumo

Liga Intercalar

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
Vítor Golas Guarda-redes 5 -7 Emprestado
Luís Ribeiro Guarda-redes 2 0 Júnior
Ruben Luís Guarda-redes 1 -1 Júnior
João Figueiredo Guarda-redes 1 -2 Júnior
Leandro Albano Lateral direito 7 0 Júnior
André Oliveira Lateral direito 6 0 Júnior
Cedric Soares Lateral direito 3 0 Júnior
Mexer Defesa central 1 0 Sénior
Ignacio Ameli Defesa central 7 1 Júnior
João Freitas Defesa central 5 0 Júnior
Matheus Silva Defesa central 7 1 Júnior
Miguel Serôdio Defesa central 2 0 Júnior
Nuno Reis Defesa central 3 1 Júnior
Tiago Ilori Defesa central 1 0 Juvenil
Eric Dier Defesa central 1 1 Juvenil
Gregory Garza Lateral esquerdo 6 0 Júnior
Ariclene Oliveira Lateral esquerdo 4 0 Júnior
Renato Neto Médio 6 2 Júnior
Luís Almeida Médio 5 0 Júnior
Afonso Taira Médio 4 0 Júnior
João Oliveira Médio 6 0 Júnior
William Carvalho Médio 6 0 Júnior
Zezinho Médio 7 0 Júnior
Rabiu Ibrahim Médio 3 0 Júnior
João Mário Médio 1 0 Juvenil
Fábio Paim Avançado 1 0 Emprestado
Henrique Gomes Avançado 5 1 Júnior
Alexander Zahavi Extremo direito 5 2 Júnior
Renato Santos Extremo direito 7 1 Júnior
Danilo Serrano Extremo direito 6 0 Júnior
Peter Caraballo Avançado 5 2 Júnior
Matheus Coelho Avançado 4 0 Júnior
Amido Baldé Avançado 4 0 Júnior
Alexis Quintulen Extremo esquerdo 9 1 Júnior
Alberto Coelho Avançado 1 0 Juvenil

TREINADOR

Campeonato Inverno

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
1ª Jornada SPORTING folgou
04-11-2009 2ª Jornada E.Amadora - SPORTING 2 - 2
25-11-2009 3ª Jornada SPORTING - Belenenses 2 - 0
16-12-2009 4ª Jornada Benfica - SPORTING 1 - 3
27-01-2010 5ª Jornada SPORTING - Mafra 1 - 2
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Mafra 4 3 0 1 10-6 9
SPORTING 4 2 1 1 8-5 8
E.Amadora 4 1 2 1 5-2 6

Campeonato Primavera

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
03-02-2010 1ª Jornada Estoril - SPORTING 0 - 0
2ª Jornada SPORTING folgou
24-02-2010 3ª Jornada Belenenses - SPORTING 1 - 2
10-03-2010 4ª Jornada SPORTING - Benfica 2 - 2
24-03-2010 5ª Jornada Mafra - SPORTING 0 - 1
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 4 2 2 0 5-3 9
Estoril 4 2 1 1 4-3 8
Benfica 4 1 2 1 6-5 7

Fase Final

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
08-04-2010 Meia-final Benfica - SPORTING 2 - 0

Juniores A

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
Ruben Luís Guarda-redes 23 -17 2º ano
João Figueiredo Guarda-redes 11 -6 1º ano
Luís Ribeiro Guarda-redes 2 -2 1º ano
Cedric Soares Lateral direito 33 2 2º ano
André Oliveira Lateral direito 5 1 1º ano
Leandro Albano Lateral direito 2 0 1º ano
Nuno Reis Defesa central 31 5 2º ano
Matheus Silva Defesa central 23 3 2º ano
Miguel Serôdio Defesa central 16 2 1º ano
João Freitas Defesa central 9 1 1º ano
Ignacio Ameli Defesa central 1 0 1º ano
Gregory Garza Lateral esquerdo 32 1 2º ano
Ariclene Oliveira Lateral esquerdo 2 0 1º ano
Luís Almeida Médio 26 1 2º ano
Renato Neto Médio 32 6 2º ano
Afonso Taira Médio 22 0 1º ano
William Carvalho Médio 24 2 1º ano
Zezinho Médio 36 1 1º ano
João Oliveira Médio 1 0 1º ano
Renato Santos Extremo direito 35 5 2º ano
Alexander Zahavi Extremo direito 27 12 2º ano
Danilo Serrano Extremo direito 6 1 1º ano
Alexis Quintulen Extremo esquerdo 30 3 1º ano
Amido Baldé Avançado 27 22 2º ano
Henrique Gomes Avançado 22 14 2º ano
Matheus Coelho Avançado 15 4 1º ano
Peter Caraballo Avançado 10 1 1º ano

TREINADOR

Campeonato Nacional

1ª Fase

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
21-08-2009 1ª Jornada Belenenses - SPORTING 0 - 0
04-09-2009 2ª Jornada SPORTING - Marítimo 5 - 0
12-09-2009 3ª Jornada Oeiras - SPORTING 1 - 3
19-09-2009 4ª Jornada SPORTING - Naval 4 - 1
26-09-2009 5ª Jornada V.Setúbal - SPORTING 1 - 4
03-10-2009 6ª Jornada SPORTING - Benfica 0 - 0
10-10-2009 7ª Jornada Portimonense - SPORTING 0 - 3
17-10-2009 8ª Jornada SPORTING - Farense 2 - 0
24-10-2009 9ª Jornada SPORTING - Nacional 3 - 1
14-11-2009 10ª Jornada Real Massamá - SPORTING 1 - 3
21-11-2009 11ª Jornada SPORTING - Alverca 5 - 0
28-11-2009 12ª Jornada Atlético - SPORTING 2 - 1
01-12-2009 13ª Jornada SPORTING - U.Leiria 1 - 0
05-12-2009 14ª Jornada Odivelas - SPORTING 0 - 3
08-12-2009 15ª Jornada SPORTING - E. Amadora 1 - 0
12-12-2009 16ª Jornada SPORTING - Belenenses 1 - 0
20-12-2009 17ª Jornada Marítimo - SPORTING 3 - 2
09-01-2010 19ª Jornada Naval - SPORTING 1 - 3
12-01-2010 18ª Jornada SPORTING - Oeiras 5 - 0
16-01-2010 20ª Jornada SPORTING - V.Setúbal 1 - 0
23-01-2010 21ª Jornada Benfica - SPORTING 2 - 2
30-01-2010 22ª Jornada SPORTING - Portimonense 2 - 0
13-02-2010 23ª Jornada Farense - SPORTING 1 - 6
17-03-2010 24ª Jornada Nacional - SPORTING 3 - 1
27-02-2010 25ª Jornada SPORTING - Real 7 - 0
06-03-2010 26ª Jornada Alverca - SPORTING 0 - 4
13-03-2010 27ª Jornada SPORTING - Atlético 3 - 0
20-03-2010 28ª Jornada U.Leiria - SPORTING 1 - 2
27-03-2010 29ª Jornada SPORTING - Odivelas 3 - 0
10-04-2010 30ª Jornada E.Amadora - SPORTING 2 - 3
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Benfica 30 26 3 1 102-13 81
SPORTING 30 24 3 3 83-20 75
Nacional 30 18 8 4 56-25 62

Fase Final

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
15-05-2010 1ª Jornada Benfica - SPORTING 3 - 3
22-05-2010 2ª Jornada SPORTING - Vit. Guimarães 1 - 0
03-06-2010 3ª Jornada FC Porto - SPORTING 0 - 1
06-06-2010 4ª Jornada SPORTING - Benfica 0 - 2
12-06-2010 5ª Jornada Vit. Guimarães - SPORTING 0 - 1
18-06-2010 6ª Jornada SPORTING - FC Porto 1 - 0
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 6 4 1 1 7-5 13
Benfica 6 1 5 0 11-9 8
FC Porto 6 1 2 3 5-8 5
Vit. Guimarães 6 1 2 3 4-5 5

Juvenis A

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
Rafael Veloso Guarda-redes 2º ano
João Gomes Guarda-redes 2º ano
Bruno Cardoso Lateral direito 2º ano
Rui Bento Lateral direito 1º ano
Paulo Silva Defesa central 2º ano
Tiago Ilori Defesa central 2º ano
Tobias Figueiredo Defesa central 1º ano
Eric Dier Defesa central 1º ano
Rodolfo Simões Lateral esquerdo 2º ano
Fábio Santana Lateral esquerdo 2º ano
João Mário Médio 2º ano
João Carlos Médio 2º ano
Mateus Fonseca Médio 2º ano
Alexandre Costa Médio 2º ano
Peixinho Médio 2º ano
Agostinho Ca Médio 2º ano
Pedro Mendes Médio 2º ano
Bruma Médio 1º ano
Ricardo Pereira Extremo direito 2º ano
Michael Pinto Extremo esquerdo 2º ano
Wilker Bolonha Extremo esquerdo 2º ano
Alberto Coelho Avançado 2º ano
Altair Junior Avançado 2º ano
Ricardo Esgaio Avançado 2º ano
Nuno Pereira Avançado 2º ano
Alexandre Guedes Avançado 1º ano
Iuri Medeiros Extremo esquerdo 1º ano

TREINADOR

Campeonato Nacional

1ª Fase

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
05-09-2009 2ª Jornada SPORTING - U.Leiria 5 - 0
09-09-2009 1ª Jornada Real - SPORTING 0 - 4
13-09-2009 3ª Jornada Torrense - SPORTING 0 - 6
20-09-2009 4ª Jornada SPORTING - Beneditense 7 - 0
26-09-2009 5ª Jornada Odivelas - SPORTING 1 - 5
04-10-2009 6ª Jornada SPORTING - Naval 7 - 0
10-10-2009 7ª Jornada SPORTING - E.Amadora 12 - 1
01-11-2009 8ª Jornada Belenenses - SPORTING 2 - 2
07-11-2009 9ª Jornada U.Coimbra - SPORTING 1 - 6
15-11-2009 10ª Jornada Núcleo Sportinguista Rio Maior - SPORTING 1 - 4
22-11-2009 11ª Jornada SPORTING - Benfica 2 - 0
29-11-2009 12ª Jornada SPORTING - Real Massamá 9 - 1
13-12-2009 13ª Jornada U.Leiria - SPORTING 0 - 2
20-12-2009 14ª Jornada SPORTING - Torreense 3 - 0
10-01-2010 16ª Jornada SPORTING - Odivelas 7 - 0
13-01-2010 15ª Jornada Beneditense - SPORTING 0 - 4
16-01-2010 17ª Jornada Naval - SPORTING 1 - 1
24-01-2010 18ª Jornada E. Amadora - SPORTING 0 - 0
31-01-2010 19ª Jornada SPORTING - Belenenses 0 - 1
07-02-2010 20ª Jornada SPORTING - U.Coimbra 7 - 0
21-02-2010 21ª Jornada SPORTING - Núcleo Sportinguista Rio Maior 5 - 0
28-02-2010 22ª Jornada Benfica - SPORTING 1 - 2
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Benfica 22 20 0 2 79-13 60
SPORTING 22 18 3 1 100-10 57
Belenenses 22 11 7 4 49-25 40

2ª Fase

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
28-03-2010 1ª Jornada Vit.Setúbal - SPORTING 2 - 5
07-04-2010 2ª Jornada SPORTING - E. Amadora 3 - 2
11-04-2010 3ª Jornada SPORTING - Belenenses 2 - 0
18-04-2010 4ª Jornada SPORTING - Vit.Setúbal 2 - 0
25-04-2010 5ª Jornada E.Amadora - SPORTING 0 - 1
02-05-2010 6ª Jornada Belenenses - SPORTING 1 - 2
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 6 6 0 0 15-5 18
Belenenses 6 4 0 2 16-5 12
V.Setúbal 6 1 0 5 5-13 3

Fase Final

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
03-06-2010 1ª Jornada Benfica - SPORTING 0 - 0
06-06-2010 2ª Jornada SPORTING - Vit.Guimarães 2 - 1
10-06-2010 3ª Jornada SPORTING - FC Porto 2 - 1
13-06-2010 4ª Jornada SPORTING - Benfica 2 - 1
20-06-2010 5ª Jornada Vit.Guimarães - SPORTING -
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 4 3 1 0 6-3 10
FC Porto 4 3 0 1 7-4 9
Benfica 4 0 2 2 3-6 2
Vit. Guimarães 4 0 1 3 3-6 1

Juvenis B

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
Ruben Colaço Guarda-redes 1º ano
Mickael Meira Guarda-redes 1º ano
David Teixeira Guarda-redes 1º ano
Rui Bento Lateral direito 1º ano
Eric Dier Defesa central 1º ano
João Barreto Defesa central 1º ano
Gonçalo Fino Defesa central 1º ano
Tobias Figueiredo Defesa central 1º ano
Miguel Rodrigues Defesa central 1º ano
Tiago Duque Defesa central 1º ano
David Crespo Lateral esquerdo 1º ano
Nuno Malheiro Lateral esquerdo 1º ano
Miguel Martinho Lateral esquerdo 1º ano
Ricardo Tavares Defesa central Iniciado
Fábio Cláudio Médio 1º ano
Filipe Chaby Médio 1º ano
Bruno Mendonça Médio 1º ano
Tiago Bernardo Médio 1º ano
Luís Cortez Médio 1º ano
Antoninho Silva Médio 1º ano
Farley Rosa Médio 1º ano
Pedro Mendes Médio 2º ano
João Faria Médio Iniciado
Edgar Ié Extremo direito 1º ano
Iuri Medeiros Extremo esquerdo 1º ano
Carlos Mané Avançado 1º ano
Bruma Avançado 1º ano
Alexandre Guedes Avançado 1º ano
Adónis Romão Avançado 1º ano
Edilino Ié Avançado 1º ano
Ruben Semedo Avançado 1º ano
Cristian Ponde Avançado Iniciado
Paulo Fernandes Avançado Iniciado
Mauro Riquicho Extremo esquerdo Iniciado

TREINADOR

Campeonato Regional

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
04-10-2009 1ª Jornada Odivelas - SPORTING 2 - 6
11-10-2009 2ª Jornada SPORTING - Carregado 5 - 2
18-10-2009 3ª Jornada Casa Pia - SPORTING 1 - 6
25-10-2009 4ª Jornada SPORTING - Linda-a-Velha 4 - 1
01-11-2009 5ª Jornada Estoril - SPORTING 0 - 4
08-11-2009 6ª Jornada SPORTING - Belenenses 2 - 1
15-11-2009 7ª Jornada Futebol Benfica - SPORTING 0 - 5
22-11-2009 8ª Jornada SPORTING - Povoense 8 - 0
29-11-2009 9ª Jornada Alverca - SPORTING 1 - 1
06-12-2009 10ª Jornada SPORTING - 1º Dezembro 4 - 0
13-12-2009 11ª Jornada Lourel - SPORTING 0 - 2
20-12-2009 12ª Jornada SPORTING - CAC Pontinha 1 - 0
10-01-2010 13ª Jornada Benfica - SPORTING 0 - 1
17-01-2010 14ª Jornada Lourinhanense - SPORTING 0 - 6
24-01-2010 15ª Jornada SPORTING - Atlético 2 - 0
30-01-2010 16ª Jornada SPORTING - Odivelas 3 - 0
07-02-2010 17ª Jornada Carregado - SPORTING 2 - 4
21-02-2010 18ª Jornada SPORTING - Casa Pia 4 - 0
28-02-2010 19ª Jornada Linda-a-Velha - SPORTING 0 - 4
07-03-2010 20ª Jornada SPORTING - Estoril 1 - 1
14-03-2010 21ª Jornada Belenenses - SPORTING 0 - 2
21-03-2010 22ª Jornada SPORTING - Fut. Benfica 4 - 2
28-03-2010 23ª Jornada Povoense - SPORTING 1 - 6
11-04-2010 24ª Jornada SPORTING - Alverca 4 - 3
18-04-2010 25ª Jornada 1º Dezembro - SPORTING 1 - 3
25-04-2010 26ª Jornada SPORTING - Lourel 4 - 0
02-05-2010 27ª Jornada CAC Pontinha - SPORTING 0 - 6
09-05-2010 28ª Jornada SPORTING - Benfica 3 - 0
16-05-2010 29ª Jornada SPORTING - Lourinhanense 5 - 3
02-05-2010 30ª Jornada Atlético - SPORTING 0 - 4
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 30 28 2 0 114-21 86
Benfica 30 25 2 3 127-28 77
Casa Pia 30 21 1 8 64-46 64

Iniciados A

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
César Paules Guarda-redes 14 -13 2º ano
Miguel Lázaro Guarda-redes 12 -14 2º ano
Nuno Joaquim Guarda-redes 5 -1 2º ano
Guilherme Oliveira Guarda-redes 2 -1 2º ano
João Leite Guarda-redes 1 0 1º ano
Miguel Oliveira Lateral direito 24 5 2º ano
Marcelino Rim Lateral direito 26 1 2º ano
Rafael Ramos Lateral direito 3 0 2º ano
Ricardo Tavares Defesa central 30 3 2º ano
Bruno Wilson Defesa central 29 3 1º ano
Vítor Rosa Defesa central 7 1 2º ano
Ricardo Aguilar Defesa central 12 0 2º ano
Diogo Alpalhão Defesa central 2 0 2º ano
José Coutinho Defesa central 1 0 2º ano
João Campos Defesa central 0 0 2º ano
Diogo Silva Lateral esquerdo 26 2 2º ano
Miguel Castro Lateral esquerdo 24 0 2º ano
João Faria Médio 29 1 2º ano
Luís Silva Médio 26 3 2º ano
Diogo Melo Médio 25 5 2º ano
Tiago Fernandes Médio 27 9 2º ano
Francisco Geraldes Médio 27 5 2º ano
Frederico Martins Médio 16 5 2º ano
Lucas Silva Médio 7 0 2º ano
Martim Galvão Médio 1 0 2º ano
Daniel Podense Extremo direito 32 14 2º ano
Mauro Riquicho Extremo esquerdo 18 11 2º ano
Delman Santos Avançado 21 11 2º ano
Cristian Ponde Avançado 23 25 2º ano
Paulo Fernandes Avançado 25 17 2º ano
Evandro Faria Avançado 15 8 2º ano
Nicolas Jiminez Avançado 3 0 2º ano
José Postiga Avançado 3 1 1º ano
Henrique Karas Avançado 1 0 1º ano
Tiago Alves Avançado 1 1 1º ano

TREINADOR

Campeonato Nacional

1ª Fase

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
13-09-2009 1ª Jornada SPORTING - Alverca 10 - 0
20-09-2009 2ª Jornada Cova da Piedade - SPORTING 0 - 5
27-09-2009 3ª Jornada SPORTING - Real 4 - 0
04-10-2009 4ª Jornada Samora Correia - SPORTING 1 - 7
11-10-2009 5ª Jornada SPORTING - Corroios 9 - 0
18-10-2009 6ª Jornada Belenenses - SPORTING 0 - 3
25-10-2009 7ª Jornada Estoril - SPORTING 1 - 4
01-11-2009 8ª Jornada SPORTING - Oeiras 2 - 1
07-11-2009 9ª Jornada SPORTING - Barreirense 7 - 0
15-11-2009 10ª Jornada SPORTING - E.Amadora 6 - 0
21-11-2009 11ª Jornada Benfica - SPORTING 1 - 0
29-11-2009 12ª Jornada Alverca - SPORTING 1 - 8
06-12-2009 13ª Jornada SPORTING - Cova da Piedade 3 - 0
13-12-2009 14ª Jornada Real - SPORTING 0 - 2
10-01-2010 15ª Jornada SPORTING - Samora Correia 10 - 0
17-01-2010 16ª Jornada Corroios - SPORTING 0 - 7
24-01-2010 17ª Jornada SPORTING - Belenenses 3 - 1
31-01-2010 18ª Jornada SPORTING - Estoril 4 - 0
06-02-2010 19ª Jornada Oeiras - SPORTING 0 - 2
21-02-2010 20ª Jornada Barreirense - SPORTING 0 - 8
28-02-2010 21ª Jornada E.Amadora - SPORTING 4 - 3
07-03-2010 22ª Jornada SPORTING - Benfica 0 - 4
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Benfica 22 21 0 1 110-9 63
SPORTING 22 19 0 3 107-14 57
Belenenses 22 14 4 4 40-22 46

2ª Fase

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
21-03-2010 1ª Jornada SPORTING - Louletano 3 - 1
28-03-2010 2ª Jornada Imortal - SPORTING 0 - 1
11-04-2010 3ª Jornada U.Leiria - SPORTING 3 - 3
18-04-2010 4ª Jornada Louletano - SPORTING 0 - 4
24-04-2010 5ª Jornada SPORTING - Imortal 3 - 0
02-05-2010 6ª Jornada SPORTING - U.Leiria 7 - 0
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 6 5 1 0 21-4 16
U.Leiria 6 2 2 2 9-12 8
Imortal 6 2 0 4 2-6 6

Fase Final

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
16-05-2010 1ª Jornada FC Porto - SPORTING 2 - 0
30-05-2010 2ª Jornada SPORTING - Vit.Guimarães 1 - 2
03-06-2010 3ª Jornada SPORTING - Benfica 0 - 2
03-06-2010 4ª Jornada SPORTING - FC Porto 2 - 1
10-06-2010 5ª Jornada Vit.Guimarães - SPORTING 1 - 1
13-06-2010 6ª Jornada Benfica - SPORTING 3 - 1
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Benfica 6 6 0 0 17-1 18
FC Porto 6 3 0 3 10-9 9
Vit. Guimarães 6 1 1 4 5-16 4
SPORTING 6 1 1 4 5-11 4

Iniciados B

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
João Leite Guarda-redes 12 -11 1º ano
Guilherme Oliveira Guarda-redes 9 -10 2º ano
Vladimir Stojkovic Guarda-redes 5 -1 1º ano
Pedro Calixto Guarda-redes 2 0 1º ano
César Paules Guarda-redes 1 0 2º ano
Nuno Joaquim Guarda-redes 1 0 2º ano
Miguel Lázaro Guarda-redes 1 0 2º ano
Diogo Alpalhão Lateral direito 23 0 2º ano
Miguel Oliveira Lateral direito 3 5 2º ano
Bernardo Carlos Defesa central 26 7 1º ano
Hugo Meira Defesa central 19 9 1º ano
Gilson Costa Defesa central 1 0 1º ano
José Coutinho Defesa central 6 0 2º ano
Ricardo Aguilar Defesa central 5 0 2º ano
Simão Serra Lateral esquerdo 22 2 1º ano
João Serrano Lateral esquerdo 26 3 1º ano
Tiago Epifânio Defesa 1 0 1º ano
Pedro Oliveira Defesa 1 0 1º ano
Rui Batalha Defesa 1 0 1º ano
Martim Galvão Médio 20 0 2º ano
Nicolas Jiminez Médio 25 1 2º ano
José Lúcio Médio 24 0 1º ano
Maxence Parente Médio 16 0 1º ano
Rafael Barbosa Médio 28 4 1º ano
Fábio Martins Médio 27 7 1º ano
Guilherme Celestino Médio 18 1 1º ano
Lucas Silva Médio 9 1 2º ano
João Faria Médio 1 0 2º ano
Diogo Melo Médio 2 2 2º ano
Tiago Fernandes Médio 1 0 2º ano
Frederico Martins Médio 3 0 2º ano
Artur Taborda Médio 1 0 1º ano
Bruno Gonçalves Médio 1 0 1º ano
Nuno Januário Médio 1 0 1º ano
Tiago Neto Médio 1 0 1º ano
João Marques Médio 1 0 1º ano
Rafael Ramos Extremo direito 25 4 2º ano
Lisandro Semedo Avançado 27 6 1º ano
Kilanda António Avançado 20 1 1º ano
José Postiga Avançado 23 23 1º ano
Henrique Karas Avançado 15 5 1º ano
Daniel Podense Extremo direito 1 0 2º ano
Paulo Fernandes Avançado 1 0 2º ano
Delman Santos Avançado 4 3 2º ano
Mauro Riquicho Extremo esquerdo 3 2 2º ano
Lucas Jamanca Avançado 6 0 1º ano
Tiago Alves Avançado 1 0 1º ano
Miguel Djaló Avançado 1 0 1º ano
Euciodalcio Gomes Avançado 1 0 1º ano
Iuri Gomes Avançado 1 0 1º ano
João Paredes Avançado 1 0 1º ano

TREINADOR

Campeonato Regional Divisão de Honra

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
04-10-2009 1ª Jornada SPORTING - Loures 2 - 0
11-10-2009 2ª Jornada Odivelas - SPORTING 0 - 1
17-10-2009 3ª Jornada SPORTING - Povoense 1 - 0
25-10-2009 4ª Jornada Mafra - SPORTING 1 - 4
31-10-2009 5ª Jornada SPORTING - Vilafranquense 4 - 0
08-11-2009 6ª Jornada Casa Pia - SPORTING 0 - 5
15-11-2009 7ª Jornada SPORTING - 1º Dezembro 4 - 0
22-11-2009 8ª Jornada Linda-a-Velha - SPORTING 1 - 1
28-11-2009 9ª Jornada SPORTING - Lourel 1 - 0
06-12-2009 10ª Jornada Estoril - SPORTING 0 - 1
12-12-2009 11ª Jornada SPORTING - CAC Pontinha 3 - 0
20-12-2009 12ª Jornada Belenenses - SPORTING 2 - 2
10-01-2010 13ª Jornada SPORTING - Benfica 1 - 1
17-01-2010 14ª Jornada SPORTING - Lourinhanense 5 - 0
24-01-2010 15ª Jornada Sacavenense- SPORTING 2 - 3
31-01-2010 16ª Jornada Loures- SPORTING 0 - 2
06-02-2010 17ª Jornada SPORTING - Odivelas 0 - 1
21-02-2010 18ª Jornada Povoense- SPORTING 0 - 5
28-02-2010 19ª Jornada SPORTING - Mafra 5 - 2
07-03-2010 20ª Jornada Vilafranquense - SPORTING 0 - 9
14-03-2010 21ª Jornada SPORTING - Casa Pia 2 - 1
21-03-2010 22ª Jornada 1º Dezembro - SPORTING 0 - 2
27-03-2010 23ª Jornada SPORTING - Linda a Velha 5 - 1
11-04-2010 24ª Jornada Lourel - SPORTING 2 - 0
18-04-2010 25ª Jornada SPORTING - Estoril 2 - 1
25-04-2010 26ª Jornada CAC Pontinha - SPORTING 1 - 3
02-05-2010 27ª Jornada SPORTING - Belenenses 3 - 0
09-05-2010 28ª Jornada Benfica - SPORTING 4 - 3
16-05-2010 29ª Jornada Lourinhanense - SPORTING 1 - 4
02-05-2010 30ª Jornada SPORTING - Sacavenense 5 - 1
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 30 24 3 3 88-22 75
Benfica 30 23 5 2 106-18 74
1º Dezembro 30 18 4 8 55-45 54

Iniciados C

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
Miguel Lázaro Guarda-redes 2º ano
Nuno Joaquim Guarda-redes 2º ano
João Leite Guarda-redes 1º ano
Manuel Lemos Guarda-redes 1º ano
Pedro Calixto Guarda-redes 1º ano
Rafael Rebelo Guarda-redes 1º ano
Vladimir Stojkovic Guarda-redes 1º ano
Marcelino Rim Lateral direito 2º ano
Rafael Ramos Lateral direito 2º ano
Diogo Alpalhão Defesa central 2º ano
Miguel Castro Lateral esquerdo 2º ano
Bernardo Carlos Defesa 1º ano
Gilson Costa Defesa 1º ano
Bruno Wilson Defesa central 1º ano
Lisandro Semedo Defesa 1º ano
Miguel Serrano Defesa 1º ano
Pedro Oliveira Defesa 1º ano
Rui Batalha Defesa 1º ano
Simão Serra Defesa 1º ano
Tomás Diogo Defesa 1º ano
João Serrano Defesa 1º ano
Hugo Meira Defesa 1º ano
Tiago Epifânio Defesa 1º ano
Artur Taborda Médio 1º ano
Bruno Gonçalves Médio 1º ano
Guilherme Celestino Médio 1º ano
Joel Neves Médio 1º ano
Tiago Castro Médio 1º ano
Jorge Fernandes Médio 1º ano
José Lúcio Médio 1º ano
Maxence Parente Médio 1º ano
Nuno Januário Médio 1º ano
Rafael Barbosa Médio 1º ano
Tiago Neto Médio 1º ano
Fábio Martins Médio 1º ano
João Marques Médio 1º ano
Euciodalcio Gomes Avançado 1º ano
Evandro Faria Avançado 2º ano
Iuri Gomes Avançado 1º ano
João Paredes Avançado 1º ano
Kilanda António Avançado 1º ano
Lucas Jamanca Avançado 1º ano
Tiago Alves Avançado 1º ano
Henrique Karas Avançado 1º ano
José Postiga Avançado 1º ano
Miguel Djaló Avançado 1º ano
Wilson Luz Avançado Infantil


TREINADOR

Campeonato Regional 1ª Divisão

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
18-10-2009 1ª Jornada Encarnação - SPORTING 0 - 4
24-10-2009 2ª Jornada SPORTING - Ericeirense 5 - 0
01-11-2009 3ª Jornada Carregado - SPORTING 1 - 1
07-11-2009 4ª Jornada SPORTING - Odivelas 3 - 2
15-11-2009 5ª Jornada SPORTING - Castanheira 2 - 2
22-11-2009 6ª Jornada Moscavide - SPORTING 0 - 12
29-11-2009 7ª Jornada SPORTING - Oriental 3 - 2
06-12-2009 8ª Jornada Catujalense - SPORTING 2 - 3
13-12-2009 9ª Jornada SPORTING - São Pedro 2 - 2
20-12-2009 10ª Jornada Colégio S.J. Brito - SPORTING 0 - 3
09-01-2010 11ª Jornada SPORTING - Torrense 0 - 0
17-01-2010 12ª Jornada Malveira - SPORTING 0 - 3
23-01-2010 13ª Jornada SPORTING - Ponte Frielas 0 - 1
23-01-2010 14ª Jornada SPORTING - Encarnação 3 - 0
07-02-2010 15ª Jornada Ericeirense - SPORTING 1 - 1
21-02-2010 16ª Jornada SPORTING - Carregado 4 - 2
28-02-2010 17ª Jornada Odivelas - SPORTING 1 - 2
07-03-2010 18ª Jornada Castanheira - SPORTING 3 - 1
14-03-2010 19ª Jornada SPORTING - Moscavide 5 - 0
21-03-2010 20ª Jornada Oriental - SPORTING 1 - 5
28-03-2010 21ª Jornada SPORTING - Catujalense 7 - 0
11-04-2010 22ª Jornada São Pedro - SPORTING 2 - 2
18-04-2010 23ª Jornada SPORTING - Col. São João Brito 1 - 2
25-04-2010 24ª Jornada Torreense - SPORTING 3 - 1
02-05-2010 25ª Jornada SPORTING - Malveira 1 - 1
09-05-2010 26ª Jornada Ponte Frielas - SPORTING 0 - 2
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
Col.S.J.Brito 26 19 4 3 62-18 61
Ponte Frielas 26 19 3 3 66-23 60
Castanheira 26 17 3 6 61-31 54
SPORTING 26 15 7 4 76-28 52


Iniciados D

Campeonato Regional 2ª Divisão

1ª Fase

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
11-10-2009 1ª Jornada Tenente Valdez - SPORTING 4 - 4
