(→Plantel) |
|||
Linha 94: | Linha 94: | ||
| [[Kauã Oliveira]]||Médio||3º ano||5||1||0||0||5||1 | | [[Kauã Oliveira]]||Médio||3º ano||5||1||0||0||5||1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[João Simões]]||Médio||Júnior||8||2||3||0||11||2 |
|- | |- | ||
| [[Ivanildo Mendes]]||Médio||Júnior||0||0||1||0||1||0 | | [[Ivanildo Mendes]]||Médio||Júnior||0||0||1||0||1||0 |
Revisão das 17h03min de 21 de novembro de 2024
Época anterior: 2023/24 B |
EQUIPA B | Época seguinte: 2025/26 B |
Figuras
Equipa Técnica
Treinador | Posição | Observações | Jogos | V | E | D |
João Pereira | Treinador | 15 | 7 | 5 | 3 | |
Tiago Teixeira | Adjunto | |||||
José Caldeira | Adjunto | |||||
António Pina | Adjunto | |||||
Pedro Cardoso | Prep. Físico | |||||
Hugo Tecelão | Guarda redes | |||||
João Francisco Ferreira | Analista |
Plantel
Jogador | Posição | Obs. | CN | LC | Total | |||
J | G | J | G | J | G | |||
Diego Callai | Guarda-redes | 2º ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Pinto | Guarda-redes | 2º ano | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Guilherme Pires | Guarda-redes | 1º ano | 5 | -7 | 0 | 0 | 5 | -7 |
Francisco Silva | Guarda-redes | 1º ano | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Miguel Gouveia | Guarda-redes | Júnior | 0 | 0 | 4 | -3 | 4 | -3 |
Diogo Travassos | Lateral direito | 2º ano | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Leonardo Barroso | Lateral direito | 1º ano | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
José Silva | Lateral direito | 1º ano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Salvador Blopa | Lateral direito | Júnior | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Daniel Costa | Lateral direito | Júnior | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
João Muniz | Defesa central | 1º ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Monteiro Alves | Defesa central | 1º ano | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Lucas Taibo | Defesa central | Júnior | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Pedro Miguel Silva | Defesa central | 1º ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Felicíssimo | Defesa central | Júnior | 11 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 |
Atanásio Cunha | Defesa central | Júnior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Ramos | Defesa central | 1º ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denilson Santos | Lateral esquerdo | Júnior | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 |
Rayham Momede | Lateral esquerdo | Júnior | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Samuel Justo | Médio | 2º ano | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Rafael Besugo | Médio | 2º ano | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Manuel Mendonça | Médio | 1º ano | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 |
Alexandre Brito | Médio | 1º ano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Henrique Arreiol | Médio | 1º ano | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Kauã Oliveira | Médio | 3º ano | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
João Simões | Médio | Júnior | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 |
Ivanildo Mendes | Médio | Júnior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Camacho | Médio | Júnior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paulo Iago | Médio | Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Nascimento | Médio | Júnior | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bento Estrela | Médio | Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afonso Moreira | Extremo | 1º ano | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Luís Maria Gomes | Extremo | 2º ano | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Mauro Couto | Extremo | 1º ano | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Nilton Cardoso | Extremo | 1º ano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Micael Sanhá | Extremo | Júnior | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Flávio Gonçalves | Extremo | Júnior | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Chris Grombahi | Extremo | Juvenil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Marquês | Avançado | 3º ano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lucas Anjos | Avançado | 2º ano | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rafael Nel | Avançado | 1º ano | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gabriel Silva | Avançado | Júnior | 9 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 |
Gabriel Melo | Avançado | Júnior | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Diogo Martins | Avançado | Júnior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jogos
Liga 3 - 1ª Fase
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
04-08-2024 | 1ª Jornada | Sp. Covilhã – SPORTING B | 2 – 3 | Ficha |
11-08-2024 | 2ª Jornada | SPORTING B – Oliv. Hospital | 1 – 1 | Ficha |
18-08-2024 | 3ª Jornada | U. Santarém – SPORTING B | 3 – 0 | Ficha |
25-08-2024 | 4ª Jornada | SPORTING B – Atlético | 0 – 1 | Ficha |
01-09-2024 | 5ª Jornada | SPORTING B – Académica | 2 – 1 | Ficha |
13-09-2024 | 6ª Jornada | Caldas – SPORTING B | 1 – 2 | Ficha |
27-09-2024 | 7ª Jornada | SPORTING B – 1º Dezembro | 1 – 1 | Ficha |
06-10-2024 | 8ª Jornada | Belenenses – SPORTING B | 1 – 1 | Ficha |
28-10-2024 | 9ª Jornada | SPORTING B – Lusitânia | 0 – 0 | Ficha |
01-11-2024 | 10ª Jornada | SPORTING B – Sp. Covilhã | 1 – 0 | Ficha |
10-11-2024 | 11ª Jornada | Oliv. Hospital – SPORTING B | 2 – 1 | Ficha |
01-12-2024 | 12ª Jornada | SPORTING B – U. Santarém | – | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | Belenenses | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 - 9 | 20 |
2º | Atlético | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 - 11 | 18 |
3º | Académica | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 - 18 | 18 |
4º | Caldas | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 15 | 17 |
5º | SPORTING | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 - 13 | 16 |
Youth League
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
Fase Inicial | ||||
17-09-2024 | 1ª Jornada | SPORTING – Lille (França) | 2 – 2 | Ficha |
01-10-2024 | 2ª Jornada | PSV Eindhoven (Holanda) – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
22-10-2024 | 3ª Jornada | Strum Graz (Áustria) – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
05-11-2024 | 4ª Jornada | SPORTING – Manchester City (Inglaterra) | 2 – 0 | Ficha |
26-11-2024 | 5ª Jornada | SPORTING – Arsenal (Inglaterra) | – | Ficha |
10-12-2024 | 6ª Jornada | FC Brugge (Bélgica) – SPORTING | – | Ficha |
Premier League International Cup
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
18-10-2024 | 1ª Jornada | Crystal Palace – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
Outros Jogos
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
10-07-2024 | Preparação | SPORTING B – Alverca | 2 – 1 | Ficha |
13-07-2023 | Preparação | Est. Amadora – SPORTING B | 3 – 0 | Ficha |
20-07-2023 | Preparação | Sp. Braga – SPORTING B | 0 – 5 | Ficha |
24-07-2024 | Preparação | SPORTING B – São João de Ver | 2 – 3 | Ficha |
24-07-2024 | Preparação | SPORTING B – Trofense | 1 – 2 | Ficha |