|
|
Linha 25: |
Linha 25: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | [[Doris Bacic]]||Guarda-redes||||11||-3||1||0||3||-5||1||0||16||-8 | + | | [[Doris Bacic]]||Guarda-redes||||11||-3||2||0||3||-5||1||0||17||-8 |
| |- | | |- |
| | [[Carolina Jóia]]||Guarda-redes||||3||0||1||0||1||-1||0||0||5||-1 | | | [[Carolina Jóia]]||Guarda-redes||||3||0||1||0||1||-1||0||0||5||-1 |
Linha 35: |
Linha 35: |
| | [[Catarina Potra]]||Guarda-redes||Juvenil||0||0||1||0||0||0||0||0||1||0 | | | [[Catarina Potra]]||Guarda-redes||Juvenil||0||0||1||0||0||0||0||0||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Bruna Costa]]||Defesa||||14||1||3||1||3||0||0||0||20||2 | + | | [[Bruna Costa]]||Defesa||||14||1||4||1||3||0||0||0||21||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Melisa Hasanbegović]]||Defesa||||10||0||4||1||3||0||1||0||18||1 | + | | [[Melisa Hasanbegović]]||Defesa||||10||0||5||1||3||0||1||0||19||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Joana Marchão]]||Defesa||||14||4||2||1||3||0||1||1||20||6 | + | | [[Joana Marchão]]||Defesa||||14||4||3||1||3||0||1||1||21||6 |
| |- | | |- |
− | | [[Alicia Correia]]||Defesa||||14||0||5||1||3||0||1||0||23||1 | + | | [[Alicia Correia]]||Defesa||||14||0||6||1||3||0||1||0||24||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Carolina Beckert]]||Defesa||||11||0||2||0||4||0||1||0||18||0 | + | | [[Carolina Beckert]]||Defesa||||11||0||3||0||4||0||1||0||19||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Mariana Rosa]]||Defesa||||6||0||4||0||2||0||0||0||12||0 | + | | [[Mariana Rosa]]||Defesa||||6||0||5||0||2||0||0||0||13||0 |
| |- | | |- |
| | [[Francisca Silva "Kika"]]||Defesa||||2||0||1||1||0||0||0||0||3||1 | | | [[Francisca Silva "Kika"]]||Defesa||||2||0||1||1||0||0||0||0||3||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Fátima Pinto]]||Média||||14||2||4||1||3||2||1||0||22||5 | + | | [[Fátima Pinto]]||Média||||14||2||5||1||3||2||1||0||23||5 |
| |- | | |- |
− | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||14||3||3||0||1||0||0||0||18||3 | + | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||14||3||4||0||1||0||0||0||19||3 |
| |- | | |- |
| | [[Margarida Sousa]]||Média||||2||0||0||0||0||0||0||0||2||0 | | | [[Margarida Sousa]]||Média||||2||0||0||0||0||0||0||0||2||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Joana Martins]]||Média||||15||2||3||0||4||0||1||0||23||2 | + | | [[Joana Martins]]||Média||||15||2||4||0||4||0||1||0||24||2 |
| |- | | |- |
| | [[Neuza Besugo]]||Média||||4||0||3||1||1||1||1||0||9||2 | | | [[Neuza Besugo]]||Média||||4||0||3||1||1||1||1||0||9||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Andreia Jacinto]]||Média||||14||3||2||0||4||1||1||0||21||4 | + | | [[Andreia Jacinto]]||Média||||14||3||3||0||4||1||1||0||22||4 |
| |- | | |- |
− | | [[Brenda Pérez]]||Média||||17||6||3||1||4||0||1||1||25||8 | + | | [[Brenda Pérez]]||Média||||17||6||4||1||4||0||1||1||26||8 |
| |- | | |- |
| | [[Vera Cid]]||Média||||6||0||4||2||1||0||0||0||11||2 | | | [[Vera Cid]]||Média||||6||0||4||2||1||0||0||0||11||2 |
Linha 71: |
Linha 71: |
| | [[Ana Borges]]||Avançada||||12||2||3||0||3||0||1||0||18||2 | | | [[Ana Borges]]||Avançada||||12||2||3||0||3||0||1||0||18||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Diana Silva]]||Avançada||||16||15||4||1||3||4||1||0||24||20 | + | | [[Diana Silva]]||Avançada||||16||15||5||2||3||4||1||0||25||21 |
| |- | | |- |
− | | [[Chandra Davidson]]||Avançada||||15||6||4||4||4||4||0||0||23||14 | + | | [[Chandra Davidson]]||Avançada||||15||6||5||4||4||4||0||0||24||14 |
| |- | | |- |
| | [[Ana Teles]]||Avançada||||16||2||3||2||4||0||1||0||24||4 | | | [[Ana Teles]]||Avançada||||16||2||3||2||4||0||1||0||24||4 |
| |- | | |- |
− | | [[Marta Ferreira]]||Avançada||||14||4||3||1||3||3||1||0||21||8 | + | | [[Marta Ferreira]]||Avançada||||14||4||4||1||3||3||1||0||22||8 |
| |- | | |- |
| | [[Shen Menglu]]||Avançada||Até janeiro||2||0||0||0||0||0||0||0||2||0 | | | [[Shen Menglu]]||Avançada||Até janeiro||2||0||0||0||0||0||0||0||2||0 |
Linha 83: |
Linha 83: |
| | [[Inês Filipa Gonçalves|Inês Gonçalves]]||Avançada||||5||0||1||0||2||0||0||0||8||0 | | | [[Inês Filipa Gonçalves|Inês Gonçalves]]||Avançada||||5||0||1||0||2||0||0||0||8||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Mariana Larroquette]]||Avançada||Desde Janeiro||7||1||4||1||2||0||0||0||13||2 | + | | [[Mariana Larroquette]]||Avançada||Desde Janeiro||7||1||5||1||2||0||0||0||14||2 |
| |- | | |- |
| | [[Joana Dantas]]||Avançada||Júnior||1||0||1||1||0||0||0||0||2||1 | | | [[Joana Dantas]]||Avançada||Júnior||1||0||1||1||0||0||0||0||2||1 |
Linha 107: |
Linha 107: |
| | width=5% |'''D''' | | | width=5% |'''D''' |
| |- | | |- |
− | | [[Mariana Cabral]]||Principal||||26||20||2||4 | + | | [[Mariana Cabral]]||Principal||||27||20||2||5 |
| |- | | |- |
| | [[Beatriz Antunes Teixeira|Beatriz Teixeira]]||Adjunto|||||||||| | | | [[Beatriz Antunes Teixeira|Beatriz Teixeira]]||Adjunto|||||||||| |
Depois da paragem motivada pela pandemia covid 19 e da temporada de retoma não ter corrido da melhor forma, verificou-se uma mudança de rumo na secção de Futebol Feminino do Sporting, com uma maior aposta na formação que começou logo com a promoção de Susana Cabral ao comando da equipa principal, depois da excelente época realizada com a Equipa B.