(→Jogos) |
|||
Linha 102: | Linha 102: | ||
| style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Regular - Zona Sul''' | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Regular - Zona Sul''' | ||
|- | |- | ||
− | | 29-09-1979||1ª Jornada||Encarnação – SPORTING||16 – 30|| | + | | 29-09-1979||1ª Jornada||Encarnação – [[SPORTING]]||16 – 30|| |
|- | |- | ||
− | | 05-10-1979||2ª Jornada||SPORTING – Vitória de Setúbal||40 – 14|| | + | | 05-10-1979||2ª Jornada||[[SPORTING]] – Vitória de Setúbal||40 – 14|| |
|- | |- | ||
− | | 07-10-1979||3ª Jornada||Estefânia – SPORTING||17 – 30|| | + | | 07-10-1979||3ª Jornada||Estefânia – [[SPORTING]]||17 – 30|| |
|- | |- | ||
− | | 23-10-1979||4ª Jornada||SPORTING – Paço de Arcos||38 – 24|| | + | | 23-10-1979||4ª Jornada||[[SPORTING]] – Paço de Arcos||38 – 24|| |
|- | |- | ||
− | | 04-11-1979||5ª Jornada||SL Benfica – SPORTING||18 – 24|| | + | | 04-11-1979||5ª Jornada||SL Benfica – [[SPORTING]]||18 – 24|| |
|- | |- | ||
− | | 22-11-1979||9ª Jornada||Belenenses – SPORTING||22 – 23|| | + | | 22-11-1979||9ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]]||22 – 23|| |
|- | |- | ||
− | | 25-11-1979||10ª Jornada||Almada – SPORTING||18 – 25|| | + | | 25-11-1979||10ª Jornada||Almada – [[SPORTING]]||18 – 25|| |
|- | |- | ||
− | | 01-12-1979||11ª Jornada||SPORTING – Passos Manuel||38 – 17|| | + | | 01-12-1979||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Passos Manuel||38 – 17|| |
|- | |- | ||
− | | 04-12-1979||8ª Jornada||SPORTING – CDUL||37 – 21|| | + | | 04-12-1979||8ª Jornada||[[SPORTING]] – CDUL||37 – 21|| |
|- | |- | ||
− | | 07-12-1979||6ª Jornada||SPORTING – Caramão||24 – 17|| | + | | 07-12-1979||6ª Jornada||[[SPORTING]] – Caramão||24 – 17|| |
|- | |- | ||
− | | 08-12-1979||7ª Jornada||Oriental – SPORTING||14 – 18|| | + | | 08-12-1979||7ª Jornada||Oriental – [[SPORTING]]||14 – 18|| |
|- | |- | ||
− | | 15-12-1979||12ª Jornada||SPORTING – Encarnação||24 – 19|| | + | | 15-12-1979||12ª Jornada||[[SPORTING]] – Encarnação||24 – 19|| |
|- | |- | ||
− | | 22-12-1979||13ª Jornada||Vitória de Setúbal – SPORTING||21 – 29|| | + | | 22-12-1979||13ª Jornada||Vitória de Setúbal – [[SPORTING]]||21 – 29|| |
|- | |- | ||
− | | 05-01-1980||14ª Jornada||SPORTING – Estefânia||35 – 13|| | + | | 05-01-1980||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Estefânia||35 – 13|| |
|- | |- | ||
− | | 06-01-1980||15ª Jornada||Paço de Arcos – SPORTING||20 – 27|| | + | | 06-01-1980||15ª Jornada||Paço de Arcos – [[SPORTING]]||20 – 27|| |
|- | |- | ||
− | | 13-01-1980||16ª Jornada||SPORTING – SL Benfica||28 – 20|| | + | | 13-01-1980||16ª Jornada||[[SPORTING]] – SL Benfica||28 – 20|| |
|- | |- | ||
− | | 23-02-1980||18ª Jornada||SPORTING – Oriental||34 – 15|| | + | | 23-02-1980||18ª Jornada||[[SPORTING]] – Oriental||34 – 15|| |
|- | |- | ||
− | | 24-02-1980||19ª Jornada||CDUL – SPORTING||19 – 29|| | + | | 24-02-1980||19ª Jornada||CDUL – [[SPORTING]]||19 – 29|| |
|- | |- | ||
− | | 01-03-1980||20ª Jornada||SPORTING – Belenenses||33 – 24|| | + | | 01-03-1980||20ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||33 – 24|| |
|- | |- | ||
− | | 02-03-1980||21ª Jornada||SPORTING – Almada||34 – 26|| | + | | 02-03-1980||21ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||34 – 26|| |
|- | |- | ||
− | | 08-03-1980||22ª Jornada||Passos Manuel – SPORTING||15 – 25|| | + | | 08-03-1980||22ª Jornada||Passos Manuel – [[SPORTING]]||15 – 25|| |
|- | |- | ||
− | | 09-03-1980||17ª Jornada||Caramão – SPORTING||23 – 23|| | + | | 09-03-1980||17ª Jornada||Caramão – [[SPORTING]]||23 – 23|| |
|- | |- | ||
| style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final - Nacional''' | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final - Nacional''' | ||
|- | |- | ||
− | | 12-04-1980||1ª Jornada||Sp. Espinho – SPORTING||16 – 26|| | + | | 12-04-1980||1ª Jornada||Sp. Espinho – [[SPORTING]]||16 – 26|| |
|- | |- | ||
− | | 13-04-1980||2ª Jornada||São Mamede – SPORTING||18 – 32|| | + | | 13-04-1980||2ª Jornada||São Mamede – [[SPORTING]]||18 – 32|| |
|- | |- | ||
− | | 19-04-1980||3ª Jornada||SPORTING – FC Porto||22 – 20|| | + | | 19-04-1980||3ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Porto||22 – 20|| |
|- | |- | ||
− | | 20-04-1980||4ª Jornada||SPORTING – Desportivo de Portugal||31 – 21|| | + | | 20-04-1980||4ª Jornada||[[SPORTING]] – Desportivo de Portugal||31 – 21|| |
|- | |- | ||
− | | 26-04-1980||5ª Jornada||SPORTING – SL Benfica||22 – 21|| | + | | 26-04-1980||5ª Jornada||[[SPORTING]] – SL Benfica||22 – 21|| |
|- | |- | ||
− | | 03-05-1980||6ª Jornada||Belenenses – SPORTING||21 – 26|| | + | | 03-05-1980||6ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]]||21 – 26|| |
|- | |- | ||
− | | 04-05-1980||7ª Jornada||Encarnação – SPORTING||19 – 22|| | + | | 04-05-1980||7ª Jornada||Encarnação – [[SPORTING]]||19 – 22|| |
|- | |- | ||
− | | 10-05-1980||8ª Jornada||SPORTING – Sp. Espinho||40 – 12|| | + | | 10-05-1980||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Sp. Espinho||40 – 12|| |
|- | |- | ||
− | | 11-05-1980||9ª Jornada||SPORTING – São Mamede||33 – 21|| | + | | 11-05-1980||9ª Jornada||[[SPORTING]] – São Mamede||33 – 21|| |
|- | |- | ||
− | | 17-05-1980||10ª Jornada||FC Porto – SPORTING||28 – 21|| | + | | 17-05-1980||10ª Jornada||FC Porto – [[SPORTING]]||28 – 21|| |
|- | |- | ||
− | | 18-05-1980||11ª Jornada||Desportivo de Portugal – SPORTING||16 – 20|| | + | | 18-05-1980||11ª Jornada||Desportivo de Portugal – [[SPORTING]]||16 – 20|| |
|- | |- | ||
− | | 25-05-1980||12ª Jornada||SL Benfica – SPORTING||20 – 23|| | + | | 25-05-1980||12ª Jornada||SL Benfica – [[SPORTING]]||20 – 23|| |
|- | |- | ||
− | | 31-05-1980||13ª Jornada||SPORTING – Belenenses||26 – 13|| | + | | 31-05-1980||13ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||26 – 13|| |
|- | |- | ||
− | | 01-06-1980||14ª Jornada||SPORTING – Encarnação||25 – 16|| | + | | 01-06-1980||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Encarnação||25 – 16|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 231: | Linha 231: | ||
{{Competição (jogos)}} | {{Competição (jogos)}} | ||
|- | |- | ||
− | | 03-11-1979||2ª Eliminatória||SPORTING – São Jorge||53 – 7|| | + | | 03-11-1979||2ª Eliminatória||[[SPORTING]] – São Jorge||53 – 7|| |
|- | |- | ||
| -----||3ª Eliminatória||Isento||-----||----- | | -----||3ª Eliminatória||Isento||-----||----- | ||
|- | |- | ||
− | | 21-02-1980||4ª Eliminatória||Académica da Amadora – SPORTING||19 – 36|| | + | | 21-02-1980||4ª Eliminatória||Académica da Amadora – [[SPORTING]]||19 – 36|| |
|- | |- | ||
− | | 15-03-1980||1/8 Final||Amigos da Paz – SPORTING||7 – 38|| | + | | 15-03-1980||1/8 Final||Amigos da Paz – [[SPORTING]]||7 – 38|| |
|- | |- | ||
− | | 07-06-1980||1/4 Final||Caramão – SPORTING||18 – 33|| | + | | 07-06-1980||1/4 Final||Caramão – [[SPORTING]]||18 – 33|| |
|- | |- | ||
− | | 16-06-1980||1/2 Final||SPORTING – SL Benfica||28 – 22|| | + | | 16-06-1980||1/2 Final||[[SPORTING]] – SL Benfica||28 – 22|| |
|- | |- | ||
− | | 21-06-1980||Final||FC Porto – SPORTING||24 – 22|| | + | | 21-06-1980||Final||FC Porto – [[SPORTING]]||24 – 22|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 250: | Linha 250: | ||
{{Competição (jogos)}} | {{Competição (jogos)}} | ||
|- | |- | ||
− | | 13-10-1979||1ª Eliminatória||SPORTING – Grasshopers (Suíça)||23 – 23|| | + | | 13-10-1979||1ª Eliminatória||[[SPORTING]] – Grasshopers (Suíça)||23 – 23|| |
|- | |- | ||
− | | 20-10-1979||1ª Eliminatória||Grasshopers (Suíça) – SPORTING||23 – 19|| | + | | 20-10-1979||1ª Eliminatória||Grasshopers (Suíça) – [[SPORTING]]||23 – 19|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
{{Competição (jogos)}} | {{Competição (jogos)}} | ||
|- | |- | ||
− | | 10-10-1979||Festa de Brito||SPORTING – FC Porto||31 – 28|| | + | | 10-10-1979||Festa de Brito||[[SPORTING]] – FC Porto||31 – 28|| |
|- | |- | ||
− | | 16-10-1979||Amigável||Almada – SPORTING||25 – 38|| | + | | 16-10-1979||Amigável||Almada – [[SPORTING]]||25 – 38|| |
|- | |- | ||
− | | 28-10-1979||Amigável||SPORTING – Maccabi Haifa (Israel)||30 – 18|| | + | | 28-10-1979||Amigável||[[SPORTING]] – Maccabi Haifa (Israel)||30 – 18|| |
|- | |- | ||
− | | 11-11-1979||Digressão Angola||1º de Agosto – SPORTING||17 – 28|| | + | | 11-11-1979||Digressão Angola||1º de Agosto (Angola) – [[SPORTING]]||17 – 28|| |
|- | |- | ||
− | | 14-11-1979||Digressão Angola||Misto de Luanda – SPORTING||14 – 34|| | + | | 14-11-1979||Digressão Angola||Misto de Luanda – [[SPORTING]]||14 – 34|| |
|- | |- | ||
− | | 16-11-1979||Digressão Angola||Misto de Luanda – SPORTING||9 – 43|| | + | | 16-11-1979||Digressão Angola||Misto de Luanda – [[SPORTING]]||9 – 43|| |
|- | |- | ||
− | | 11-12-1979||Torneio Amizade||SPORTING – Belenenses||31 – 16|| | + | | 11-12-1979||Torneio Amizade||[[SPORTING]] – Belenenses||31 – 16|| |
|- | |- | ||
− | | 12-12-1979||Torneio Amizade||SPORTING – Slávia de Praga (Checoslováquia)||32 – 27|| | + | | 12-12-1979||Torneio Amizade||[[SPORTING]] – Slávia de Praga (Checoslováquia)||32 – 27|| |
|- | |- | ||
− | | 11-03-1980||T. Int. Lisboa||SL Benfica – SPORTING||24 – 23|| | + | | 11-03-1980||T. Int. Lisboa||SL Benfica – [[SPORTING]]||24 – 23|| |
|- | |- | ||
− | | 12-03-1980||T. Int. Lisboa||SPORTING – Belenenses||32 – 18|| | + | | 12-03-1980||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] – Belenenses||32 – 18|| |
|- | |- | ||
− | | 13-03-1980||T. Int. Lisboa||SPORTING – IM Rakovica (Jugoslávia)||27 – 29|| | + | | 13-03-1980||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] – IM Rakovica (Jugoslávia)||27 – 29|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 10h40min de 9 de outubro de 2021
Época anterior: Andebol 1978/79 |
ANDEBOL | Época seguinte: Andebol 1980/81 |
Tricampeões
Depois de mais de uma década sob o comando de Matos Moura, o Sporting iniciava uma nova temporada com nova direcção técnica tendo sido apontado para o cargo o antigo treinador do SL Benfica e selecção Nacional, Ângelo Pintado.
Dúvidas foram levantadas quanto à capacidade de Ângelo Pintado liderar a equipa campeã nacional e com diversos jogadores consagrados. Porém, o Sporting terminaria a I Fase apenas com um empate e com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado.
No final da temporada, mais um título nacional para o Sporting, apesar da forte oposição por parte do rival do norte, o FC Porto. Curiosamente, os azuis venceriam os leões na final da Taça de Portugal.
De referir que durante a época houve um longo período de interregno originado pela participação de Portugal no Grupo C do Campeonato do Mundo.
Destaque final da temporada para os Juvenis, que se sagraram Campeões de Lisboa e Campeões Nacionais, sendo este o primeiro titulo nacional para este escalão da formação do Sporting.
Resumo da Época |
---|
Campeonato Nacional | Taça de Portugal | Taça dos Campeões Europeus |
Campeão Nacional e 1º na 1ª fase | Finalista Vencido | Eliminado na 1ª Eliminatória |
Figuras
Plantel
Jogador | Posição | Obs. | CN | TP | TCE | Total | P | ||||||
J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
Carlos Silva | Guarda-redes | ||||||||||||
Pedro Miguel Pimentão | Guarda-redes | ||||||||||||
João Manuel | 2ª Linha | ||||||||||||
Vasco Vasconcelos | 2ª Linha | ||||||||||||
João Miranda | 2ª Linha | ||||||||||||
Frederico Adão | 2ª Linha | ||||||||||||
Carlos Franco | 1ª Linha | ||||||||||||
José Manuel Reinaldo | 1ª Linha | ||||||||||||
João Eduardo Gonçalves | 1ª Linha | ||||||||||||
Bernardo Vasconcelos | 1º Linha | ||||||||||||
Fernando Jorge | 1ª Linha | ||||||||||||
Manuel Brito | 1ª Linha | ||||||||||||
Carlos Fortes | 1ª Linha | ||||||||||||
Carlos Correia | 2ª Linha | ||||||||||||
Carlos Costa | 2ª Linha | ||||||||||||
José Luís Ferreira | 2ª Linha | ||||||||||||
Luís Filipe Ferreira | 2ª Linha |
- Legenda
- Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, TCE=Taça dos Campeões Europeus, P=Particulares.
Direcção
- Fiel Farinha e Amílcar Cantarinha
Equipa Técnica
- Professor Ângelo Manuel de Castro Pintado
Jogos
Campeonato Nacional
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
Fase Regular - Zona Sul | ||||
29-09-1979 | 1ª Jornada | Encarnação – SPORTING | 16 – 30 | |
05-10-1979 | 2ª Jornada | SPORTING – Vitória de Setúbal | 40 – 14 | |
07-10-1979 | 3ª Jornada | Estefânia – SPORTING | 17 – 30 | |
23-10-1979 | 4ª Jornada | SPORTING – Paço de Arcos | 38 – 24 | |
04-11-1979 | 5ª Jornada | SL Benfica – SPORTING | 18 – 24 | |
22-11-1979 | 9ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 22 – 23 | |
25-11-1979 | 10ª Jornada | Almada – SPORTING | 18 – 25 | |
01-12-1979 | 11ª Jornada | SPORTING – Passos Manuel | 38 – 17 | |
04-12-1979 | 8ª Jornada | SPORTING – CDUL | 37 – 21 | |
07-12-1979 | 6ª Jornada | SPORTING – Caramão | 24 – 17 | |
08-12-1979 | 7ª Jornada | Oriental – SPORTING | 14 – 18 | |
15-12-1979 | 12ª Jornada | SPORTING – Encarnação | 24 – 19 | |
22-12-1979 | 13ª Jornada | Vitória de Setúbal – SPORTING | 21 – 29 | |
05-01-1980 | 14ª Jornada | SPORTING – Estefânia | 35 – 13 | |
06-01-1980 | 15ª Jornada | Paço de Arcos – SPORTING | 20 – 27 | |
13-01-1980 | 16ª Jornada | SPORTING – SL Benfica | 28 – 20 | |
23-02-1980 | 18ª Jornada | SPORTING – Oriental | 34 – 15 | |
24-02-1980 | 19ª Jornada | CDUL – SPORTING | 19 – 29 | |
01-03-1980 | 20ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 33 – 24 | |
02-03-1980 | 21ª Jornada | SPORTING – Almada | 34 – 26 | |
08-03-1980 | 22ª Jornada | Passos Manuel – SPORTING | 15 – 25 | |
09-03-1980 | 17ª Jornada | Caramão – SPORTING | 23 – 23 | |
Fase Final - Nacional | ||||
12-04-1980 | 1ª Jornada | Sp. Espinho – SPORTING | 16 – 26 | |
13-04-1980 | 2ª Jornada | São Mamede – SPORTING | 18 – 32 | |
19-04-1980 | 3ª Jornada | SPORTING – FC Porto | 22 – 20 | |
20-04-1980 | 4ª Jornada | SPORTING – Desportivo de Portugal | 31 – 21 | |
26-04-1980 | 5ª Jornada | SPORTING – SL Benfica | 22 – 21 | |
03-05-1980 | 6ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 21 – 26 | |
04-05-1980 | 7ª Jornada | Encarnação – SPORTING | 19 – 22 | |
10-05-1980 | 8ª Jornada | SPORTING – Sp. Espinho | 40 – 12 | |
11-05-1980 | 9ª Jornada | SPORTING – São Mamede | 33 – 21 | |
17-05-1980 | 10ª Jornada | FC Porto – SPORTING | 28 – 21 | |
18-05-1980 | 11ª Jornada | Desportivo de Portugal – SPORTING | 16 – 20 | |
25-05-1980 | 12ª Jornada | SL Benfica – SPORTING | 20 – 23 | |
31-05-1980 | 13ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 26 – 13 | |
01-06-1980 | 14ª Jornada | SPORTING – Encarnação | 25 – 16 |
Classificação da Fase Regular - Zona Sul
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 22 | 21 | 1 | 0 | 648-413 | 65 |
2º | SL Benfica | 22 | 18 | 1 | 3 | 627-448 | 59 |
3º | Belenenses | 22 | 13 | 3 | 6 | 529-446 | 51 |
4º | Encarnação | 22 | 13 | 1 | 8 | 472-448 | 49 |
5º | Almada | 22 | 12 | 0 | 10 | 478-472 | 46 |
6º | Caramão | 22 | 10 | 4 | 8 | 419-419 | 42 |
7º | Passos Manuel | 22 | 8 | 1 | 13 | 456-494 | 39 |
8º | Estefânia | 22 | 7 | 0 | 15 | 393-471 | 36 |
9º | Paço de Arcos | 22 | 6 | 2 | 14 | 372-565 | 36 |
10º | Oriental | 22 | 5 | 3 | 14 | 361-449 | 35 |
11º | Vitória de Setúbal | 22 | 6 | 1 | 15 | 458-552 | 35 |
12º | CDUL | 22 | 3 | 3 | 16 | 437-558 | 31 |
Classificação Final
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | SPORTING | 14 | 13 | 0 | 1 | 369-262 | 40 |
2º | FC Porto | 14 | 12 | 0 | 2 | 389-302 | 38 |
3º | SL Benfica | 14 | 10 | 0 | 4 | 369-299 | 34 |
4º | Encarnação | 14 | 7 | 0 | 7 | 303-314 | 28 |
5º | Belenenses | 14 | 5 | 0 | 9 | 323-327 | 24 |
6º | São Mamede | 14 | 4 | 1 | 9 | 269-342 | 23 |
7º | Desportivo de Portugal | 14 | 4 | 1 | 9 | 286-322 | 23 |
8º | Sp Espinho | 14 | 0 | 0 | 14 | 251-391 | 14 |
Taça de Portugal
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
03-11-1979 | 2ª Eliminatória | SPORTING – São Jorge | 53 – 7 | |
----- | 3ª Eliminatória | Isento | ----- | ----- |
21-02-1980 | 4ª Eliminatória | Académica da Amadora – SPORTING | 19 – 36 | |
15-03-1980 | 1/8 Final | Amigos da Paz – SPORTING | 7 – 38 | |
07-06-1980 | 1/4 Final | Caramão – SPORTING | 18 – 33 | |
16-06-1980 | 1/2 Final | SPORTING – SL Benfica | 28 – 22 | |
21-06-1980 | Final | FC Porto – SPORTING | 24 – 22 |
Taça dos Campeões Europeus
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
13-10-1979 | 1ª Eliminatória | SPORTING – Grasshopers (Suíça) | 23 – 23 | |
20-10-1979 | 1ª Eliminatória | Grasshopers (Suíça) – SPORTING | 23 – 19 |
Particulares
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
10-10-1979 | Festa de Brito | SPORTING – FC Porto | 31 – 28 | |
16-10-1979 | Amigável | Almada – SPORTING | 25 – 38 | |
28-10-1979 | Amigável | SPORTING – Maccabi Haifa (Israel) | 30 – 18 | |
11-11-1979 | Digressão Angola | 1º de Agosto (Angola) – SPORTING | 17 – 28 | |
14-11-1979 | Digressão Angola | Misto de Luanda – SPORTING | 14 – 34 | |
16-11-1979 | Digressão Angola | Misto de Luanda – SPORTING | 9 – 43 | |
11-12-1979 | Torneio Amizade | SPORTING – Belenenses | 31 – 16 | |
12-12-1979 | Torneio Amizade | SPORTING – Slávia de Praga (Checoslováquia) | 32 – 27 | |
11-03-1980 | T. Int. Lisboa | SL Benfica – SPORTING | 24 – 23 | |
12-03-1980 | T. Int. Lisboa | SPORTING – Belenenses | 32 – 18 | |
13-03-1980 | T. Int. Lisboa | SPORTING – IM Rakovica (Jugoslávia) | 27 – 29 |
Links
- Regressar à página principal do Andebol