(→Plantel) |
|||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| [[Domingos Ferreira]]||Defesa|||||| | | [[Domingos Ferreira]]||Defesa|||||| | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[José Manuel Mimoso]]||Médio|||||| |
|- | |- | ||
| [[Miranda]]||Médio|||||| | | [[Miranda]]||Médio|||||| | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
| [[Belo de Oliveira]]||Avançado|||||| | | [[Belo de Oliveira]]||Avançado|||||| | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[João Marques Ferreira]]||Avançado|||||| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 21h13min de 18 de dezembro de 2020
Época anterior: 1946/47 |
Época seguinte: 1948/49 |
Campeões na 2ª Categoria
Nesta época o número de clubes inscritos na associação de Lisboa baixou para 8, pelo que o Campeonato Regional foi alargado, voltando-se ao sistema de apenas uma divisão.
O Sporting a atravessar uma fase de renovação e o Belenenses, eram claramente as duas equipas mais fortes e a vitória dos Leões no Torneio de Abertura parecia pressagiar uma boa temporada para os verde brancos, no entanto no Campeonato de Lisboa a situação inverteu-se, com o Belenenses a derrotar o Sporting nos dois confrontos directos que fizeram a diferença no final da competição.
O Campeonato Nacional voltou a disputar-se no sistema de eliminatórias, agora a duas mãos, cabendo ao Sporting defrontar novamente o Belenenses. O primeiro jogo disputado no Lumiar A terminou com um empate a uma bola, pelo que a decisão ficou marcada para a semana seguinte nas Salésias, onde o Belenenses foi mais forte, mas o Sporting sentiu-se fortemente prejudicado pelo trabalho de um árbitro que veio do Porto para estragar o jogo, cedendo à forte pressão dos adeptos belenenses.
Na 2ª categoria o Sporting recuperou o título de Campeão de Lisboa, que conquistou pela 11ª vez.
De salientar também a presença de Artur Mira e Fernando Nunes na Selecção Nacional que participou no Campeonato Mundial de Andebol, que se disputou em França.
To-mane (discussão) 21h05min de 16 de março de 2016 (GMT)
Figuras
Plantel
Jogador | Posição | Jogos | Golos | Observações |
Jorge Almasqué | Guarda redes | |||
Evaristo Ribeiro | Guarda redes | |||
Manuel Reis | Guarda redes | |||
Artur Mira | Defesa | |||
Manuel Vital | Defesa | |||
Domingos Ferreira | Defesa | |||
José Manuel Mimoso | Médio | |||
Miranda | Médio | |||
Rui Lanceiro | Médio | |||
Fernando Gonçalves | Médio | |||
Carlos Leandro | Médio | |||
Correia César | Médio | |||
Raul Vidal | Avançado | |||
Fernando Nunes | Avançado | |||
Domingos Vicente | Avançado | |||
Manuel da Silva | Avançado | |||
Leonel Parreira | Avançado | |||
Avelino Gonçalves | Avançado | |||
Pereira de Sousa | Avançado | |||
Pimentel Saraiva | Avançado | |||
Esmeraldo Delié | Avançado | |||
Belo de Oliveira | Avançado | |||
João Marques Ferreira | Avançado |
Jogos
Campeonato de Lisboa
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
25-01-1948 | 1ª Jornada | SPORTING - Benfica | 9 - 3 | Ficha |
01-02-1948 | 2ª Jornada | SPORTING - Glória | 14 - 3 | Ficha |
08-02-1948 | 3ª Jornada | Almada - SPORTING | 3 - 11 | Ficha |
15-02-1948 | 4ª Jornada | SPORTING - Os Treze | 14 - 6 | Ficha |
21-03-1948 | 6ª Jornada | SPORTING - Oriental | - | Ficha |
04-04-1948 | 7ª Jornada | Belenenses - SPORTING | 5 - 3 | Ficha |
11-04-1948 | 8ª Jornada | Benfica - SPORTING | - | Ficha |
25-04-1948 | 9ª Jornada | Glória - SPORTING | 0 - 13 | Ficha |
09-05-1948 | 10ª Jornada | SPORTING - Almada | - | Ficha |
23-05-1948 | 11ª Jornada | Os Treze - SPORTING | 1 - 4 | Ficha |
06-06-1948 | 13ª Jornada | Oriental - SPORTING | 2 - 19 | Ficha |
13-06-1948 | 14ª Jornada | SPORTING - Belenenses | 1 - 3 | Ficha |
Classificação
Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
1º | Belenenses | 14 | - | ||||
2º | SPORTING | 14 | - |
Campeonato Nacional
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
20-06-1948 | Meia Final | SPORTING - Belenenses | 1 - 1 | Ficha |
27-06-1948 | Meia Final | Belenenses - SPORTING | 7 - 3 | Ficha |
Outros Jogos
Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
---|---|---|---|---|
02-11-1947 | Torneio de Abertura | Glória - SPORTING | 2 - 10 | Ficha |
09-11-1947 | Torneio de Abertura | SPORTING - Glória | 17 - 0 | Ficha |
16-11-1947 | Torneio de Abertura | Belenenses - SPORTING | 2 - 5 | Ficha |
23-11-1947 | Torneio de Abertura | SPORTING - Belenenses | 10 - 6 | Ficha |
07-12-1947 | Torneio de Abertura | SPORTING - Oriental | 3 - 1 | Ficha |
14-12-1947 | Taça Oriental | SPORTING - Os Treze | 5 - 3 | Ficha |
28-12-1947 | Taça Oriental | Belenenses - SPORTING | 3 - 3 | Ficha |
04-01-1948 | Taça Oriental | Belenenses - SPORTING | 4 - 2 | Ficha |
Links
- Regressar à página principal do Andebol 11