|
|
Linha 73: |
Linha 73: |
| |- | | |- |
| |F. Caetano ||Veterano||[[Pedro Assis]]||Veterano | | |F. Caetano ||Veterano||[[Pedro Assis]]||Veterano |
− | |-
| |
− | |[[Ana Lia Fonseca]] ||||[[Ana Maria Rebordão]] ||
| |
− | |-
| |
− | |[[Maria Gabriela Ribeiro]] ||||[[Madalena Gentil]]||
| |
− | |-
| |
− | |[[Ana Maria Cruz]] ||||Fernanda Santos||
| |
− | |-
| |
− | |[[Branca Campos]] ||||Maria Isabel Ramalho||
| |
| |- | | |- |
| |Vítor Madeira||Júnior||[[José Xavier (Ténis de Mesa)|José Xavier]]||Júnior | | |Vítor Madeira||Júnior||[[José Xavier (Ténis de Mesa)|José Xavier]]||Júnior |
Linha 103: |
Linha 95: |
| |- | | |- |
| |António Rodrigues||Infantil||José Louro||Infantil | | |António Rodrigues||Infantil||José Louro||Infantil |
| + | |- |
| + | |[[Ana Lia Fonseca]] ||||[[Ana Maria Rebordão]] || |
| + | |- |
| + | |[[Maria Gabriela Ribeiro]] ||||[[Madalena Gentil]]|| |
| + | |- |
| + | |[[Ana Maria Cruz]] ||||Fernanda Santos|| |
| + | |- |
| + | |[[Branca Campos]] ||||Maria Isabel Ramalho|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 119: |
Linha 119: |
| ==Troféus conquistados== | | ==Troféus conquistados== |
| <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional Senhoras
| + | *Campeonato Nacional Senhoras |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Rebordão]], [[Ana Maria Cruz]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Rebordão]], [[Ana Maria Cruz]] |
− | ;Campeonato Nacional Juniores 2ª Divisão
| + | *Campeonato Nacional Juniores 2ª Divisão |
− | *Sporting Clube de Portugal: José Xavier, [[Fernando Valério]], Carlos Costa, António Pinho | + | **Sporting Clube de Portugal: José Xavier, [[Fernando Valério]], Carlos Costa, António Pinho |
− | ;Campeonato Nacional Veteranos
| + | *Campeonato Nacional Veteranos |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] |
| <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Senhoras |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Cruz]], [[Ana Maria Rebordão]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Cruz]], [[Ana Maria Rebordão]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Veteranos
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Veteranos |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional Singulares Senhoras
| + | *Campeonato Nacional Singulares Senhoras: [[Madalena Gentil]] |
− | *[[Madalena Gentil]]
| + | *Campeonato Nacional Singulares Veteranos: António Roque |
− | ;Campeonato Nacional Singulares Veteranos
| + | |
− | *António Roque
| + | |
| <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Mistos
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Mistos: [[Ana Lia Fonseca]] e [[Óscar Lameira]] |
− | *[[Ana Lia Fonseca]] e [[Óscar Lameira]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Senhoras: [[Ana Lia Fonseca]] e [[Madalena Gentil]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Senhoras: [[Ana Lia Fonseca]] |
− | *[[Ana Lia Fonseca]] e [[Madalena Gentil]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Homens 2ª série: [[Ivanoel Moreira]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Infantis 3ª Série: Eduardo Fontes |
− | *[[Ana Lia Fonseca]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Veteranos: António Roque |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Homens 2ª série
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Veteranos: António Roque e [[António Horta Osório]] |
− | *[[Ivanoel Moreira]]
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Infantis 3ª Série
| + | |
− | *Eduardo Fontes
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Veteranos
| + | |
− | *António Roque
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Veteranos
| + | |
− | *António Roque e [[António Horta Osório]]
| + | |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
− | ;Taça Imprensa
| + | *Taça Imprensa |
− | *Veteranos: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] | + | **Veteranos: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] |
− | ;Torneio Faro
| + | **Torneio Faro |
− | *Conjunto: Sporting Clube de Portugal | + | **Conjunto: Sporting Clube de Portugal |
− | *Equipas Homens | + | **Equipas Homens |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | *Equipas Juniores | + | **Equipas Juniores |
− | *Equipas Veteranos | + | **Equipas Veteranos |
− | ;Taça Câmara Municipal de Palmela
| + | *Taça Câmara Municipal de Palmela |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | ;Torneio do Desportivo da Graça
| + | *Torneio do Desportivo da Graça |
− | *Equipas Juniores | + | **Equipas Juniores |
− | ;III Torneio da Associação Académica de Santarém
| + | *III Torneio da Associação Académica de Santarém |
− | *Equipas Homens | + | **Equipas Homens |
− | *Equipas Juniores | + | **Equipas Juniores |
− | *Singulares Seniores: [[ Ivanoel Moreira]] | + | **Singulares Seniores: [[ Ivanoel Moreira]] |
− | ;54º Aniversário do G.D. Operário - Taça Borges Coutinho
| + | *54º Aniversário do G.D. Operário - Taça Borges Coutinho |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | ;VI Torneio Aberto da Cidade de Lisboa
| + | *VI Torneio Aberto da Cidade de Lisboa |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | *Singulares Juniores: José Xavier | + | **Singulares Juniores: José Xavier |
− | *Singulares Senhoras: [[Madalena Gentil]] | + | **Singulares Senhoras: [[Madalena Gentil]] |
− | *Singulares Veteranos: António Roque | + | **Singulares Veteranos: António Roque |
− | ;Torneio dos Campeões
| + | *Torneio dos Campeões |
− | *Equipas Homens | + | **Equipas Homens |
− | ;Dia Olímpíco
| + | *Dia Olímpíco |
− | *Singulares Homens: [[José Marquês (Ténis de Mesa)|José Marquês]] | + | **Singulares Homens: [[José Marquês (Ténis de Mesa)|José Marquês]] |
| | | |
| ==Jogos== | | ==Jogos== |
A época começou com o Torneio Imprensa, em que apenas os Veteranos, comandados por António Horta Osório, lograram vencer. O Sporting apresentou duas equipas femininas, o que serviu fundamentalmente para preparar as jogadoras para a época.
O Sporting inscreveu nove equipas no Campeonato de Lisboa: Seniores de 1ª e 2ª categoria, duas equipas de Senhoras, duas equipas de Juniores masculinos e outras de duas de Infantis, e ainda uma equipa de Veteranos. Em Seniores, o Sporting venceu o jogo da primeira volta contra o Benfica, mas perdeu inesperadamente contra o Operário. Um dois problemas foi a ausência de Óscar Lameira na segunda volta, devido ao cumprimento do serviço militar. Assim, para vencer o campeonato era preciso bater de novo o Benfica na segunda volta, à 18ª e última jornada. A equipa leonina não conseguiu, e acabou em 2º lugar. A equipa de 2ª categoria ficou inesperadamente em último. Por seu lado, as Senhoras venceram brilhantemente. No fim da primeira volta a equipa A estava em primeiro lugar, a a B em segundo. No entanto, acabou por ser necessária uma finalíssima contra o Benfica, que as leoas ganharam concludentemente por 5-0, com a equipa B a ficar em 3º lugar. A equipa de Veteranos venceu sem perder nenhum jogo. Na realidade, António Horta Osório ainda era um dos melhores jogadores nacionais, e se alinhasse pelos seniores poucos jogadores o bateriam. A equipa de Juniores B não teve dificuldades em se apurar para a fase final, onde ficou em 4º lugar.
O Sporting inscreveu todos os seus jogadores nos campeonatos regionais individuais. Em Seniores, Luís Vítor e Luís Amaro concorreram na 1ª Série, com Vítor a ficar em segundo atrás do campeão José Alvoeiro do Benfica. Na 2ª Série, Ivanoel Moreira venceu só com vitórias e um único set perdido. Na 3ª Série José Marquês ficou em segundo. Eduardo Fontes venceu a 3ª Série de Infantis. Ana Lia Fonseca venceu brilhantemente em Senhoras, com apenas uma derrota. Em Pares Senhora, competição realizada pela primeira vez, Ana Lia Fonseca e Ana Maria Cruz a ficarem em segundo lugar. Ana Lia Fonseca e Óscar Lameira ganharam a competição de Pares Mistos. António Roque venceu em Veteranos, beneficiando da ausência por motivos particulares de António Horta Osório. Já em Pares Veteranos, António Roque e António Horta Osório ganharam.
Os Campeonatos Nacionais disputaram-se a 26 e 27 de Julho de 1975, no Palácio de Cristal do Porto. As Senhoras venceram brilhantemente uma competição em que as equipas eram eliminadas à segunda derrota. Isto levou a maratonas de jogos, as Senhoras precisaram de fazer sete jogos de seguida para vencerem. Os Veteranos ganharam sem dificuldades, com uma equipa manifestamente superior. Os Juniores ganharam o Campeonato de equipas da 2ª Divisão. Os Infantis ficaram em 3º lugar. Os Homens não foram além do segundo lugar, ao perderem duas vezes com o Benfica.