|
|
Linha 21: |
Linha 21: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | ||1911/12||Académica||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||1911/12||Académica||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | ||1912/13||Académica||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||1912/13||Académica||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | ||1913/14||CIF||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||1913/14||CIF||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | ||1914/15||CIF||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||1914/15||CIF||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | ||1915/16||CIF||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||1915/16||CIF||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | ||1916/17||||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||1916/17||CIF||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| | 1ª Categoria||[[1917/18]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||?||?|||||||||||||||| | | | 1ª Categoria||[[1917/18]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||?||?|||||||||||||||| |
Linha 41: |
Linha 41: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | Tendo anteriormente alinhado por clubes como a Académica de Coimbra e CIF, Picão Caldeira foi guarda-redes do Sporting na temporada de [[1917/18]].
| + | Picão Caldeira jogou [[Futebol]] na Académica de Coimbra, mas foi no CIF que se destacou como um excelente guarda-redes, tendo representado a Selecção da AFL. |
| | | |
− | Faleceu na sua terra natal a 7 de Maio de 1977.
| + | Jogou no Sporting na temporada de [[1917/18]], numa altura em que o CIF não se inscreveu mas competições de primeiras categorias, mas na época seguinte perante o regresso às lides do seu Internacional, voltou àquele clube. |
| | | |
| + | Faleceu na sua terra natal a 7 de Maio de 1977, onde foi alvo dehomenagem, com a atribuição do seu nome ao campo de futebol de Santa Eulália em Elvas. |
| | | |
| + | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 11h48min de 19 de Fevereiro de 2015 (WET) |
| [[Categoria:Futebolistas]] | | [[Categoria:Futebolistas]] |
Revisão das 11h48min de 19 de fevereiro de 2015
|
Dados de Picão Caldeira |
|
Nome |
António Picão Caldeira
|
Nascimento |
14 de Agosto de 1893
|
Naturalidade |
Santa Eulália, Elvas - Portugal -
|
Posição |
Guarda-redes
|
Escalão
|
Época
|
Clube
|
Jogos
|
Golos
|
Titulos
|
|
Internacionalizações
|
JUV |
JUN |
ESP |
BB |
AA |
Golos
|
1ª Categoria |
1911/12 |
Académica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1912/13 |
Académica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1913/14 |
CIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1914/15 |
CIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1915/16 |
CIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1916/17 |
CIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1917/18 |
SPORTING |
? |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Categoria |
1918/19 |
CIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total = |
? |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
Picão Caldeira jogou Futebol na Académica de Coimbra, mas foi no CIF que se destacou como um excelente guarda-redes, tendo representado a Selecção da AFL.
Jogou no Sporting na temporada de 1917/18, numa altura em que o CIF não se inscreveu mas competições de primeiras categorias, mas na época seguinte perante o regresso às lides do seu Internacional, voltou àquele clube.
Faleceu na sua terra natal a 7 de Maio de 1977, onde foi alvo dehomenagem, com a atribuição do seu nome ao campo de futebol de Santa Eulália em Elvas.
To-mane 11h48min de 19 de Fevereiro de 2015 (WET)