|
|
Linha 20: |
Linha 20: |
| | width=3% |'''S/15''' ||width=3% |'''S/16''' ||width=3% |'''S/17''' ||width=3% |'''S/18''' ||width=3% |'''S/19''' ||width=3% |'''S/20''' ||width=3% |'''S/21''' ||width=3% |'''AA''' ||width=4% |'''Golos''' | | | width=3% |'''S/15''' ||width=3% |'''S/16''' ||width=3% |'''S/17''' ||width=3% |'''S/18''' ||width=3% |'''S/19''' ||width=3% |'''S/20''' ||width=3% |'''S/21''' ||width=3% |'''AA''' ||width=4% |'''Golos''' |
| |- | | |- |
− | | Juniores C||2007/08||Sporting||||||||||||||||||||||||||| | + | | Juniores C||2007/08||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores C||2008/09||Sporting||26||2||||||3|||||||||||||||||0 | + | | Juniores C||2008/09||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||26||2||||||3|||||||||||||||||0 |
| |- | | |- |
− | | Juniores B||2009/10||Sporting||||||||||||||||||||||||||| | + | | Juniores B||2009/10||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores B||2010/11||||||||||||||||||||||||||||| | + | | Juniores B||2010/11||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| | Juniores A||2011/12||||||||||||||||||||||||||||| | | | Juniores A||2011/12||||||||||||||||||||||||||||| |
Revisão das 10h15min de 19 de agosto de 2010
Esta página é sobre o lateral direito da Academia,
Rui Bento. Se procura o médio
Rui Bento, consulte
Rui Bento.
|
Dados de Rui Pedro Bento |
|
Nome |
Rui Pedro Pinto Bento
|
Nascimento |
1994-04-29
|
Naturalidade |
Portugal -
|
Posição |
Defesa
|
Escalão
|
Época
|
Clube
|
Jogos
|
Golos
|
Titulos
|
|
Internacionalizações
|
S/15 |
S/16 |
S/17 |
S/18 |
S/19 |
S/20 |
S/21 |
AA |
Golos
|
Juniores C |
2007/08 |
SPORTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juniores C |
2008/09 |
SPORTING |
26 |
2 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
0
|
Juniores B |
2009/10 |
SPORTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juniores B |
2010/11 |
SPORTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juniores A |
2011/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juniores A |
2012/13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniores |
2013/14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|