|
|
Linha 15: |
Linha 15: |
| |pavilhao =Multiusos de Odivelas | | |pavilhao =Multiusos de Odivelas |
| |publico = | | |publico = |
− | |arbitros = | + | |arbitros =Sérgio Silva (Ponta Delgada) e Miguel Castilho (Lisboa) |
| | | |
| <!-- Jogadores equipa visitada --> | | <!-- Jogadores equipa visitada --> |
Linha 26: |
Linha 26: |
| |Nome_visitado3 =[[Marcelinho]] | | |Nome_visitado3 =[[Marcelinho]] |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
− | |Golos_visitado3 ={{golo|}} | + | |Golos_visitado3 ={{golo|36}} |
| |Nome_visitado4 =[[Alex]] | | |Nome_visitado4 =[[Alex]] |
− | |Cartoes_visitado4 = | + | |Cartoes_visitado4 ={{amarelo|40}} |
− | |Golos_visitado4 ={{golo|}} | + | |Golos_visitado4 ={{golo|40}} |
| |Nome_visitado5 =[[Diogo]] | | |Nome_visitado5 =[[Diogo]] |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
Linha 38: |
Linha 38: |
| |Nome_visitado7 =[[Pedro Cary]] | | |Nome_visitado7 =[[Pedro Cary]] |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
− | |Golos_visitado7 ={{golo|}} | + | |Golos_visitado7 ={{golo|4}} |
| |Nome_visitado8 =[[Djô]] | | |Nome_visitado8 =[[Djô]] |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
Linha 57: |
Linha 57: |
| | | |
| <!-- Jogadores equipa visitante --> | | <!-- Jogadores equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 = | + | |Nome_visitante1 =Rogério Congil |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 = | + | |Nome_visitante2 =Paulo Major |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 = | + | |Nome_visitante3 =Gonçalo Farinha |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 = | + | |Nome_visitante4 =Bruno Paulo |
| |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
− | |Nome_visitante5 = | + | |Nome_visitante5 =Ivo Oliveira |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
− | |Nome_visitante6 = | + | |Nome_visitante6 =Nuno Vicente |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
− | |Nome_visitante7 = | + | |Nome_visitante7 =João Pires |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
− | |Nome_visitante8 = | + | |Nome_visitante8 =Tiago Carvalho |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
− | |Nome_visitante9 = | + | |Nome_visitante9 =Nuno Barros |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
− | |Nome_visitante10 = | + | |Nome_visitante10 =João Marques |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
− | |Nome_visitante11 = | + | |Nome_visitante11 =Tiago Pinto |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
| |Golos_visitante11 = | | |Golos_visitante11 = |
Linha 97: |
Linha 97: |
| <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| |historia = | | |historia = |
| + | O [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] teve uma entrada de Leão no jogo, a fazer pressão alta e a jogar em velocidade chegou com naturalidade ao golo logo aos quatro minutos, por [[Pedro Cary]] a aparecer ao segundo poste e a dar a melhor sequência a uma assistência de [[Paulinho (futsal)|Paulinho]]. |
| + | |
| + | Mas quando tudo parecia indicar uma vitória fácil e por números expressivos, aconteceu o oposto, a turma do Restelo reagiu bem ao golo sofrido e foi equilibrando o desafio podendo inclusive ter empatado a contenda. |
| + | |
| Ao intervalo 1-0 | | Ao intervalo 1-0 |
| + | |
| + | Na segunda parte o Belenenses surgiu ainda mais atrevido e aos 27 e 36 minutos viu duas bolas esbarrarem nos postes da baliza de [[André Sousa]], que aliás fez uma soberba exibição. |
| + | |
| + | O golo da tranquilidade para o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] surgiu numa jogada muito similar à do primeiro golo, só que desta feita com [[Marcelinho]] a marcar. |
| + | |
| + | Nos últimos minutos o Belenenses ainda arriscou o 5x4, mas foi o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] que marcou novamente, com [[Alex]] desmarcado a marcar um vistoso golo de cabeça, de costas para a baliza, respondendo da melhor maneira a um excelente passe com as mãos de [[André Sousa]]. |
| |videos = | | |videos = |
| | | |
Mas quando tudo parecia indicar uma vitória fácil e por números expressivos, aconteceu o oposto, a turma do Restelo reagiu bem ao golo sofrido e foi equilibrando o desafio podendo inclusive ter empatado a contenda.
Na segunda parte o Belenenses surgiu ainda mais atrevido e aos 27 e 36 minutos viu duas bolas esbarrarem nos postes da baliza de André Sousa, que aliás fez uma soberba exibição.