|
|
Linha 21: |
Linha 21: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1925/26]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||0||0||||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1925/26]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||0||0||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1926/27]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1926/27]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1927/28]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1927/28]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1928/29]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||?||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1928/29]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||?||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1929/30]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||18||5|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1929/30]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||18||5|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1930/31]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||10||0||Campeonato de Lisboa||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1930/31]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||10||0||Campeonato de Lisboa||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1931/32]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1931/32]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1932/33]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||2||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1932/33]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||2||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| | 1ª Divisão||[[1933/34]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| | | | 1ª Divisão||[[1933/34]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||0||0|||||||||||||||| |
Revisão das 20h55min de 3 de maio de 2014
|
Dados de Fernando Ferreira |
|
Nome |
Fernando Ferreira
|
Nascimento |
|
Naturalidade |
Portugal -
|
Posição |
Médio
|
Fernando Ferreira era um jogador polivalente que tanto jogava no ataque como no meio-campo, e na fase final da sua carreira chegou mesmo a actuar na defesa.
Apesar de ter jogado no Sporting entre 1925 e 1935, Ferreira só foi regularmente titular nas temporadas de 1929/30, a sua melhor de sempre, quando jogando como avançado marcou 5 golos, e na temporada de 1930/31, na qual foi Campeão de Lisboa, a jogar preferencialmente no meio-campo.
Ao todo fez mais de 30 jogos pela equipa principal do Sporting, em 10 temporadas ao serviço do Clube
To-mane 19h26min de 8 de Novembro de 2010 (WET)