|
|
Linha 133: |
Linha 133: |
| |- | | |- |
| | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||27 | | | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||27 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ==Campeonato Nacional de Atletismo - Masculinos== |
| + | ===Classificação por equipas=== |
| + | {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||Benfica||223 |
| + | |- |
| + | | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||190 |
| + | |- |
| + | | 3º|||| |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Classificações individuais=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 100m||[[José Rocha]]||2º||11,1s |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Pedro Matos]]||3º||11,2s |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Carvalho Santos]]||6º||11,3s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Júlio Fernandes]]||2º||22,6s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[José Rocha]]||4º||22,8s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Pedro Matos]]||6º|| |
| + | |- |
| + | | 400m||[[José Pina]]||2º||50,1s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Domingos Capindiça]]||4º||51,0s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Neves da Silva]]||6º||52,6s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[José Pina]]||1º||1,56,8m |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Morujo Júlio]]||3º||1,58,3m |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Eduardo Simões]]||5º|| |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[José Lourenço]]||2º||3,51,3m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Morujo Júlio]]||3º||3,57,4m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Eduardo Simões]]||4º||3,59,8m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Armando Aldegalega]]||2º||15,06,0m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Carlos Lopes]]||3º||15,06,2m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Amílcar Peres]]||5º||15,37,2m |
| + | |- |
| + | | 10000m||[[Maximiano Pinheiro]]||2º|| |
| + | |- |
| + | | 10000m||[[Carlos Lopes]]||3º|| |
| + | |- |
| + | | 10000m||[[Amílcar Peres]]||5º|| |
| + | |- |
| + | | 110m barreiras||[[Alberto Matos]]||1º||15,2s |
| + | |- |
| + | | 110m barreiras||[[Tadeu de Freitas]]||2º||15,5s |
| + | |- |
| + | | 110m barreiras||[[Carlos Silva (velocidade)|Carlos Silva]]||5º||16,0s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Alberto Matos]]||2º||55,8s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Acácio Santos]]||4º||57,7s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Carlos Silva (velocidade)|Carlos Silva]]||6º||60,1s |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[José Lourenço]]||1º||9,09,8m |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[Armando Aldegalega]]||4º|| |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[Fernando Cândido]]||5º|| |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Tavares Alves]]||1º||1,83m |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Faria Rodrigues]]||3º||1,80m |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Manuel Fernandes (atletismo)|Manuel Fernandes]]||4º||1,75m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Júlio Fernandes]]||1º||7,00m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Tadeu de Freitas]]||2º||6,91m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Faria Rodrigues]]||5º||6,77m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Raposo Borges]]||3º||3,70m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[José Bragança]]||5º||3,40m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Albergaria Costa]]||6º||3,40m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto|| [[Júlio Fernandes]]||1º||14,96m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Tadeu de Freitas]]||2º|| |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Hélder Valente]]||6º|| |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Carlos Sustelo]]||4º||42,32m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Herédio Costa]]||5º||37,04m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Horácio Magalhães]]||6º|| |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Carlos Sustelo]]||3º||42,32m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Herédio Costa]]||5º||37,04m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Abílio Cristóvão]]||6º||35,96m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[Carlos Sustelo]]||1º||55,68m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[José Pedroso]]||4º|| |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[António Pinheiro]]||6º|| |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[Santinho das Neves]]||1º||62,88m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[Abílio Cristóvão]]||4º||59,0m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[Raposo Borges]]||6º||49,43m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Carlos Silva (velocidade)|Carlos Silva]]||2º||43,1s |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[José Rocha]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Pedro Matos]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Carvalho Santos]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Domingos Capindiça]]||2º|| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[José Pina]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m|||||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m|||||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Como de costume a época começou com as provas de fim de ano, em que o Sporting e Armando Aldegalega ganharam o Grande Prémio do Natal, e Manuel de Oliveira venceu a Corrida de São Silvestre em Luanda, uma prova que levou dezenas de milhares de pessoas às ruas da Capital angolana, para aplaudirem aquele que já era um grande ídolo do desporto nacional.
Após 11 anos consecutivos a ganhar os Campeonatos Regionais e Nacionais de Clubes no sector masculino, em 1967 deu-se uma pequena interrupção nessa impressionante serie de vitórias do Atletismo leonino, que desta vez não conseguiu melhor do que um 2º lugar em ambas as competições, em parte devido à ausência forçada de Manuel de Oliveira.
Nos Campeonatos de Portugal individuais, os atletas do Sporting conseguiram 8 vitórias, contra 9 do Benfica, com destaque para Armando Aldegalega que ganhou os 5000 e 10000m, e para Júlio Fernandes que triunfou no Salto em Comprimento e no Triplo Salto, isto numa altura em que novos valores se começavam a impor, como Alberto Matos, Tavares Alves e principalmente Carlos Sustelo, que se sagrou tri-Campeão no Lançamento do Martelo, disciplina em que bateu o Recorde Nacional durante a Taça da Europa, onde estiveram presente 9 atletas leoninos.
No sector feminino, o Sporting continuou a dominar sem oposição, conquistando pelo 9º ano consecutivo os Campeonatos Regionais e Nacionais por equipas, apesar das ausências de Francelina Anacleto e Eulália Mendes.
Na Competição da Associação de Lisboa, o domínio foi esmagador com 10 vitórias nas 11 provas em disputa, escapando apenas a corrida dos 100m, com Adília Silvério e Lídia Faria a vencerem cada uma 3 provas. Nos Campeonatos de Portugal o equilíbrio foi maior, mas mesmo assim as atletas leoninas ganharam 7 provas.