|
|
Linha 20: |
Linha 20: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1988||Grêmio||||||Campeonato Gaúcho||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1988||Grêmio||||||Campeonato Gaúcho||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1989||Grêmio||||||Campeonato Gaúcho<br>Copa do Brasil||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1989||Grêmio||||||Campeonato Gaúcho<br>Copa do Brasil||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1990||Grêmio||||||Campeonato Gaúcho||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1990||Grêmio||||||Campeonato Gaúcho||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1991||Grêmio||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1991||Grêmio||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1992||Grêmio||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1992||Grêmio||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1992/93||Sion||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1992/93||Sion||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1993/94||Sion||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1993/94||Sion||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1994/95||Sion||||||Taça da Suíça|||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1994/95||Sion||||||Taça da Suíça|||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1995/96||Sporting||8||0||Supertaça||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||[[1995/96]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||8||0||Supertaça||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1996||Vasco da Gama <small>(emp)</small>|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1996||Vasco da Gama <small>(emp)</small>|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1996||Fluminense <small>(emp)</small>|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1996||Fluminense <small>(emp)</small>|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1996/97||Sion <small>(emp)</small>||||||Campeonato da Suíça<br>Taça da Suíça|||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1996/97||Sion <small>(emp)</small>||||||Campeonato da Suíça<br>Taça da Suíça|||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1997/98||Sporting||8||2|||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||[[1997/98]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||8||2|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1998/99||E.Amadora||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1998/99||E.Amadora||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1999||Consadole Sapporo||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1999||Consadole Sapporo||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2000||UA Guadalajara||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2000||UA Guadalajara||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2000||Corinthians||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2000||Corinthians||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2001/02||Montpellier||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2001/02||Montpellier||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Revisão das 21h01min de 2 de outubro de 2010
|
Dados de Assis |
|
Nome |
Roberto Assis Moreira
|
Nascimento |
10 de Janeiro de 1971
|
Naturalidade |
Porto Alegre - Brasil -
|
Posição |
Médio
|
Escalão
|
Época
|
Clube
|
Jogos
|
Golos
|
Titulos
|
|
Internacionalizações
|
JUV |
JUN |
ESP |
OLI |
AA |
Golos
|
1ª Divisão |
1988 |
Grêmio |
|
|
Campeonato Gaúcho |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1989 |
Grêmio |
|
|
Campeonato Gaúcho Copa do Brasil |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1990 |
Grêmio |
|
|
Campeonato Gaúcho |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1991 |
Grêmio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1992 |
Grêmio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1992/93 |
Sion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1993/94 |
Sion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1994/95 |
Sion |
|
|
Taça da Suíça |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1995/96 |
SPORTING |
8 |
0 |
Supertaça |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1996 |
Vasco da Gama (emp) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1996 |
Fluminense (emp) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1996/97 |
Sion (emp) |
|
|
Campeonato da Suíça Taça da Suíça |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1997/98 |
SPORTING |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1998/99 |
E.Amadora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1999 |
Consadole Sapporo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2000 |
UA Guadalajara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2000 |
Corinthians |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2001/02 |
Montpellier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total = |
16 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Médio de ataque oriundo das escolas do Grémio de Porto Alegre, foi desde muito cedo apontado como uma grande esperança do futebol brasileiro, tendo assinado o seu primeiro contrato como profissional quando tinha apenas 16 anos.
Em 1988 foi escolhido para ocupar a vaga de Valdo que o Grémio acabara de vender ao Benfica, e rapidamente se impôs com o seu futebol de grande requinte técnico, passando a ser convocado para as selecções jovens do Brasil que representou no Mundial de Juniores de 1989.
Foi então aliciado pelo Torino de Itália, mas o Grémio conseguiu segurá-lo oferecendo-lhe uma vivenda com piscina, na qual o seu pai viria a morrer electrocutado. Mas como uma desgraça nunca vem só, pouco depois Assis lesionou-se gravemente num joelho, e esteve praticamente um ano afastado do futebol.
O seu regresso foi lento e nunca mais atingiu o nível que antes evidenciara, acabando por ser vendido ao Sion em 1992. Esteve na Suíça três temporadas até ser contratado pelo Sporting no Verão de 1995.
Chegou a Alvalade juntamente com o seu companheiro Ouattara que também brilhara no Sion, e vinha para ser o patrão do meio-campo leonino, mas nunca se conseguiu impor e poucos meses depois o Sporting optou por emprestál-lo. Esteve então no Vasco da Gama, Fluminense e novamente no Sion, onde pareceu finalmente reencontrar o seu melhor futebol.
Regressou ao Sporting na atribulada temporada de 1997/98, mas jogou pouco, e concluída a sua ligação ao Clube foi dispensado com apenas 16 jogos realizados de Leão ao peito, nos quais marcou 2 golos, tendo participado na conquista da Supertaça da época de 1995/96, embora não tenha jogado a Finalíssima disputada em Paris.
Prosseguiu a sua carreira no Estrela da Amadora, onde tentou colocar o seu irmão Ronaldinho, que na altura tinha apenas 18 anos, mas que não convenceu os responsáveis amadorenses
Posteriormente esteve no Japão, depois passou pelo México, regressando ao Brasil onde ainda jogou no Corinthians, mas nessa altura já estava mais preocupado com a carreira do seu mano, de quem se tornou empresário, e foi para estar mais perto dele que seguiu para França, onde encerrou a sua carreira de futebolista profissional no Monteplier, com apenas 31 anos, dedicando-se então exclusivamente a ser o empresário do melhor jogador do mundo.
To-mane 17h06min de 29 de Outubro de 2009 (WET)