|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Esboço}}
| |
| {{Dados do jogador | | {{Dados do jogador |
| |nome =Robert Kelly | | |nome =Robert Kelly |
− | |data_nascimento = | + | |data_nascimento =16 de Novembro de 1893 |
− | |naturalidade =Inglaterra | + | |naturalidade =Ashton-in-Makerfield, Lancashire - Inglaterra |
| |posicao =Treinador | | |posicao =Treinador |
| |imagem =[[Imagem:Kelly.jpg|270x160px]] | | |imagem =[[Imagem:Kelly.jpg|270x160px]] |
Linha 19: |
Linha 18: |
| | width=5% |'''D''' | | | width=5% |'''D''' |
| | width=30% |'''Titulos''' | | | width=30% |'''Titulos''' |
| + | |- |
| + | | 3ª Divisão||1935/36||Carlisle United||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Divisão||1936/37||Stockport County|||||||||||||Campeonato de Inglaterra |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||1937/38||Stockport County||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1938/39||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1939/40||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1940/41||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1941/42||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1942/43||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1943/44||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1944/45||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1945/46||||||||||||| |
| |- | | |- |
| | 1ª Divisão||[[1946/47]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||36||30||3||3||Campeonato de Lisboa<br>Campeonato Nacional | | | 1ª Divisão||[[1946/47]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||36||30||3||3||Campeonato de Lisboa<br>Campeonato Nacional |
| + | |- |
| + | | ||1947/48||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1948/49||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||1949/50||St. Gallen||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||1950/51||St. Gallen||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||1951/52||SC Heerenveen||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||1952/53||SC Heerenveen||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||1953/54||SC Heerenveen||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||1954/55||SC Heerenveen||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||1955/56|| Alkamaar 54||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Divisão||1956/57|| Alkamaar 54||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1957/58||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1958/59||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1959/60||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | ||1960/61||Barry Town||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Linha 26: |
Linha 75: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | Robert ou Bob Kelly, foi um avançado de grande qualidade, tendo representado Selecção de Inglaterra 14 vezes, nas quais marcou 8 golos. |
| | | |
− | Treinador inglês que orientou o Sporting sob a supervisão técnica de [[Cândido de Oliveira]], de Agosto de 1946 até Junho de 1947.
| + | Iniciou a sua carreira de futebolista profissional no Burnley, ao serviço do qual foi Campeão de Inglaterra na época de 1920/21. |
| | | |
− | Ganhou o Campeonato de Lisboa e o Campeonato Nacional de [[1946/47]], naquela que foi a primeira temporada em que os [[Cinco Violinos]] jogaram juntos, e que para muitos foi a melhor época de sempre do Clube. Só faltou a Taça de Portugal porque nesse ano não se disputou.
| + | Em 1925 protagonizou a transferência mais cara de sempre do futebol inglês, quando o Sunderlund pagou £6,550 pelo seu passe. |
| + | |
| + | Posteriormente jogou no Huddersfield Town, no Preston North End e no Carlisle United, onde encerrou a sua carreira de futebolista e iniciou a de treinador, já com 42 anos de idade. |
| + | |
| + | Ainda em Inglaterra treinou o Stockport County, até que a Guerra o obrigou a emigrar, tendo então trabalhado na Grécia e na Holanda, antes de vir para Portugal. |
| + | |
| + | Chegou a Lisboa em Agosto de 1946 para ocupar o cargo de Treinador do [[Sporting Clube de Portugal]], sob a supervisão técnica de [[Cândido de Oliveira]]. |
| + | |
| + | No Sporting ganhou o Campeonato de Lisboa e o Campeonato Nacional de [[1946/47]], naquela que foi a primeira temporada em que os [[Cinco Violinos]] jogaram juntos, e que para muitos foi a melhor época de sempre do Clube. Só faltou a Taça de Portugal porque nesse ano não se disputou. |
| | | |
| Kelly iniciou assim no Sporting o primeiro tri-campeonato do futebol português, contudo, no final da época saiu, deixando a equipa sob o comando de [[Cândido de Oliveira]]. | | Kelly iniciou assim no Sporting o primeiro tri-campeonato do futebol português, contudo, no final da época saiu, deixando a equipa sob o comando de [[Cândido de Oliveira]]. |
| | | |
| Com Kelly a treinador de campo, e com o seu WM como modelo de jogo, o Sporting ganhou 30 de 36 jogos, e foi estabelecido o máximo de 123 de golos marcados num campeonato nacional, uma média de 4,7 por jogo, recorde até hoje nunca batido e porventura imbatível. | | Com Kelly a treinador de campo, e com o seu WM como modelo de jogo, o Sporting ganhou 30 de 36 jogos, e foi estabelecido o máximo de 123 de golos marcados num campeonato nacional, uma média de 4,7 por jogo, recorde até hoje nunca batido e porventura imbatível. |
| + | |
| + | Posteriormente treinou na Suíça e novamente na Holanda, até regressar à Grã-Bretanha, onde em 1960 orientou o Barry Town do País de Gales. |
| + | |
| + | Faleceu na Inglaterra, em 22 de Setembro de 1969 com 75 anos de idade. |
| | | |
| [[Usuário:To-mane|To-mane]] 11:19, 12 Julho 2008 (WEST) | | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 11:19, 12 Julho 2008 (WEST) |
| | | |
| [[Categoria:Treinadores de Futebol]] | | [[Categoria:Treinadores de Futebol]] |
Revisão das 22h57min de 16 de novembro de 2014
|
Dados de Robert Kelly |
|
Nome |
Robert Kelly
|
Nascimento |
16 de Novembro de 1893
|
Naturalidade |
Ashton-in-Makerfield, Lancashire - Inglaterra -
|
Posição |
Treinador
|
Escalão
|
Época
|
Clube
|
Obs.
|
Jogos
|
V
|
E
|
D
|
Titulos
|
3ª Divisão |
1935/36 |
Carlisle United |
|
|
|
|
|
|
3ª Divisão |
1936/37 |
Stockport County |
|
|
|
|
|
Campeonato de Inglaterra
|
2ª Divisão |
1937/38 |
Stockport County |
|
|
|
|
|
|
|
1938/39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1939/40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1940/41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1941/42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1942/43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1943/44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1944/45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1945/46 |
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1946/47 |
SPORTING |
|
36 |
30 |
3 |
3 |
Campeonato de Lisboa Campeonato Nacional
|
|
1947/48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1948/49 |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1949/50 |
St. Gallen |
|
|
|
|
|
|
2ª Divisão |
1950/51 |
St. Gallen |
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1951/52 |
SC Heerenveen |
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1952/53 |
SC Heerenveen |
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1953/54 |
SC Heerenveen |
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1954/55 |
SC Heerenveen |
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1955/56 |
Alkamaar 54 |
|
|
|
|
|
|
3ª Divisão |
1956/57 |
Alkamaar 54 |
|
|
|
|
|
|
|
1957/58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1958/59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1959/60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1960/61 |
Barry Town |
|
|
|
|
|
|
Total = |
|
36 |
30 |
3 |
3 |
|
Robert ou Bob Kelly, foi um avançado de grande qualidade, tendo representado Selecção de Inglaterra 14 vezes, nas quais marcou 8 golos.
Iniciou a sua carreira de futebolista profissional no Burnley, ao serviço do qual foi Campeão de Inglaterra na época de 1920/21.
Em 1925 protagonizou a transferência mais cara de sempre do futebol inglês, quando o Sunderlund pagou £6,550 pelo seu passe.
Posteriormente jogou no Huddersfield Town, no Preston North End e no Carlisle United, onde encerrou a sua carreira de futebolista e iniciou a de treinador, já com 42 anos de idade.
Ainda em Inglaterra treinou o Stockport County, até que a Guerra o obrigou a emigrar, tendo então trabalhado na Grécia e na Holanda, antes de vir para Portugal.
Chegou a Lisboa em Agosto de 1946 para ocupar o cargo de Treinador do Sporting Clube de Portugal, sob a supervisão técnica de Cândido de Oliveira.
No Sporting ganhou o Campeonato de Lisboa e o Campeonato Nacional de 1946/47, naquela que foi a primeira temporada em que os Cinco Violinos jogaram juntos, e que para muitos foi a melhor época de sempre do Clube. Só faltou a Taça de Portugal porque nesse ano não se disputou.
Kelly iniciou assim no Sporting o primeiro tri-campeonato do futebol português, contudo, no final da época saiu, deixando a equipa sob o comando de Cândido de Oliveira.
Com Kelly a treinador de campo, e com o seu WM como modelo de jogo, o Sporting ganhou 30 de 36 jogos, e foi estabelecido o máximo de 123 de golos marcados num campeonato nacional, uma média de 4,7 por jogo, recorde até hoje nunca batido e porventura imbatível.
Posteriormente treinou na Suíça e novamente na Holanda, até regressar à Grã-Bretanha, onde em 1960 orientou o Barry Town do País de Gales.
Faleceu na Inglaterra, em 22 de Setembro de 1969 com 75 anos de idade.
To-mane 11:19, 12 Julho 2008 (WEST)