Skip to main content
Linha 1: Linha 1:
 +
{| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;"
 +
|width=25%|'''Época anterior''':<br>'''[[2000/01 B]]'''
 +
|width=50%|
 +
|width=25%|'''Época seguinte''':<br>'''[[2002/03 B]]'''
 +
|}
 
==Equipa B==
 
==Equipa B==
  

Revisão das 19h38min de 8 de janeiro de 2014

Época anterior:
2000/01 B
Época seguinte:
2002/03 B

Equipa B

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
Beto Guarda-redes 1º ano
Alemão Guarda-redes 1º ano
Jorge Vidigal Lateral direito 5º ano
Mangualde Lateral direito 1º ano
Hélder Rosário Defesa central 3º ano
Nuno Diogo Defesa central 2º ano
Santamaria Defesa central 1º ano
Carlos Marques Defesa central Júnior
Miguel Garcia Defesa central Júnior
João Nunes Defesa central 1º ano
João Filipe Lateral esquerdo 3º ano
Paíto Lateral esquerdo 1º ano
Fernando Dinis Lateral esquerdo 1º ano
Afonso Martins Médio A
Bruno Caires Médio A
Paulo Teixeira Médio 3º ano
Osório Médio 2º ano
Luís Dias Médio 2º ano
Hugo Machado Médio 1º ano
Hugo Moutinho Médio 1º ano
Hugo Viana Médio Júnior
João Paiva Avançado Júnior
Gisvi Avançado 1º ano
Marinho Extremo direito Júnior
Lourenço Avançado Júnior

TREINADOR

ADJUNTOS

2ª Divisão B Zona Sul

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
26-08-2001 1.ª SPORTING B – Atlético 4 – 1
02-09-2001 2.ª Louletano – SPORTING B 1 – 1
09-09-2001 3.ª SPORTING B – Moscavide 4 – 1
16-09-2001 4.ª Padernense – SPORTING B 2 – 3
23-09-2001 5.ª SPORTING B - Operário 0 – 1
30-09-2001 6.ª Olhanense - SPORTING B 1 – 1
14-10-2001 7.ª SPORTING B - Barreirense 3 – 1
21-10-2001 8.ª Estoril Praia - SPORTING B 0 – 0
28-10-2001 9.ª SPORTING B - Seixal 3 – 1
04-11-2001 10.ª Casa Pia - SPORTING B 0 – 4
25-11-2001 11.ª Camacha – SPORTING B 2 – 0
02-12-2001 12.ª SPORTING B – Câmara de Lobos 1 – 0
09-12-2001 13.ª U. Madeira – SPORTING B 4 – 0
16-12-2001 14.ª SPORTING B – Imortal 3 – 3
22-12-2001 15.ª Machico – SPORTING B 1 – 2
06-01-2002 16.ª SPORTING B – Benfica B 2 – 0
13-01-2002 17.ª Marítimo B – SPORTING B 1 – 2
20-01-2002 18.ª SPORTING B – Amora 1 – 0
27-01-2002 19.ª Lusitânia – SPORTING B 2 – 1
03-02-2002 20.ª Atlético – SPORTING B 0 – 2
09-02-2002 21.ª SPORTING B – Louletano 2 – 0
16-02-2002 22.ª Moscavide – SPORTING B 2 – 0
24-02-2002 23.ª SPORTING B – Padernense 6 – 1
03-03-2002 24.ª Operário - SPORTING B 1 – 1
10-03-2002 25.ª SPORTING B - Olhanense 1 – 1
17-03-2002 26.ª Barreirense - SPORTING B 0 – 1
20-03-2002 27.ª SPORTING B - Estoril Praia 1 – 2
24-03-2002 28.ª Seixal - SPORTING B 1 – 1
30-03-2002 29.ª SPORTING B - Casa Pia 0 – 2
07-04-2002 30.ª SPORTING B – Camacha 2 – 1
14-04-2002 31.ª Câmara de Lobos – SPORTING B 2 – 0
21-04-2002 32.ª SPORTING B – U. Madeira 1 – 0
24-04-2002 33.ª Imortal – SPORTING B 0 – 0
28-04-2002 34.ª SPORTING B – Machico 1 – 0
05-05-2002 35.ª Benfica B – SPORTING B 1 – 0
19-05-2002 36.ª SPORTING B – Marítimo B 2 – 2
25-05-2002 37.ª Amora – SPORTING B 0 – 1
02-06-2002 38.ª SPORTING B – Lusitânia 2 – 0
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
U. Madeira 38 24 9 5 69-24 81
SPORTING B 38 21 9 8 59-38 72
Camacha 38 20 9 9 60-41 69