Linha 46: | Linha 46: | ||
|- | |- | ||
|3ª Liga||2021/22||U. Santarém||||||||||||||||||||| | |3ª Liga||2021/22||U. Santarém||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |3ª Liga||2022/23||Moncarapachense||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
|-style="background:#E1EFC2;" | |-style="background:#E1EFC2;" |
Revisão das 20h15min de 3 de fevereiro de 2023
Dados de Cláudio Tavares | ![]() | |
Nome | Cláudio Rafael Veiga Vieira Tavares | |
Nascimento | 23-03-1997 | |
Naturalidade | Portugal | |
Posição | Futebolista da Academia (defesa) |
Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
JC | JB | JA | ESP | AA | Golos | |||||||
Iniciados | 2010/11 | Benfica | ||||||||||
Iniciados | 2011/12 | SPORTING | Campeonato Regional | |||||||||
Juvenis | 2012/13 | Os Sandinenses | ||||||||||
Juvenis | 2013/14 | Vit. Guimarães | ||||||||||
Juniores | 2014/15 | Vit. Guimarães | ||||||||||
Juniores | 2015/16 | Vit. Guimarães | ||||||||||
Total = | ||||||||||||
2ª liga | 2016/17 | D. Aves | ||||||||||
CP | 2017/18 | Mirandela | ||||||||||
S23 | 2018/19 | D. Aves | ||||||||||
S23 | 2019/20 | D. Aves | ||||||||||
CP | 2020/21 | U. Santarém | ||||||||||
3ª Liga | 2021/22 | U. Santarém | ||||||||||
3ª Liga | 2022/23 | Moncarapachense | ||||||||||
Total = |