|
|
Linha 33: |
Linha 33: |
| | width=18% rowspan="2" | '''Posição''' | | | width=18% rowspan="2" | '''Posição''' |
| | width=15% rowspan="2" | '''Obs.''' | | | width=15% rowspan="2" | '''Obs.''' |
− | | colspan="2" | '''CN'''|| colspan="2" | '''TP'''|| colspan="2" |'''Total''' | + | | colspan="3" | '''CN'''|| colspan="2" | '''TP'''|| colspan="2" | '''TL'''|| colspan="2" |'''Total''' |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | width=3% |'''J''' || width=3% |'''G''' || width=3% |'''J''' ||width=3% |'''G''' || width=3% |'''J''' || width=3% |'''G''' | + | | width=3% |'''J''' || width=3% |'''G''' || width=3% |'''J''' ||width=3% |'''G''' || width=3% |'''J''' || width=3% |'''G''' || width=3% |'''J''' || width=3% |'''G''' |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | [[Patrícia Morais]]||Guarda-redes||||8||-5||0||0||8||-5 | + | | [[Patrícia Morais]]||Guarda-redes||||8||-5||0||0||||||8||-5 |
| |- | | |- |
− | | [[Inês Pereira]]||Guarda-redes||||3||-1||1||0||4||-1 | + | | [[Inês Pereira]]||Guarda-redes||||3||-1||1||0||||||4||-1 |
| |- | | |- |
− | | [[Ana Borges]]||Defesa||||11||0||0||0||11||0 | + | | [[Ana Borges]]||Defesa||||11||0||0||0||||||11||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Carole Costa]]||Defesa||||11||0||1||0||12||0 | + | | [[Carole Costa]]||Defesa||||11||0||1||0||||||12||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Matilde Figueiras]]||Defesa||||0||0||0||0||0||0 | + | | [[Matilde Figueiras]]||Defesa||||0||0||0||0||||||0||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Bruna Costa]]||Defesa||||2||0||0||0||2||0 | + | | [[Bruna Costa]]||Defesa||||2||0||0||0||||||2||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Nevena Damjonovic]]||Defesa||||11||4||1||1||12||5 | + | | [[Nevena Damjonovic]]||Defesa||||11||4||1||1||||||12||5 |
| |- | | |- |
− | | [[Joana Marchão]]||Defesa||||4||1||1||0||5||1 | + | | [[Joana Marchão]]||Defesa||||4||1||1||0||||||5||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Mariana Azevedo]]||Defesa||||4||0||1||0||5||0 | + | | [[Mariana Azevedo]]||Defesa||||4||0||1||0||||||5||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Wibke Meister]]||Defesa||||9||0||1||0||10||0 | + | | [[Wibke Meister]]||Defesa||||9||0||1||0||||||10||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Fátima Pinto]]||Média||||8||1||1||0||9||1 | + | | [[Fátima Pinto]]||Média||||8||1||1||0||||||9||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||11||3||0||0||11||3 | + | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||11||3||0||0||||||11||3 |
| |- | | |- |
− | | [[Tatiana Pinto]]||Média||||11||1||1||0||12||1 | + | | [[Tatiana Pinto]]||Média||||11||1||1||0||||||12||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Nadine Cordeiro]]||Média||||1||0||0||0||1||0 | + | | [[Nadine Cordeiro]]||Média||||1||0||0||0||||||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Carlyn Baldwin]]||Média||||3||3||0||0||3||3 | + | | [[Carlyn Baldwin]]||Média||||3||3||0||0||||||3||3 |
| |- | | |- |
− | | [[Joana Martins]]||Média||||10||0||1||0||11||0 | + | | [[Joana Martins]]||Média||||10||0||1||0||||||11||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Neuza Besugo]]||Média||||2||0||0||0||2||0 | + | | [[Neuza Besugo]]||Média||||2||0||0||0||||||2||0 |
| |- | | |- |
− | | [[Raquel Fernandes]]||Média||||11||13||1||2||12||15 | + | | [[Raquel Fernandes]]||Média||||11||13||1||2||||||12||15 |
| |- | | |- |
− | | [[Ana Capeta]]||Avançada||||10||4||1||0||11||4 | + | | [[Ana Capeta]]||Avançada||||10||4||1||0||||||11||4 |
| |- | | |- |
− | | [[Diana Silva]]||Avançada||||11||4||1||0||12||4 | + | | [[Diana Silva]]||Avançada||||11||4||1||0||||||12||4 |
| |- | | |- |
− | | [[Carolina Mendes]]||Avançada||||9||9||1||1||10||10 | + | | [[Carolina Mendes]]||Avançada||||9||9||1||1||||||10||10 |
| |- | | |- |
− | | [[Hannah Wilkinson]]||Avançada||||11||10||1||1||12||11 | + | | [[Hannah Wilkinson]]||Avançada||||11||10||1||1||||||12||11 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 150: |
Linha 150: |
| |} | | |} |
| | | |
− | | + | ===Taça da Liga=== |
| + | {{Competição (jogos)}} |
| + | |- |
| + | |12-01-2020||1ª jornada||Benfica – SPORTING|| – ||[[2020-01-12 Benfica – SPORTING|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |01-02-2020||2ª Jornada||SPORTING – Fut. Benfica|| – ||[[2020-02-01 SPORTING – Fut. Benfica|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |29-02-2020||3ª Jornada||SPORTING – Sp. Braga|| – ||[[2020-02-29 SPORTING – Sp. Braga|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
| ===Outros Jogos=== | | ===Outros Jogos=== |
Depois de uma época em branco, o Sporting foi à procura de novas conquistas numa temporada que ficou marcada pela entrada em cena do Benfica.
Houve um pequeno emagrecimento do plantel com a saída de algumas jogadoras, mas destas apenas Sharon Wojcik e Solange Carvalhas faziam parte do núcleo duro do grupo. Em contrapartida foram contratadas três estrangeiras: a lateral esquerda alemã Wibke Meister, a internacional brasileira Raquel Fernandes e a ponta de lança neozelandesa Hannah Wilkinson.