|
|
Linha 52: |
Linha 52: |
| | width=15% |'''Observações''' | | | width=15% |'''Observações''' |
| |- | | |- |
− | | ||[[Américo Raposo]]|||| | + | | 8º||[[Pedro Polainas]]||a 15,23m|| |
| |- | | |- |
− | | ||[[Pedro Polainas]]|||| | + | | 9º||[[Manuel Graça]]||a 17,00m|| |
| |- | | |- |
− | | ||[[Manuel Graça]]|||| | + | | 18º||[[José Calquinhas]]||a 30,09m|| |
| |- | | |- |
− | | ||[[Manuel Pulido]]|||| | + | | 30º||[[Domingos Pulido]]||a 1,14,16h|| |
| |- | | |- |
− | | ||[[Domingos Pulido]]|||| | + | | 31º||[[Américo Raposo]]||a 1,14,31h||1 etapa de Amarelo |
| |- | | |- |
− | | ||[[Eduardo Nicolau]]|||| | + | | 33º||[[Manuel Pulido]]||a 1,20,36h|| |
| |- | | |- |
− | | ||[[Vivaldo Veloso]]|||| | + | | ||[[Vivaldo Veloso]]||||Desistiu na 13ª etapa |
| |- | | |- |
− | | ||[[José Calquinhas]]|||| | + | | ||[[José Dias Gomes]]||||Desistiu na 12ª etapa |
| |- | | |- |
− | | ||[[José Dias Gomes]]|||| | + | | ||[[Eduardo Nicolau]]||||1 etapa de Amarelo<br>Desistiu na 4ª etapa |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 85: |
Linha 85: |
| | 3º|||| | | | 3º|||| |
| |- | | |- |
− | | 4º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|| | + | | 4º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||a 35,24m |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | ===Prémio da Montanha=== | + | ===Por Pontos=== |
| {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Linha 95: |
Linha 95: |
| | width=10% |'''Pontos''' | | | width=10% |'''Pontos''' |
| |- | | |- |
− | | |||| | + | |2º||[[Pedro Polainas]]||113,5 |
| + | |- |
| + | |5º||[[José Calquinhas]]||256,5 |
| + | |- |
| + | |11º||[[Américo Raposo]]||318 |
| + | |- |
| + | |20º||[[Manuel Graça]]||383,5 |
| + | |- |
| + | |31º||[[Manuel Pulido]]||474 |
| + | |- |
| + | |2º||[[Domingos Pulido]]||546,5 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 106: |
Linha 116: |
| | width=5% |'''Tempo''' | | | width=5% |'''Tempo''' |
| |- | | |- |
− | | [[Américo Raposo]]|||||| | + | | [[Américo Raposo]]||1ª Circuito do Lima||9km||12,23m |
| + | |- |
| + | | [[Pedro Polainas]]||5ª Vila Real-Covilhã||209km||6,50,15h |
| + | |- |
| + | | [[Pedro Polainas]]||7ª Estremoz-Beja||156km||4,20,50h |
| + | |- |
| + | | [[Américo Raposo]]||10ª Setúbal-Alpiarça||119km||12,23m |
| |- | | |- |
| |} | | |} |