(→50x50px UEFA Futsal Cup) |
(→50x50px UEFA Futsal Cup) |
||
Linha 115: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
|[[Futsal 2016/17|2016/17]]||UEFA Futsal Cup||Final||30-04-2017||Inter Movistar – [[SPORTING]]||[[2017-04-30 Inter Movistar – SPORTING (futsal)|7 – 0]] | |[[Futsal 2016/17|2016/17]]||UEFA Futsal Cup||Final||30-04-2017||Inter Movistar – [[SPORTING]]||[[2017-04-30 Inter Movistar – SPORTING (futsal)|7 – 0]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Futsal 2017/18|2017/18]]||UEFA Futsal Cup||2ª Ronda||11-10-2017||MFC Kherson – SPORTING|| – ||[[2017-10-11 MFC Kherson – SPORTING (futsal)| – ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Futsal 2017/18|2017/18]]||UEFA Futsal Cup||2ª Ronda||12-10-2017||Nikars Riga – SPORTING|| – ||[[2017-10-12 Nikars Riga – SPORTING (futsal)| – ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Futsal 2017/18|2017/18]]||UEFA Futsal Cup||2ª Ronda||14-10-2017||Ekonomac Kragujevac – SPORTING|| – ||[[2017-10-14 Ekonomac Kragujevac – SPORTING (futsal)| – ]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 08h36min de 13 de setembro de 2017
Nesta página estão apresentados os resultados de todas as partidas europeias de Futsal efectuadas pelo Sporting Clube de Portugal até ao presente momento, ordenadas por competição, época e eliminatória.
Para a elaboração desta lista consideraram-se apenas partidas oficiais em competições da UEFA - Union of European Football Associations.
Consideram-se em "casa" todos os jogos disputados em Portugal e "fora de casa" todos os jogos disputados fora de Portugal.
UEFA Futsal Cup
- Início da Competição: 2001/02
- Primeira Participação: 2001/02
- Número de Participações: 8
- Melhor Resultado: Finalista em 2010/11 e 2016/17
Época | Competição | Ronda | Data | Equipas | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | UEFA Futsal Cup | 1ª Ronda | 03-11-2001 | SPORTING – Buick Encamp | 8 – 2 | |
2001/02 | UEFA Futsal Cup | 1ª Ronda | 04-11-2001 | SPORTING – Kemi Tornio | 6 – 1 | |
2001/02 | UEFA Futsal Cup | Fase Final | 25-02-2002 | SPORTING – Kaskada Gracanica | 3 – 1 | |
2001/02 | UEFA Futsal Cup | Fase Final | 26-02-2002 | SPORTING – MNK Split | 0 – 0 | |
2001/02 | UEFA Futsal Cup | Fase Final | 28-02-2002 | SPORTING – AS Roma | 5 – 5 | |
2001/02 | UEFA Futsal Cup | 1/2 Final | 02-03-2002 | SPORTING – Playas de Castellón | 0 – 4 | |
2004/05 | UEFA Futsal Cup | 1ª Ronda | 14-10-2004 | Yerevan – SPORTING | 3 – 14 | |
2004/05 | UEFA Futsal Cup | 1ª Ronda | 15-10-2004 | Camelot Chisinau – SPORTING | 0 – 4 | |
2004/05 | UEFA Futsal Cup | 1ª Ronda | 17-10-2004 | Chrudim – SPORTING | 2 – 3 | |
2004/05 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 14-03-2005 | Charleroi – SPORTING | 7 – 4 | |
2004/05 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 15-03-2005 | Interviú – SPORTING | 4 – 3 | |
2004/05 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 17-03-2005 | Litija – SPORTING | 1 – 6 | |
2006/07 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 09-10-2006 | Yerevan – SPORTING | 1 – 9 | |
2006/07 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 10-10-2006 | Skopje – SPORTING | 2 – 4 | |
2006/07 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 12-10-2006 | Chorzów – SPORTING | 3 – 4 | |
2006/07 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 04-12-2006 | Dinamo Moscovo – SPORTING | 5 – 0 | |
2006/07 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 05-12-2006 | Shakthar Donetsk – SPORTING | 5 – 2 | |
2006/07 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 07-12-2006 | CIP Deva – SPORTING | 3 – 3 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 27-09-2010 | Skopje – SPORTING | 1 – 5 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 28-09-2010 | FC Kobarid – SPORTING | 1 – 2 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 30-09-2010 | Slov Matic – SPORTING | 1 – 2 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 25-11-2010 | SPORTING – Chrudim | 4 – 4 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 26-11-2010 | SPORTING – Târgu Mures | 4 – 1 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 28-11-2010 | SPORTING – El Pozo Murcia | 5 – 3 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | 1/2 Final | 29-04-2011 | Kairat – SPORTING | 2 – 3 | |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | Final | 01-05-2011 | Montesilvano – SPORTING | 5 – 2 | |
2011/12 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 16-11-2011 | SPORTING – Târgu Mures | 5 – 3 | |
2011/12 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 17-11-2011 | SPORTING – Györ | 3 – 1 | |
2011/12 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 19-11-2011 | SPORTING – Iberia Star | 5 – 5 | |
2011/12 | UEFA Futsal Cup | 1/2 Final | 27-04-2012 | Barcelona – SPORTING | 5 – 1 | |
2011/12 | UEFA Futsal Cup | 3º/4º Class | 29-04-2012 | Marca – SPORTING | 3 – 3 (4–3) gp | |
2013/14 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 21-11-2013 | SPORTING – Györ | 6 – 1 | |
2013/14 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 22-11-2013 | SPORTING – Club Futsal Eindhoven | 6 – 1 | |
2013/14 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 24-11-2013 | SPORTING – Araz Naxçivan | 3 – 6 | |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 20-11-2014 | SPORTING – Charleroi | 5 – 3 | |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 21-11-2014 | SPORTING – Pro Varna | 8 – 2 | |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 23-11-2014 | SPORTING – Inter Movistar | 1 – 0 | |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | 1/2 Final | 24-04-2015 | SPORTING – Barcelona | 3 – 5 | |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | 3º/4º Class | 26-04-2015 | SPORTING – Dina Moscovo | 8 – 3 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 12-10-2016 | Centar Sarajevo – SPORTING | 1 – 7 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 13-10-2016 | FP Halle-Gooik – SPORTING | 1 – 5 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 15-10-2016 | Real Rieti – SPORTING | 0 – 4 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 24-11-2016 | SPORTING – Györ | 4 – 1 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 25-11-2016 | SPORTING – Târgu Mures | 16 – 1 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | Ronda Elite | 27-11-2016 | SPORTING – Dínamo Moscovo | 3 – 3 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | 1/2 Final | 28-04-2017 | Ugra Yugorsk – SPORTING | 1 – 2 | |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | Final | 30-04-2017 | Inter Movistar – SPORTING | 7 – 0 | |
2017/18 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 11-10-2017 | MFC Kherson – SPORTING | – | – |
2017/18 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 12-10-2017 | Nikars Riga – SPORTING | – | – |
2017/18 | UEFA Futsal Cup | 2ª Ronda | 14-10-2017 | Ekonomac Kragujevac – SPORTING | – | – |
Resultados por Competição
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | DG |
UEFA Futsal Cup | 47 | 30 | 6 | 11 | 203 | 120 | +83 |
TOTAIS | 47 | 30 | 6 | 11 | 203 | 120 | +83 |
Eventos Oficiais Organizados pelo Sporting
Época | Competição | Evento | Pavilhão | Local |
---|---|---|---|---|
2001/02 | UEFA Futsal Cup | Grupo da 1ª Ronda | Casal Vistoso | Lisboa |
2001/02 | UEFA Futsal Cup | Fase Final | Atlântico | Lisboa |
2010/11 | UEFA Futsal Cup | Grupo da Ronda de Elite | Multiusos | Odivelas |
2011/12 | UEFA Futsal Cup | Grupo da Ronda de Elite | Multiusos | Odivelas |
2013/14 | UEFA Futsal Cup | Grupo da Ronda de Elite | Complexo Municipal dos Desportos | Almada |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | Grupo da Ronda de Elite | Multiusos | Odivelas |
2014/15 | UEFA Futsal Cup | Final Four | Meo Arena | Lisboa |
2016/17 | UEFA Futsal Cup | Grupo da Ronda de Elite | Multiusos | Odivelas |
Ver Também
- Futebol do Sporting na Europa
- Futebol Feminino do Sporting na Europa
- Andebol do Sporting na Europa
- Hóquei em Patins do Sporting na Europa
- Futebol de Praia do Sporting em Competições Internacionais
Links
- Regressar à página principal do Futsal
- Portal Sporting Memória: Fotos do Futsal do Sporting// Vídeos do Futsal do Sporting