Skip to main content
m (Nunoni moveu a página Predefinição:Combate para Predefinição:Combates sem deixar um redirecionamento)
m
 
Linha 33: Linha 33:
 
! style="background:#E1EFC2;" width=12% |Data
 
! style="background:#E1EFC2;" width=12% |Data
 
! style="background:#E1EFC2;" width=17% |Jornada
 
! style="background:#E1EFC2;" width=17% |Jornada
! style="background:#E1EFC2;" width=36% |Combatentes
+
! style="background:#E1EFC2;" width=33% |Combatentes
! style="background:#E1EFC2;" width=20% |Resultado
+
! style="background:#E1EFC2;" width=19% |Resultado
! style="background:#E1EFC2;" width=15% |Local
+
! style="background:#E1EFC2;" width=19% |Local
 
|-
 
|-

Edição atual desde as 11h52min de 4 de agosto de 2016

Documentação da predefinição "Combates"

Esta predefinição cria o cabeçalho de uma tabela onde poderá listar todos os jogos de uma determinada competição. O cabeçalho contém os seguintes campos: Data, Jornada, Jogo, Resultado e Ficha de jogo.

Utilização

Para utilizar esta predefinição insira a seguinte sintaxe:

{{Combate}}

Para adicionar os dados dos jogos, use a sintaxe de uma tabela normal:

|-
| "Data"||"Jornada"||"Combatentes"||"Resultado"||"Local"

Quando terminar a adição dos dados, insira a seguinte sintaxe para terminar a tabela:

|}

Exemplo de aplicação

{{Combate}}
|-
|16-10-1993 ||1/2 Final ligeiros || António Pereira ||Isento||Alvalade
|-
|16-10-1993||1/2 Final médios-ligeiros|| Paulo Rodrigues||Vitória na balança||
|-
|16-10-1993||1/2 Final médios-médios|| Sílvio Canelas ||V-FC||
|-
|16-10-1993||1/2 Final médios-ligeiros||Alfredo Morais - Issa Djáu (Rio de Janeiro) ||V-D (pontos)||Pavilhão dos Desportos
|-
|23-10-1993||Final plumas|| Edson Santos - Nuno Graça (Brandoense)||D-V (pontos)||
|-
|}
Data Jornada Combatentes Resultado Local