|
|
Linha 92: |
Linha 92: |
| ===Campeonato de Lisboa=== | | ===Campeonato de Lisboa=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |04-03-1934||1ª jornada||SPORTING - Atlantic||18 - 0||[[1934-03-04 SPORTING - Atantic|Ficha]] | + | |04-03-1934||1ª jornada||[[SPORTING]] - Atlantic||18 - 0||[[1934-03-04 SPORTING - Atantic|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-03-1934||2ª jornada||SPORTING - Carcavelinhos||1 - 0||[[1934-03-11 SPORTING - Carcavelinhos|Ficha]] | + | |11-03-1934||2ª jornada||[[SPORTING]] - Carcavelinhos||1 - 0||[[1934-03-11 SPORTING - Carcavelinhos|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-03-1934||4ª jornada||SPORTING - Caixa Operária||11 - 0||[[1934-03-29 SPORTING - Caixa Operária|Ficha]] | + | |29-03-1934||4ª jornada||[[SPORTING]] - Caixa Operária||11 - 0||[[1934-03-29 SPORTING - Caixa Operária|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |01-04-1934||5ª jornada||SPORTING - Cruz Quebrada||1 - 0||[[1934-04-01 SPORTING - Cruz Quebrada|Ficha]] | + | |01-04-1934||5ª jornada||[[SPORTING]] - Cruz Quebrada||1 - 0||[[1934-04-01 SPORTING - Cruz Quebrada|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |??-04-1934||6ª jornada||SPORTING - Academia Lisboa||6 - 0||[[1934-04-?? SPORTING - Academia Lisboa|Ficha]] | + | |??-04-1934||6ª jornada||[[SPORTING]] - Academia Lisboa||6 - 0||[[1934-04-?? SPORTING - Academia Lisboa|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-04-1934||7ª jornada||SPORTING - Os Treze||3 - 0||[[1934-04-15 SPORTING - Os Treze|Ficha]] | + | |15-04-1934||7ª jornada||[[SPORTING]] - Os Treze||3 - 0||[[1934-04-15 SPORTING - Os Treze|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-04-1934||8ª jornada||SPORTING - Dramático Cascais||5 - 0||[[1934-04-22 SPORTING - Dramático Cascais|Ficha]] | + | |22-04-1934||8ª jornada||[[SPORTING]] - Dramático Cascais||5 - 0||[[1934-04-22 SPORTING - Dramático Cascais|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-04-1934||9ª jornada||SPORTING - Ginásio CP||5 - 0||[[1934-04-29 SPORTING - Ginásio CP|Ficha]] | + | |29-04-1934||9ª jornada||[[SPORTING]] - Ginásio CP||5 - 0||[[1934-04-29 SPORTING - Ginásio CP|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-05-1934||10ª jornada||SPORTING - Benfica||2 - 1||[[1934-05-06 SPORTING - Benfica|Ficha]] | + | |06-05-1934||10ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 1||[[1934-05-06 SPORTING - Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |13-05-1934||11ª jornada||SPORTING - Lisbonense||V - FC|| | + | |13-05-1934||11ª jornada||[[SPORTING]] - Lisbonense||V - FC|| |
| |- | | |- |
− | |20-05-1934||12ª jornada||SPORTING - Académico||2 - 0||[[1934-05-20 SPORTING - Académico|Ficha]] | + | |20-05-1934||12ª jornada||[[SPORTING]] - Académico||2 - 0||[[1934-05-20 SPORTING - Académico|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |27-05-1934||13ª jornada||SPORTING - Belenenses||3 - 1||[[1934-05-27 SPORTING - Belenenses|Ficha]] | + | |27-05-1934||13ª jornada||[[SPORTING]] - Belenenses||3 - 1||[[1934-05-27 SPORTING - Belenenses|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 120: |
Linha 120: |
| =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
| | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||12||12||0||0||57 - 2||36 | | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||12||12||0||0||57 - 2||36 |
| |- | | |- |
Linha 129: |
Linha 129: |
| ===Particulares=== | | ===Particulares=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |07-01-1934||Amigável||SPORTING - Benfica||1 - 1||[[1934-01-07 SPORTING - Benfica|Ficha]] | + | |07-01-1934||Amigável||[[SPORTING]] - Benfica||1 - 1||[[1934-01-07 SPORTING - Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-02-1934||Torneio de Preparação||SPORTING - Académico||3 - 0||[[1934-02-18 SPORTING - Académico|Ficha]] | + | |18-02-1934||Torneio de Preparação||[[SPORTING]] - Académico||3 - 0||[[1934-02-18 SPORTING - Académico|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-02-1934||Torneio de Preparação||SPORTING - Os Treze||2 - 0||[[1934-02-25 SPORTING - Os Treze|Ficha]] | + | |25-02-1934||Torneio de Preparação||[[SPORTING]] - Os Treze||2 - 0||[[1934-02-25 SPORTING - Os Treze|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
A nova temporada principiou com um empate com o Benfica num jogo amigável, numa altura em que este clube também começava a apostar no Andebol.
Seguiu-se o Torneio de Preparação, que se disputou entre os quatro primeiros classificados da época anterior e que serviu para mostrar que o Sporting continuava a ser a melhor equipa de Andebol de Lisboa, depois de ter derrotado os Campeões de secretaria no primeiro jogo e Os Treze na Final.
Quanto ao Campeonato que foi disputado por 13 clubes, esse foi discutido quase até ao fim com o Benfica, mas no jogo decisivo o Sporting ganhou por 2-1 e recuperou assim o título de Campeão de Lisboa, com 11 vitórias em 11 jogos, mantendo a sua invencibilidade ao fim de três anos na prática da modalidade.
Na 2ª categoria a equipa do Sporting foi desclassificada, devido a duas faltas de comparência.