|
|
Linha 209: |
Linha 209: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | ===Classificações individuais - Femininos=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Glória Santo]]||2º||12,11s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Glória Santo]]||5º||26,10s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Carmo Tavares]]||1º||54,80s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Carmo Tavares]]||1º||2,09,20m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Sandra Teixeira]]||1º||4,23,67m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Clarisse Cruz]]||2º||9,48,31m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Rita Simões]]||3º||17,33,93m |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[Clarisse Cruz]]||1º||10,14,37m |
| + | |- |
| + | | 100m barreiras||[[Mónica Lopes]]||2º||14,45s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Patrícia Lopes]]||1º||59,35s |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Marisa Anselmo]]||1º||1,77m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Vera Lavrador]]||3º||3,54m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Naíde Gomes]]||1º||6,68m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Susana Costa]]||2º||13,00m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Antónia Borges]]||1º||15,08m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Liliana Cá]]||1º||52,43m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[Sílvia Cruz]]||1º||59,44m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[Mónica Fernandes]]||3º||50,00m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Glória Santo]]||1º||46,65m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Naíde Gomes]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Mónica Lopes]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Patrícia Lopes]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Ludmila Leal]]||1º||3,46,60m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sandra Teixeira]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Patrícia Lopes]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Carmo Tavares]]|||| |
| + | |- |
| + | | 3Km Marcha||[[Sofia Avoila]]||2º||13,59,94m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| ==Atletas Campeões Nacionais== | | ==Atletas Campeões Nacionais== |
| {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
Para a nova época o Sporting voltou a reforçar as suas equipas com alguns bons atletas, com destaque para os Campeões de Portugal dos 800, Tiago Rodrigues que vinha do FC Porto, dos 1500m, Adelino Monteiro um regresso a casa, do Salto com Vara, Edi Maia que vinha do Independente de Setúbal e do Salto em Altura, Marisa Anselmo oriunda do JOMA, para além do regresso de Elisabete Tavares e do velocista João Ferreira que tinha sido dispensado pelo Benfica, sem esquecer os jovens André Destapado e Luís Fonseca.
Os objectivos eram como sempre ganhar todas as competições colectivas em pista coberta e ao ar livre, enquanto na Taça dos Campeões Europeus a meta passava por manter a equipa masculina nos lugares do pódio e fazer regressar ao Grupo A a equipa feminina, que não tinha participado na competição nas últimas duas épocas.
As provas de Estrada e o Corta Mato continuaram a não ser prioritárias, mas mesmo assim Rui Silva ganhou as São Silvestres do Porto e do Funchal, enquanto Mário Teixeira foi Campeão Nacional de Crosse Curto.