|
|
Linha 20: |
Linha 20: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | Congo||1953/54||Vita Club|||||||||||||||||||| | + | | ||1953/54||Vita Club|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||1954/55||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||11||19|||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||[[1954/55]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||11||19|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||1955/56||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||2||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||[[1955/56]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||2||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Congo||1956/57||Vita Club|||||||||||||||||||| | + | | ||1956/57||Vita Club|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1957/58||Gent|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1957/58||Gent|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1958/59||Gent|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1958/59||Gent|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1959/60||Gent|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1959/60||Gent|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1960/61||Gent|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1960/61||Gent|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1961/62||Waregem|||||||||||||||||||| | + | | ||1961/62||Waregem|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1962/63||Waregem|||||||||||||||||||| | + | | ||1962/63||Waregem|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1963/64||Waregem|||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão||1963/64||Waregem|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1964/65||Waregem|||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão||1964/65||Waregem|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Bélgica||1965/66||Waregem|||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão||1965/66||Waregem||||||Campeonato da Bélgica|||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Revisão das 08h46min de 6 de outubro de 2010
|
Dados de Mokuna |
|
Nome |
Leon Trouet Motombo Mokuna
|
Nascimento |
1 de Junho de 1935
|
Naturalidade |
Congo -
|
Posição |
Avançado
|
Escalão/País
|
Época
|
Clube
|
Jogos
|
Golos
|
Titulos
|
|
Internacionalizações
|
JUV |
JUN |
ESP |
BB |
AA |
Golos
|
|
1953/54 |
Vita Club |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1954/55 |
SPORTING |
11 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1955/56 |
SPORTING |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1956/57 |
Vita Club |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1957/58 |
Gent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1958/59 |
Gent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1959/60 |
Gent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
1960/61 |
Gent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1961/62 |
Waregem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1962/63 |
Waregem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ª Divisão |
1963/64 |
Waregem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ª Divisão |
1964/65 |
Waregem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ª Divisão |
1965/66 |
Waregem |
|
|
Campeonato da Bélgica |
|
|
|
|
|
|
|
Total = |
13 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avançado belga de origem congolesa, conhecido pelo “fura-redes” ou "bombardeiro" devido à potência do seu remate.
Chegou ao Sporting em 1955 com apenas 19 anos de idade, numa altura em que o Clube ainda vivia na saudade do seu grande goleador Peyroteo, e o seu rendimento nos primeiros meses no Clube, não pode deixar de ser considerado muito positivo, pois marcou 19 golos em apenas 11 jogos.
No entanto era um jogador com algumas lacunas no capitulo técnico, pelo que na época seguinte apenas fez mais dois jogos, acabando por regressar ao Congo.
Posteriormente foi para a Bélgica onde fez o resto da sua carreira, tornando-se no primeiro jogador de origem congolesa a representar uma Selecção daquele país, ao jogar pela equipa B.
To-mane 20h24min de 30 de Abril de 2010 (WEST)