|
|
(Há 11 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 2: |
Linha 2: |
| |nome =Robert William Robson | | |nome =Robert William Robson |
| |data_nascimento =18 Fevereiro de 1933 | | |data_nascimento =18 Fevereiro de 1933 |
− | |naturalidade =Sacriston - Inglaterra | + | |naturalidade =Sacriston |
| + | |pais =Inglaterra |
| |posicao =Treinador | | |posicao =Treinador |
| |imagem =[[Imagem:Bobbyrobson.jpg|270x160px]] | | |imagem =[[Imagem:Bobbyrobson.jpg|270x160px]] |
Linha 17: |
Linha 18: |
| | width=30% |'''Titulos''' | | | width=30% |'''Titulos''' |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1967/68||Fulham||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1967/68||Fulham||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1968/69||Fulham||||||||||| | + | | 2ª Divisão||1968/69||Fulham||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1968/69||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1968/69||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1969/70||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1969/70||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1970/71||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1970/71||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1971/72||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1971/72||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1972/73||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1972/73||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1973/74||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1973/74||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1974/75||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1974/75||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1975/76||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1975/76||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1976/77||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1976/77||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1977/78||Ipswich Town|||||||||||Taça de Inglaterra | + | | 1ª Divisão||1977/78||Ipswich Town|||||||||||Taça de Inglaterra |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1978/79||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1978/79||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1979/80||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1979/80||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1980/81||Ipswich Town|||||||||||Taça UEFA | + | | 1ª Divisão||1980/81||Ipswich Town|||||||||||Taça UEFA |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1981/82||Ipswich Town||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1981/82||Ipswich Town||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1982/83||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1982/83||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1983/84||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1983/84||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1984/85||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1984/85||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1985/86||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1985/86||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1986/87||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1986/87||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1987/88||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1987/88||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1988/89||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1988/89||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1989/90||Inglaterra||||||||||| | + | | Selecção A||1989/90||Inglaterra||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1990/91||PSV|||||||||||Campeonato da Holanda | + | | 1ª Divisão||1990/91||PSV|||||||||||Campeonato da Holanda |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1991/92||PSV|||||||||||Campeonato da Holanda | + | | 1ª Divisão||1991/92||PSV|||||||||||Campeonato da Holanda |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1992/93||Sporting||41||22||11||8|| | + | | 1ª Divisão||[[1992/93]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||41||22||11||8|| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1993/94||Sporting||18||12||2||4|| | + | | 1ª Divisão||[[1993/94]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||20||13||2||5|| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1993/94||FC Porto|||||||||||Taça de Portugal | + | | 1ª Divisão||1993/94||FC Porto|||||||||||Taça de Portugal |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1994/95||FC Porto|||||||||||Supertaça<br>Campeonato Nacional<br>Supertaça | + | | 1ª Divisão||1994/95||FC Porto|||||||||||Supertaça<br>Campeonato Nacional<br>Supertaça |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1995/96||FC Porto|||||||||||Campeonato Nacional | + | | 1ª Divisão||1995/96||FC Porto|||||||||||Campeonato Nacional |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1996/97||Barcelona||||||||||Supertaça espanhola<br>Taça das Taças<br>Taça do Rei | + | | 1ª Divisão||1996/97||Barcelona||||||||||Supertaça espanhola<br>Taça das Taças<br>Taça do Rei |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1997/98||||||||||||| | + | | ||1997/98||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1998/99||PSV|||||||||| | + | | 1ª Divisão||1998/99||PSV|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1999/00||Newcastle||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1999/00||Newcastle||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2000/01||Newcastle||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2000/01||Newcastle||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2001/02||Newcastle||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2001/02||Newcastle||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2002/03|||Newcastle|||||||||| | + | | 1ª Divisão||2002/03|||Newcastle|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2003/04||Newcastle||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2003/04||Newcastle||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | colspan="3" align=right | '''Total ='''||59||34||13||12|| | + | | colspan="3" align=right | '''Total ='''||61||35||13||13|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 112: |
Linha 113: |
| Concluído o Mundial de Itália aceitou novo desafio no estrangeiro, partindo para a Holanda onde foi bi-campeão nacional com o PSV Eindhoven. | | Concluído o Mundial de Itália aceitou novo desafio no estrangeiro, partindo para a Holanda onde foi bi-campeão nacional com o PSV Eindhoven. |
| | | |
− | Em 1992 foi contratado por [[Sousa Cintra]] para treinar um Sporting que já não ganhava o Campeonato há 10 anos, recebendo uma equipa que era um misto de jovens muito promissores como [[Figo,]] [[Peixe]] e [[Chebakov]], com jogadores consagrados como [[Ivkovic]], [[Balakov]] e [[Valckx]], que que veio com ele da Holanda. | + | Em 1992 foi contratado por [[Sousa Cintra]] para treinar um Sporting que já não ganhava o Campeonato há 10 anos, recebendo uma equipa que era um misto de jovens muito promissores como [[Luís Figo]], [[Emílio Peixe|Peixe]] e [[Serguei Cherbakov]], com jogadores consagrados como [[Tomislav Ivkovic]], [[Krassimir Balakov|Balakov]] e [[Stan Valckx]], que que veio com ele da Holanda. |
| | | |
| A sua primeira temporada em Portugal foi um desastre, o Sporting acabou em 3º lugar no Campeonato, e foi eliminado pelo Grasshoppers na 1ª ronda da Taça UEFA, mas [[Sousa Cintra]] parecia ter aprendido com os desfechos de despedimentos anteriores, e aguentou-o no comando da equipa. | | A sua primeira temporada em Portugal foi um desastre, o Sporting acabou em 3º lugar no Campeonato, e foi eliminado pelo Grasshoppers na 1ª ronda da Taça UEFA, mas [[Sousa Cintra]] parecia ter aprendido com os desfechos de despedimentos anteriores, e aguentou-o no comando da equipa. |
Linha 118: |
Linha 119: |
| A época de [[1993/94]] começou da melhor maneira com seis vitórias consecutivas no Campeonato, e duas eliminatórias europeias superadas, mas com a proximidade do Natal o Sporting perde no Bessa e em Alvalade frente ao FCP, duas derrotas que antecipam o afastamento da Taça UEFA frente aos austríacos do Casino Salzburg, a gota de água que levou [[Sousa Cintra]] a despedir Sir Bobby Robson, substituindo-o por [[Carlos Queirós]] que tinha acabado de ser demitido do cargo de Seleccionador Nacional, e que tão bem conhecia muitos dos jovens do plantel leonino. | | A época de [[1993/94]] começou da melhor maneira com seis vitórias consecutivas no Campeonato, e duas eliminatórias europeias superadas, mas com a proximidade do Natal o Sporting perde no Bessa e em Alvalade frente ao FCP, duas derrotas que antecipam o afastamento da Taça UEFA frente aos austríacos do Casino Salzburg, a gota de água que levou [[Sousa Cintra]] a despedir Sir Bobby Robson, substituindo-o por [[Carlos Queirós]] que tinha acabado de ser demitido do cargo de Seleccionador Nacional, e que tão bem conhecia muitos dos jovens do plantel leonino. |
| | | |
− | Quem aproveitou de imediato foi Pinto da Costa contratando Robson, que no FC Porto ganhou uma Taça de Portugal, dois Campeonatos e duas Supertaças, e ainda levou consigo o jovem José Mourinho, que no Sporting era o seu tradutor. | + | Quem aproveitou de imediato foi Pinto da Costa contratando Robson, que no FC Porto ganhou uma Taça de Portugal, dois Campeonatos e duas Supertaças, e ainda levou consigo o jovem [[José Mourinho]], que no Sporting era o seu intérprete. |
| | | |
| Surgiu então a oportunidade de orientar um colosso como o Barcelona, foi na época de 1996/97 que Bobby Robson treinou o Barça, conquistando a Supertaça a Taça do Rei e a Taça das Taças, mas falhando o Campeonato, e acabando por ser substituído por Louis van Gaal, embora tenha continuado no clube como Director Geral. | | Surgiu então a oportunidade de orientar um colosso como o Barcelona, foi na época de 1996/97 que Bobby Robson treinou o Barça, conquistando a Supertaça a Taça do Rei e a Taça das Taças, mas falhando o Campeonato, e acabando por ser substituído por Louis van Gaal, embora tenha continuado no clube como Director Geral. |
Linha 128: |
Linha 129: |
| [[Usuário:To-mane|To-mane]] 19h51min de 21 de Novembro de 2009 (WET) | | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 19h51min de 21 de Novembro de 2009 (WET) |
| | | |
− | [[Categoria:Treinadores]] | + | [[Categoria:Treinadores de Futebol]] |
Conhecido no mundo do futebol como Bobby Robson, Robert William era filho de um mineiro que o levava ao St James' Park para ver os jogos do Newcastle, e começou por ser aprendiz de electricista, antes de em 1950 se tornar futebolista profissional no Fulham.
Robson era um avançado interior como se dizia na altura, e logo no inicio da sua carreira viveu a tristeza de uma descida de divisão, acabando por ingressar no West Bromwich Albion em 1956, chegando então à Selecção de Inglaterra que representou por 20 vezes, tendo marcado 4 golos.
Em 1962 regressou ao Fulham onde jogou mais cinco temporadas, até partir para o Canadá para a sua primeira experiência no estrangeiro, ao serviço do Vancouver Royals, mas a aventura não correu de acordo com as suas expectativas e em Janeiro de 1968 aceitou uma proposta para iniciar a sua carreira de treinador, outra vez no Fulham, no entanto não conseguiu evitar a descida de divisão, repetindo-se o episódio que já tinha vivido enquanto jogador naquele clube londrino.
Bobby Robson iniciou então uma longa e profícua ligação ao Ipswich Town, onde esteve entre 1969 e 1982, conquistando uma Taça de Inglaterra e uma Taça UEFA, e ficando à beira da suprema glória de ganhar o Campeonato de Inglaterra, o que não o impediu de ficar para sempre ligado ao melhor período da história daquele pequeno clube inglês, do qual foi declarado Presidente Honorário.
O seu magnifico trabalho em Ipswish foi premiado com a nomeação para o cargo de Seleccionador Nacional, funções que desempenhou entre 1982 e 1990, num percurso que não esteve isento de polémica, pois começou por não conseguir a qualificação para o Europeu de 1984, chegando a colocar o seu lugar à disposição, numa altura em que já se falava na sua substituição por Brian Clough, mas acabou por ficar, levando a Inglaterra à fase finai do Mundial de 1986, onde foi eliminado por aquilo que chamou de "patifaria", referindo-se à célebre "mão de Deus" de Maradona. Segiu-se a qualificação para o Europeu de 1988, e finalmente o Mundial de 1990, no qual levou a Inglaterra às meias-finais, caindo apenas frente à Alemanha nos penaltis.
Concluído o Mundial de Itália aceitou novo desafio no estrangeiro, partindo para a Holanda onde foi bi-campeão nacional com o PSV Eindhoven.
A sua primeira temporada em Portugal foi um desastre, o Sporting acabou em 3º lugar no Campeonato, e foi eliminado pelo Grasshoppers na 1ª ronda da Taça UEFA, mas Sousa Cintra parecia ter aprendido com os desfechos de despedimentos anteriores, e aguentou-o no comando da equipa.
Quem aproveitou de imediato foi Pinto da Costa contratando Robson, que no FC Porto ganhou uma Taça de Portugal, dois Campeonatos e duas Supertaças, e ainda levou consigo o jovem José Mourinho, que no Sporting era o seu intérprete.
Surgiu então a oportunidade de orientar um colosso como o Barcelona, foi na época de 1996/97 que Bobby Robson treinou o Barça, conquistando a Supertaça a Taça do Rei e a Taça das Taças, mas falhando o Campeonato, e acabando por ser substituído por Louis van Gaal, embora tenha continuado no clube como Director Geral.
Em 1998 ainda regressou à Holanda, onde fez mais uma época no PSV, antes de encerrar a sua brilhante carreira em 2004 no Newcastle, o seu Clube do coração, onde esteve cinco temporadas, conseguindo levar os "Magpies" à Liga dos Campeões.
Faleceu com 76 anos, a 31 de Julho de 2009, vitima do cancro que o atormentava desde 1991, e ao qual resistiu com muita determinação e grande coragem.