|
|
(Há 8 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 6: |
Linha 6: |
| |visitante =Sporting | | |visitante =Sporting |
| |golos_visitante =1 | | |golos_visitante =1 |
− | |treinador_visitante =[[Charles Bell]] | + | |treinador_visitante = |
| |epoca =[[1920/21]] | | |epoca =[[1920/21]] |
| |data ={{Data|1921|05|22|17|00}} | | |data ={{Data|1921|05|22|17|00}} |
Linha 13: |
Linha 13: |
| |estadio =[[Estância de Madeira]] | | |estadio =[[Estância de Madeira]] |
| |publico = | | |publico = |
− | |arbitro =Rogério Peres | + | |arbitro =Rogério Peres (Lisboa) |
| |topico_forum = | | |topico_forum = |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =Guerra | + | |Nome_visitado1 =Clemente Guerra |
− | |Sub_visitado1 =
| + | |Nome_visitado2 =José Gomes dos Santos |
− | |Cartoes_visitado1 =
| + | |Nome_visitado3 =António Pinho |
− | |Golos_visitado1 =
| + | |Nome_visitado4 =Alberto Nunes |
− | |Nome_visitado2 =Gomes dos Santos | + | |Nome_visitado5 =[[Cândido de Oliveira]] |
− | |Sub_visitado2 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado2 =
| + | |
− | |Golos_visitado2 =
| + | |
− | |Nome_visitado3 =Pinho | + | |
− | |Sub_visitado3 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado3 =
| + | |
− | |Golos_visitado3 =
| + | |
− | |Nome_visitado4 =Nunes | + | |
− | |Sub_visitado4 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado4 =
| + | |
− | |Golos_visitado4 =
| + | |
− | |Nome_visitado5 =Oliveira | + | |
− | |Sub_visitado5 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado5 =
| + | |
− | |Golos_visitado5 =
| + | |
| |Nome_visitado6 =Gouveia | | |Nome_visitado6 =Gouveia |
− | |Sub_visitado6 =
| + | |Nome_visitado7 =Álvaro Gralha |
− | |Cartoes_visitado6 =
| + | |Nome_visitado8 =António Lopes |
− | |Golos_visitado6 =
| + | |Nome_visitado9 =Silvestre Rosmaninho |
− | |Nome_visitado7 =A. Gralha | + | |
− | |Sub_visitado7 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado7 =
| + | |
− | |Golos_visitado7 =
| + | |
− | |Nome_visitado8 =Lopes | + | |
− | |Sub_visitado8 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado8 =
| + | |
− | |Golos_visitado8 =
| + | |
− | |Nome_visitado9 =Rosmaninho | + | |
− | |Sub_visitado9 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado9 =
| + | |
| |Golos_visitado9 ={{Golo}} | | |Golos_visitado9 ={{Golo}} |
− | |Nome_visitado10 =Loureiro | + | |Nome_visitado10 =Alberto Loureiro |
− | |Sub_visitado10 =
| + | |Nome_visitado11 =José Maria Gralha |
− | |Cartoes_visitado10 =
| + | |
− | |Golos_visitado10 =
| + | |
− | |Nome_visitado11 =J. Gralha | + | |
− | |Sub_visitado11 =
| + | |
− | |Cartoes_visitado11 =
| + | |
− | |Golos_visitado11 =
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 =[[Amadeu Cruz]] | + | |Nome_visitante1 =[[Amadeu Cruz]] |
− | |Cartoes_visitante1 = | + | |Nome_visitante2 =[[José Garcia]] |
− | |Golos_visitante1 =
| + | |Nome_visitante3 =[[Jorge Vieira]] |
− | |Nome_visitante2 =[[Garcia]]
| + | |Nome_visitante4 =[[João Francisco]] |
− | |Cartoes_visitante2 = | + | |Nome_visitante5 =[[Gastão Ferraz]] |
− | |Golos_visitante2 =
| + | |Nome_visitante6 =[[Joaquim Caetano]] |
− | |Nome_visitante3 =[[Jorge Vieira]]
| + | |Nome_visitante7 =[[Torres Pereira]] |
− | |Cartoes_visitante3 = | + | |Nome_visitante8 =[[Jusa]] |
− | |Golos_visitante3 =
| + | |Golos_visitante8 ={{Golo}} |
− | |Nome_visitante4 =[[João Francisco]]
| + | |Nome_visitante9 =[[Bernardino Pereira]] |
− | |Cartoes_visitante4 = | + | |Nome_visitante10 =[[Alfredo Perdigão]] |
− | |Golos_visitante4 =
| + | |Nome_visitante11 =[[Emílio Ramos]] |
− | |Nome_visitante5 =[[Ferraz]]
| + | |
− | |Cartoes_visitante5 = | + | |
− | |Golos_visitante5 =
| + | |
− | |Nome_visitante6 =[[Caetano]]
| + | |
− | |Cartoes_visitante6 = | + | |
− | |Golos_visitante6 =
| + | |
− | |Nome_visitante7 =[[Torres Pereira]]
| + | |
− | |Cartoes_visitante7 = | + | |
− | |Golos_visitante7 =
| + | |
− | |Nome_visitante8 =[[Jusa]]
| + | |
− | |Cartoes_visitante8 =
| + | |
− | |Golos_visitante8 = {{Golo|}} | + | |
− | |Nome_visitante9 =[[Bernardino]] | + | |
− | |Cartoes_visitante9 =
| + | |
− | |Golos_visitante9 =
| + | |
− | |Nome_visitante10 =[[Perdigão]] | + | |
− | |Cartoes_visitante10 =
| + | |
− | |Golos_visitante10 =
| + | |
− | |Nome_visitante11 =[[Ramos]] | + | |
− | |Cartoes_visitante11 =
| + | |
− | |Golos_visitante11 =
| + | |
| | | |
− |
| |
| <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> | | <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> |
| |marcadores_visitado = | | |marcadores_visitado = |
Linha 107: |
Linha 50: |
| | | |
| <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
− | |historia = | + | |historia ={{DL|link=http://www.fmsoares.pt/aeb_online/visualizador.php?bd=IMPRENSA&nome_da_pasta=05739.003.00403&numero_da_pagina=2}} |
| | | |
| |videos = | | |videos = |