|
|
(Há 9 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{esboço}} | | {{esboço}} |
| + | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| + | |
| + | |width=25%|'''[[1952-07-31 Náutico – SPORTING|Jogo anterior]]''' |
| + | |
| + | |width=50%| |
| + | |
| + | |width=25%|'''[[1952-09-14 SPORTING – Belenenses|Jogo seguinte]]''' |
| + | |
| + | |} |
| {{Ficha de jogo particular de futebol | | {{Ficha de jogo particular de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
Linha 7: |
Linha 16: |
| |visitante =Sporting | | |visitante =Sporting |
| |golos_visitante =4 | | |golos_visitante =4 |
− | |treinador_visitante =[[Randolph Galloway]] | + | |treinador_visitante =[[Álvaro Cardoso]]/ [[Randolph Galloway]] |
| |epoca =[[1951/52]] | | |epoca =[[1951/52]] |
− | |data =03-08-1952 | + | |data ={{Data|1952|08|03}} |
| |competicao =Amigável | | |competicao =Amigável |
| |jornada = | | |jornada = |
− | |estadio =Maracanã | + | |estadio = |
| |publico = | | |publico = |
| |arbitro =Carlos de Oliveira Monteiro | | |arbitro =Carlos de Oliveira Monteiro |
Linha 20: |
Linha 29: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 =[[Passos]] | + | |Nome_visitante3 =[[Manuel Passos]] |
− | |Sub_visitante1 =
| + | |
− | |Cartoes_visitante1 =
| + | |
− | |Golos_visitante1 =
| + | |
− | |Nome_visitante2 =[[Juca]]
| + | |
− | |Sub_visitante2 =
| + | |
− | |Cartoes_visitante2 =
| + | |
− | |Golos_visitante2 =
| + | |
− | |Nome_visitante3 =[[Pacheco Nobre]]
| + | |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 =[[Travaços]]
| + | |Nome_visitante6 =[[Juca]] |
− | |Sub_visitante4 =
| + | |
− | |Cartoes_visitante4 =
| + | |
− | |Golos_visitante4 =
| + | |
− | |Nome_visitante5 =[[Albano]]
| + | |
− | |Sub_visitante5 =
| + | |
− | |Cartoes_visitante5 =
| + | |
− | |Golos_visitante5 =
| + | |
− | |Nome_visitante6 =[[Vasques]] | + | |
| |Sub_visitante6 = | | |Sub_visitante6 = |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
| + | |Nome_visitante7 =[[Pacheco Nobre]] |
| + | |Sub_visitante7 = |
| + | |Cartoes_visitante7 = |
| + | |Golos_visitante7 = |
| + | |Nome_visitante10 =[[Travaços]] |
| + | |Sub_visitante10 = |
| + | |Cartoes_visitante10 = |
| + | |Golos_visitante10 = |
| + | |Nome_visitante11 =[[Albano Pereira|Albano]] |
| + | |Sub_visitante11 = |
| + | |Cartoes_visitante11 = |
| + | |Golos_visitante11 = |
| + | |Nome_visitante8 =[[Manuel Vasques|Vasques]] |
| + | |Sub_visitante8 = |
| + | |Cartoes_visitante8 = |
| + | |Golos_visitante8 ={{golo|}} |
| | | |
| <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> | | <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> |
Linha 51: |
Linha 60: |
| | | |
| <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
− | |historia = | + | |historia =O treinador [[Randolph Galloway]] não viajou com a equipa que foi comandada pelo Orientador Técnico [[Álvaro Cardoso]]. |
| + | |
| | | |
| |videos = | | |videos = |