|
|
(Há 4 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 2: |
Linha 2: |
| |nome =Jean-Jacques Missé-Missé | | |nome =Jean-Jacques Missé-Missé |
| |data_nascimento =7 de Agosto de 1968 | | |data_nascimento =7 de Agosto de 1968 |
− | |naturalidade =Yaoundé - Camarões | + | |naturalidade =Yaoundé |
− | |posicao =Avançado | + | |pais =Camarões |
| + | |posicao =Futebolista (avançado) |
| |imagem =[[Imagem:Misse_Misse.jpg|270x160px]] | | |imagem =[[Imagem:Misse_Misse.jpg|270x160px]] |
| }} | | }} |
Linha 20: |
Linha 21: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1987/88||Cânon Yaoundé|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1987/88||Cânon Yaoundé|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1988/89||Cânon Yaoundé|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1988/89||Cânon Yaoundé|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1989/90||Diamant Yaoundé|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1989/90||Diamant Yaoundé|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1990/91||Diamant Yaoundé|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1990/91||Diamant Yaoundé|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1991/92||Union Douala|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1991/92||Union Douala|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1992/93||Malines||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1992/93||Malines||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1993/94||Charleroi|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1993/94||Charleroi|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1994/95||Charleroi|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1994/95||Charleroi|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1995/96||Charleroi|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1995/96||Charleroi|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1996/97||Sporting||5||0|||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||[[1996/97]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||5||0|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1997/98||Trabzonspor|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1997/98||Trabzonspor|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1997/98||Dundee United|||||||||||||||||||| | + | | 3ª Divisão||1997/98||Chesterfield|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1997/98||Chesterfield|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1998/99||Dundee United|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1998/99||Ethnikos|||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão||1998/99||La Louvière|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1998/99||La Louvière|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||1999/00||Ethnikos|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||1999/00||La Louvière|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2000/01||La Louvière|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2000/01||La Louvière|||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2001/02||La Louvière|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2001/02||La Louvière|||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão||2002/03||Oostende|||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Seniores||2002/03||Oostende|||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão||2003/04||Malines|||||||||||||||||||| |
− | |-
| + | |
− | | Seniores||2003/04||Malines||||||||||||||||||||
| + | |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||5||0||||||||||||||||| | + | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||<section begin=jogos />5<section end=jogos />||<section begin=golos />0<section end=golos />||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 75: |
Linha 74: |
| [[Usuário:To-mane|To-mane]] 11h30min de 24 de Outubro de 2009 (WEST) | | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 11h30min de 24 de Outubro de 2009 (WEST) |
| | | |
− | [[Categoria:Jogadores]] | + | [[Categoria:Futebolistas]] |
Avançado camaronês, chegou à Bélgica já com 24 anos, depois de ter actuado em alguns dos principais clubes do seu País.
Evidenciou-se no Charleroi onde jogou durante três épocas, uma das quais sob a orientação de Robert Waseige, que o levaria para o Sporting na temporada de 1996/97.
Chegou a Portugal referenciado como um avançado móvel, forte e possante, no entanto, fez apenas 5 jogos pelo Sporting, sem marcar nenhum golo, e depois da subida de Octávio Machado ao comando técnico dos Leões, nunca mais jogou, sendo dispensado no final da época.
Depois de Portugal passou pela Turquia, Escócia, Inglaterra e Grécia, antes de regressar à Bélgica, onde concluiu a sua carreira, sem grandes feitos a assinalar.