|
|
(Há 4 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| + | {{esboço}} |
| {{Ficha de jogo particular de futebol | | {{Ficha de jogo particular de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
Linha 8: |
Linha 9: |
| |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| |epoca =[[2012/13]] | | |epoca =[[2012/13]] |
− | |data =14-07-2012 | + | |data ={{Data|2012|07|14|10|30}} |
| |competicao =Jogo treino | | |competicao =Jogo treino |
| |jornada = | | |jornada = |
− | |estadio =Academia | + | |estadio =[[Academia Sporting]] |
| |publico =Porta fechada | | |publico =Porta fechada |
| |arbitro = | | |arbitro = |
Linha 25: |
Linha 26: |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = {{Golo}} | | |Golos_visitado2 = {{Golo}} |
− | |Nome_visitado3 =[[Insúa]] | + | |Nome_visitado3 =[[Emiliano Insúa]] |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
Linha 37: |
Linha 38: |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = {{Golo}} | | |Golos_visitado5 = {{Golo}} |
− | |Nome_visitado6 =[[van Wolfswinkel]] | + | |Nome_visitado6 =[[Ricky van Wolfswinkel|Van Wolfswinkel]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |